← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

ISIN: TRETKHO00012 · TRY · MALİ KURULUŞLAR / MALİ KURULUŞLAR

Market Cap
50,653M
P/B
1.50
Free Float
21.4%
Foreign
10.6%
52w Range
58.65–165.00
50d Avg
127.79

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 135.20 135.90 134.00 134.00 297,598
2026-06-11 14:00 135.00 138.00 134.20 135.20 792,306
2026-06-11 13:00 135.30 136.40 134.50 135.00 457,043
2026-06-11 12:00 132.40 136.20 132.00 135.40 681,806
2026-06-11 11:00 137.10 137.50 130.70 132.40 1,309,721
2026-06-11 10:00 135.50 138.00 135.20 137.00 1,125,016
2026-06-11 09:00 135.50 135.50 135.50 135.50 35,884
2026-06-10 18:00 136.90 136.90 136.90 136.90 178,244
2026-06-10 17:00 138.70 140.00 136.60 137.10 736,328
2026-06-10 16:00 138.30 141.10 138.00 138.80 650,587
2026-06-10 15:00 138.00 139.60 137.90 138.50 321,162
2026-06-10 14:00 141.30 141.60 137.70 138.00 592,778
2026-06-10 13:00 140.40 143.40 139.40 141.20 1,302,769
2026-06-10 12:00 134.80 142.30 134.30 140.50 2,353,472
2026-06-10 11:00 140.90 140.90 133.60 134.80 1,993,377
2026-06-10 10:00 152.20 152.50 137.50 140.90 4,713,094
2026-06-10 09:00 152.20 152.20 152.20 152.20 351,970
2026-06-09 18:00 144.40 144.40 144.40 144.40 90,588
2026-06-09 17:00 146.30 146.80 143.40 144.70 572,027
2026-06-09 16:00 147.60 148.10 145.70 146.30 358,110
2026-06-09 15:00 146.40 149.80 145.60 147.70 777,356
2026-06-09 14:00 147.10 147.30 146.00 146.40 438,023
2026-06-09 13:00 147.80 148.10 146.60 147.20 245,708
2026-06-09 12:00 147.40 148.50 146.80 147.90 337,116
2026-06-09 11:00 145.50 148.30 144.40 147.30 1,643,814
2026-06-09 10:00 144.30 148.80 144.20 145.60 1,523,853
2026-06-09 09:00 144.30 144.30 144.30 144.30 19,217
2026-06-08 18:00 144.00 144.00 144.00 144.00 61,025
2026-06-08 17:00 144.00 145.20 142.90 143.70 583,318
2026-06-08 16:00 144.10 145.00 143.10 144.00 357,758

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-08 144.00 6,280,258
2026-06-05 136.90 9,957,075
2026-06-04 151.20 6,063,124
2026-06-04 151.70 6,769,705
2026-06-03 150.50 5,230,718
2026-06-02 155.00 5,453,470
2026-06-01 149.00 12,672,998
2026-05-26 140.80 4,550,404
2026-05-25 136.40 6,223,301
2026-05-22 126.20 5,092,323
2026-05-21 118.40 3,929,480
2026-05-20 131.50 6,423,192
2026-05-18 135.80 3,276,386
2026-05-18 134.50 4,120,775
2026-05-15 137.00 5,748,388
2026-05-14 144.20 3,132,428
2026-05-13 148.60 6,650,258
2026-05-12 155.00 4,574,655
2026-05-12 155.00 4,574,655
2026-05-11 157.00 6,537,143
2026-05-08 154.30 6,347,168
2026-05-07 149.30 6,993,470
2026-05-06 140.10 6,108,091
2026-05-06 142.00 8,786,629
2026-05-05 136.60 6,309,580
2026-05-05 136.60
2026-05-04 140.10 6,687,962
2026-05-04 139.40 7,223,883
2026-05-04 139.40
2026-04-30 142.60 10,704,511

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-12-310.2821cash
2025-12-310.3319nakit
2023-05-101.2681cash
2023-05-101.4089nakit
2023-04-121.2681cash
2023-04-121.4089nakit
2022-04-260.6244cash
2022-04-260.6937nakit
2021-01-050.1633cash
2021-01-050.1921nakit

Funds holding TKFEN (28 latest-period)

FundNameWeightPeriod
FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (H 10.15% 2026-04
ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON 6.20% 2026-04
IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENE 5.24% 2026-04
HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON ( 4.21% 2026-04
MTS AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPET 4.19% 2026-04
SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) 2.06% 2026-04
BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 1.99% 2026-04
RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ 1.92% 2026-04
MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 1.77% 2025-12
ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.74% 2026-04
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 1.63% 2026-03
IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 1.62% 2026-03
RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 1.47% 2026-04
RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.45% 2026-04
AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SE 1.30% 2026-03
ODG ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.01% 2026-05
RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (H 1.01% 2026-04
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.64% 2026-03
BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 0.50% 2026-05
GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL 0.38% 2026-04
IRV İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FO 0.31% 2026-04
HTZ HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON 0.30% 2026-03
LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENED 0.30% 2026-04
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.28% 2026-04
YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON 0.26% 2026-04
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 0.13% 2026-05
PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ 0.10% 2026-04
NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0.04% 2026-04