← Live NAV · Health

RGD — RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2026-04 · Holdings: 52
Base NAV
1.0563 TL
Live NAV
1.0474 TL
Change %
-0.84%
Coverage
69.0%
Last Tick
2026-06-11T14:00

Asset breakdown

hisse
69.00%
teminat
31.07%
diger
0.00%
tahvil
0.00%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
teminat 31.07% 9,632,050 9,632,050
TRAYKBNK91N6 YKBNK hisse 3.66% 30,625 1,134,350 34.8400 34.6600 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 3.49% 75,299 1,079,788 13.7600 13.6600 -0.73% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAAKBNK91N6 AKBNK hisse 3.04% 12,843 940,108 66.3000 66.2000 -0.15% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 2.46% 5,704 763,195 128.4000 127.6000 -0.62% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATSKBW91N0 TSKB hisse 2.31% 61,615 714,734 11.5900 11.4000 -1.64% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAYAZIC91Q6 AGHOL hisse 1.61% 15,904 499,068 32.4000 32.1000 -0.93% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRADEVAW91E2 DEVA hisse 1.49% 6,998 462,218 64.8500 64.8500 0.00% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKCHOL91Q8 KCHOL hisse 1.47% 2,250 454,950 184.9000 182.6000 -1.24% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETKHO00012 TKFEN hisse 1.47% 3,183 453,896 136.8000 136.9000 0.07% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKORDS91B2 KORDS hisse 1.45% 6,823 447,589 84.4500 81.3500 -3.67% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASISEW91Q3 SISE hisse 1.42% 9,168 438,780 44.2000 43.0400 -2.62% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETTLK00013 TTKOM hisse 1.38% 6,852 425,852 61.2000 60.8500 -0.57% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 1.37% 4,430 423,730 91.4000 91.4000 0.00% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREAKSN00011 AKSEN hisse 1.36% 5,133 421,933 76.1500 76.6500 0.66% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATOASO91H3 TOASO hisse 1.36% 1,425 419,662 293.2500 281.0000 -4.18% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRACIMSA91F9 CIMSA hisse 1.34% 7,224 416,102 49.6200 48.5000 -2.26% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMAVI00037 MAVI hisse 1.34% 9,576 414,832 43.7000 42.8600 -1.92% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREARDY00023 ARDYZ hisse 1.33% 8,197 411,489 59.3500 58.1000 -2.11% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREDESA00015 DESA hisse 1.33% 29,262 411,131 12.1000 11.9400 -1.32% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRALOGOW91U2 LOGO hisse 1.32% 2,839 407,680 143.0000 142.6000 -0.28% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAALARK91Q0 ALARK hisse 1.31% 4,231 404,695 106.2000 106.8000 0.56% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRADOHOL91Q8 DOHOL hisse 1.27% 17,287 393,106 21.8400 21.6600 -0.82% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 1.27% 1,279 394,252 295.2500 292.7500 -0.85% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAPETKM91E0 PETKM hisse 1.26% 16,332 390,335 20.0000 19.4600 -2.70% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREINDX00019 INDES hisse 1.24% 37,743 384,979 11.3400 11.1500 -1.68% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAISGEN91P9 ISFIN hisse 1.23% 19,051 381,020 19.4000 19.1800 -1.13% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMGTI00012 MGROS hisse 1.23% 596 382,334 665.5000 663.0000 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKERVT91A5 BESLR hisse 1.22% 25,209 378,639 13.6200 13.4400 -1.32% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 1.22% 10,719 376,451 38.6000 38.4000 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAALKIM91E0 ALKIM hisse 1.21% 18,663 374,380 17.0800 17.3300 1.46% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRECOLA00011 CCOLA hisse 1.21% 4,999 374,925 79.1000 78.8000 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREULKR00015 ULKER hisse 1.20% 3,009 372,815 114.5000 111.0000 -3.06% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMLPC00021 MPARK hisse 1.18% 822 365,584 446.0000 440.7500 -1.18% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAARCLK91H5 ARCLK hisse 1.17% 3,251 363,787 101.8000 101.6000 -0.20% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREEGYO00017 EKGYO hisse 1.16% 17,521 360,582 19.0900 18.9900 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREENSA00014 ENJSA hisse 1.16% 2,931 359,927 104.5000 103.3000 -1.15% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGOODY91E9 GOODY hisse 1.16% 23,034 357,948 15.8800 15.7600 -0.76% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGUSGR91O3 TURSG hisse 1.15% 25,356 356,505 12.5700 12.7500 1.43% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 1.13% 1,293 350,403 234.8000 234.1000 -0.30% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREBIMM00018 BIMAS hisse 1.12% 468 347,022 380.5000 377.0000 -0.92% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREGWIN00014 GWIND hisse 1.11% 11,335 342,317 26.5000 25.9800 -1.96% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 1.10% 3,464 339,472 87.6500 86.5500 -1.25% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAVESTL91H6 VESTL hisse 1.07% 11,970 332,766 24.4400 24.0400 -1.64% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 1.06% 1,159 411,516 286.0000 284.5000 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETAVH00018 TAVHL hisse 1.06% 1,180 328,630 260.2500 256.0000 -1.63% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAASELS91H2 ASELS hisse 1.02% 755 317,289 379.5000 376.5000 -0.79% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASARKY91G6 SARKY hisse 0.94% 10,963 290,081 28.0600 27.5200 -1.92% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAMRDIN91F2 OYAKC hisse 0.82% 10,726 254,206 21.1000 20.5000 -2.84% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRESUNT00010 SUNTK hisse 0.72% 6,224 222,197 30.8800 31.6800 2.59% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRVXIST05E87 diger 0.00% 55 9,569,450 carry
TRT140727T14 tahvil 0.00% 546 28,259,397 carry

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik — coverage %69. Equity ağırlığı 69.0 ama yalnızca 69.0'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %100'ü baseline fiyatlı. Σw 100.1. Parser g01_kap_standard grubu, son çalıştırma 33 gün önce OK durumunda bitti (52 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 14:34'de yayınlandı (30 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9d7b22d2019e16cc796f19ab · 2026-05-11T14:34
Period
2026-04
Parser
group g01_kap_standard · σ 100.0700 · status ok
Parsed at
2026-05-09T06:10
Rows
52 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
1.0563 TL · as-of 2026-06-11 · 14 h old · tefasfon
Baseline
34.8400 TL · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-06T10:11 (52075 m)
Live tick
1.0474 TL · Δ -0.84% · cov 69.0% · 2026-06-11T14:00
Coverage
partial — Σw=100.1 / ISIN=69.0 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-11T14:00
live_nav_tick
Δ -0.84%, cov 69.0%
2026-06-11T13:45
live_nav_tick
Δ -0.85%, cov 69.0%
2026-06-11T13:30
live_nav_tick
Δ -0.85%, cov 69.0%
2026-06-11T13:15
live_nav_tick
Δ -0.84%, cov 69.0%
2026-06-11T13:00
live_nav_tick
Δ -0.69%, cov 69.0%
2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ -0.25%, cov 69.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.06%, cov 69.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.12%, cov 69.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.32%, cov 69.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.02%, cov 69.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 69.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ -0.01%, cov 69.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ -0.10%, cov 69.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ -0.10%, cov 69.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ -0.08%, cov 69.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ -0.04%, cov 69.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ -0.07%, cov 69.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.04%, cov 69.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.24%, cov 69.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.24%, cov 69.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON