← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

ISIN: TREGWIN00014 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
14,245M
P/E
15.90
P/B
0.90
Free Float
29.9%
Foreign
11.4%
52w Range
20.64–34.34
50d Avg
27.86

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 26.40 26.50 26.18 26.18 438,959
2026-06-11 14:00 26.34 26.50 26.28 26.38 463,853
2026-06-11 13:00 26.30 26.36 26.22 26.34 426,327
2026-06-11 12:00 26.36 26.36 26.28 26.28 324,342
2026-06-11 11:00 26.42 26.46 26.28 26.38 795,187
2026-06-11 10:00 26.46 26.60 26.22 26.44 2,026,946
2026-06-11 09:00 26.44 26.44 26.44 26.44 46,894
2026-06-10 18:00 26.38 26.38 26.38 26.38 144,516
2026-06-10 17:00 26.60 26.64 26.46 26.50 926,382
2026-06-10 16:00 26.56 26.70 26.44 26.58 513,319
2026-06-10 15:00 26.54 26.76 26.50 26.54 421,261
2026-06-10 14:00 26.82 26.84 26.44 26.54 967,750
2026-06-10 13:00 26.92 26.96 26.74 26.80 340,718
2026-06-10 12:00 27.06 27.06 26.68 26.92 1,003,205
2026-06-10 11:00 27.74 27.74 27.04 27.08 1,170,864
2026-06-10 10:00 27.20 27.88 27.06 27.70 2,524,569
2026-06-10 09:00 27.22 27.22 27.22 27.22 71,623
2026-06-09 18:00 27.12 27.12 27.12 27.12 149,852
2026-06-09 17:00 27.28 27.42 26.68 27.12 1,164,423
2026-06-09 16:00 27.42 27.52 27.24 27.28 896,448
2026-06-09 15:00 27.88 27.88 27.34 27.44 1,418,207
2026-06-09 14:00 27.56 28.00 27.42 27.88 1,689,525
2026-06-09 13:00 27.46 27.76 27.40 27.56 1,360,014
2026-06-09 12:00 27.72 28.30 26.94 27.44 6,641,212
2026-06-09 11:00 26.72 27.76 26.64 27.74 2,098,506
2026-06-09 10:00 26.70 27.00 26.48 26.72 1,925,270
2026-06-09 09:00 26.70 26.70 26.70 26.70 67,174
2026-06-08 18:00 26.48 26.48 26.48 26.48 168,550
2026-06-08 17:00 26.48 26.56 26.44 26.54 607,963
2026-06-08 16:00 26.58 26.60 26.40 26.48 446,412

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 27.12 17,410,631
2026-06-08 26.48 4,737,548
2026-06-05 26.46 4,757,115
2026-06-04 26.58 2,562,403
2026-06-04 26.92 5,539,243
2026-06-03 26.80 6,985,620
2026-06-02 27.74 9,090,837
2026-06-01 26.96 6,583,271
2026-05-26 26.90 2,644,444
2026-05-25 27.28 7,448,246
2026-05-22 26.20 10,839,052
2026-05-21 25.12 5,255,426
2026-05-20 27.90 10,020,887
2026-05-18 27.56 3,388,926
2026-05-18 27.40 7,090,330
2026-05-15 28.34 9,367,290
2026-05-14 28.84 9,541,966
2026-05-13 28.72 9,457,180
2026-05-12 29.82 10,474,994
2026-05-12 29.28 13,216,844
2026-05-11 30.32 19,593,043
2026-05-08 29.56 23,042,391
2026-05-07 29.06 22,143,173
2026-05-06 28.50 33,473,870
2026-05-06 28.50 33,473,870
2026-05-05 28.96 24,044,350
2026-05-05 28.98 30,098,975
2026-05-05 28.98
2026-05-04 30.50 65,898,681
2026-05-04 30.46 67,852,609

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-11-260.6407nakit
2024-08-270.8093nakit
2023-12-260.2315nakit
2023-05-050.5142nakit
2022-05-260.2805nakit

Funds holding GWIND (43 latest-period)

FundNameWeightPeriod
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) F 8.65% 2026-05
QTEMZ QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ 7.53% 2026-04
GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON 5.52% 2026-03
BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 4.82% 2026-04
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON 4.67% 2026-03
PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSS 4.41% 2026-04
YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE S 3.98% 2026-04
KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZ 3.09% 2025-09
ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 3.04% 2026-04
PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO 2.79% 2026-01
YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON 2.62% 2026-04
IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 2.49% 2026-04
USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON 2.21% 2025-05
SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON 2.13% 2026-04
BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S 2.05% 2026-04
IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON 2.04% 2025-09
TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 1.76% 2026-04
VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENED 1.69% 2026-03
USO AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PY SERBEST ÖZEL FON 1.51% 2026-02
YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON 1.49% 2026-04
OZC QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON 1.18% 2025-10
GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON 1.13% 2026-03
CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE 1.11% 2026-04
RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 1.11% 2026-04
BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.11% 2026-04
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 1.04% 2026-03
IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 0.93% 2026-03
DGF A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0.62% 2026-04
ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.47% 2026-04
IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON 0.44% 2021-03
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.41% 2026-03
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.34% 2026-04
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ 0.26% 2026-04
GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL 0.20% 2026-03
GKE GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST 0.18% 2025-09
VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0.17% 2026-01
FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU 0.16% 2026-05
DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0.13% 2026-03
GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE S 0.12% 2026-04
HTZ HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON 0.12% 2026-03
GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL 0.09% 2026-04
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO 0.03% 2026-03
RHI RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 0.01% 2026-04