← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TRESMAR00026 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
20,648M
P/B
4.00
Free Float
36.5%
Foreign
15.5%
52w Range
6.27–15.20
50d Avg
9.13

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 12.01 12.02 11.67 11.71 4,542,539
2026-06-11 14:00 11.95 12.10 11.78 12.01 10,567,161
2026-06-11 13:00 11.58 11.99 11.57 11.97 6,846,218
2026-06-11 12:00 11.58 11.71 11.57 11.58 2,645,663
2026-06-11 11:00 11.70 11.70 11.57 11.59 3,786,236
2026-06-11 10:00 11.41 11.91 11.29 11.70 16,982,630
2026-06-11 09:00 11.40 11.40 11.40 11.40 66,052
2026-06-10 18:00 11.36 11.36 11.36 11.36 378,633
2026-06-10 17:00 11.44 11.45 11.31 11.38 4,301,185
2026-06-10 16:00 11.47 11.58 11.41 11.42 5,068,445
2026-06-10 15:00 11.36 11.53 11.33 11.47 3,317,798
2026-06-10 14:00 11.54 11.55 11.34 11.35 4,695,146
2026-06-10 13:00 11.48 11.55 11.42 11.54 3,726,535
2026-06-10 12:00 11.33 11.54 11.24 11.47 4,982,379
2026-06-10 11:00 11.55 11.57 11.30 11.33 6,902,541
2026-06-10 10:00 11.10 11.59 11.02 11.55 27,635,347
2026-06-10 09:00 11.10 11.10 11.10 11.10 161,718
2026-06-09 18:00 11.10 11.10 11.10 11.10 356,691
2026-06-09 17:00 11.13 11.20 11.06 11.14 6,070,987
2026-06-09 16:00 11.17 11.28 11.08 11.13 3,566,614
2026-06-09 15:00 11.31 11.36 11.14 11.19 5,827,186
2026-06-09 14:00 11.26 11.40 11.22 11.30 4,084,920
2026-06-09 13:00 11.27 11.29 11.20 11.25 2,197,462
2026-06-09 12:00 11.28 11.41 11.26 11.27 3,177,662
2026-06-09 11:00 11.28 11.39 11.21 11.28 4,984,707
2026-06-09 10:00 11.60 11.70 11.20 11.28 12,657,662
2026-06-09 09:00 11.57 11.57 11.57 11.57 52,672
2026-06-08 18:00 11.51 11.51 11.51 11.51 450,055
2026-06-08 17:00 11.45 11.66 11.44 11.51 7,220,853
2026-06-08 16:00 11.53 11.54 11.43 11.45 3,411,975

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 11.10 42,976,563
2026-06-08 11.51 76,926,377
2026-06-05 12.02 50,083,407
2026-06-04 12.26 49,789,499
2026-06-04 12.35 60,258,719
2026-06-03 12.51 72,605,037
2026-06-02 12.97 103,790,507
2026-06-01 12.02 72,692,887
2026-05-26 11.75 36,281,117
2026-05-25 12.35 112,172,347
2026-05-22 12.06 110,026,280
2026-05-21 10.97 60,208,525
2026-05-20 12.18 148,750,838
2026-05-18 12.22 67,479,504
2026-05-18 12.01 78,176,029
2026-05-15 12.44 74,861,691
2026-05-14 12.77 214,600,095
2026-05-13 12.55 142,997,481
2026-05-12 11.41 207,172,735
2026-05-12 11.41 207,172,735
2026-05-11 10.64 154,580,290
2026-05-08 9.68 85,252,038
2026-05-07 8.80 39,827,377
2026-05-06 8.42 33,661,529
2026-05-06 8.41 36,839,115
2026-05-05 8.34 48,795,817
2026-05-05 8.36 52,246,003
2026-05-05 8.36
2026-05-04 7.88 69,497,525
2026-05-04 7.88 69,497,525

Funds holding SMRTG (15 latest-period)

FundNameWeightPeriod
QTEMZ QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ 7.50% 2026-04
KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZ 5.93% 2025-09
GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON 3.03% 2026-03
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON 2.91% 2026-03
ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 1.92% 2026-04
BOS BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ 1.04% 2026-05
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 0.61% 2026-03
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 0.51% 2026-05
IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 0.24% 2026-03
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.23% 2026-04
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.23% 2026-03
GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL 0.11% 2026-03
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.09% 2026-04
GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL 0.08% 2026-04
HTZ HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON 0.07% 2026-03