← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TREDOTO00013 · TRY · TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

Market Cap
44,198M
P/E
12.80
P/B
0.60
Free Float
39.5%
Foreign
21.1%
52w Range
164.00–250.25
50d Avg
187.59

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 198.70 202.20 198.30 200.70 250,052
2026-06-11 14:00 200.10 200.90 198.20 198.60 348,777
2026-06-11 13:00 203.70 204.10 200.10 200.10 230,583
2026-06-11 12:00 203.60 204.20 201.40 203.80 315,646
2026-06-11 11:00 204.20 205.90 202.70 203.60 499,555
2026-06-11 10:00 201.00 209.10 200.90 204.20 1,641,439
2026-06-11 09:00 200.90 200.90 200.90 200.90 58,988
2026-06-10 18:00 200.90 200.90 200.90 200.90 744,862
2026-06-10 17:00 187.70 199.40 187.50 197.00 2,148,925
2026-06-10 16:00 187.30 188.80 186.60 187.70 161,374
2026-06-10 15:00 186.00 187.70 185.80 187.30 144,601
2026-06-10 14:00 186.40 186.70 185.00 186.00 127,988
2026-06-10 13:00 186.50 186.70 185.60 186.40 93,845
2026-06-10 12:00 187.80 187.90 186.40 186.60 88,447
2026-06-10 11:00 188.60 188.70 187.00 187.80 168,260
2026-06-10 10:00 190.40 190.40 185.80 188.60 447,714
2026-06-10 09:00 190.40 190.40 190.40 190.40 17,243
2026-06-09 18:00 190.50 190.50 190.50 190.50 704,811
2026-06-09 17:00 181.70 185.30 181.70 185.00 569,252
2026-06-09 16:00 180.70 183.50 180.60 181.60 248,172
2026-06-09 15:00 181.40 181.80 180.70 180.70 78,811
2026-06-09 14:00 181.70 181.80 181.10 181.40 83,672
2026-06-09 13:00 182.40 182.60 181.60 181.60 84,867
2026-06-09 12:00 182.50 182.70 182.10 182.30 68,949
2026-06-09 11:00 182.00 182.70 181.50 182.40 120,321
2026-06-09 10:00 182.50 187.00 182.00 182.00 331,415
2026-06-09 09:00 182.40 182.40 182.40 182.40 2,918
2026-06-08 18:00 182.20 182.20 182.20 182.20 35,712
2026-06-08 17:00 182.30 183.50 182.20 183.10 177,280
2026-06-08 16:00 181.70 182.50 181.40 182.30 153,129

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 190.50 2,293,188
2026-06-08 182.20 1,265,101
2026-06-05 183.10 918,170
2026-06-04 185.50 1,023,815
2026-06-04 185.20 1,184,158
2026-06-03 186.40 1,212,298
2026-06-02 191.80 2,259,623
2026-06-01 183.10 1,293,052
2026-05-26 184.80 906,675
2026-05-25 184.00 1,186,728
2026-05-22 180.90 1,954,130
2026-05-21 176.30 1,319,100
2026-05-20 184.30 1,723,288
2026-05-18 179.20 1,117,799
2026-05-18 178.00 1,266,215
2026-05-15 181.90 1,853,427
2026-05-14 184.10 1,489,724
2026-05-13 181.90 1,268,317
2026-05-12 184.50 1,771,101
2026-05-12 184.50 1,771,101
2026-05-11 184.60 1,492,636
2026-05-08 185.90 1,231,098
2026-05-07 188.30 2,059,322
2026-05-06 185.00 1,739,784
2026-05-06 185.40 1,917,426
2026-05-05 180.80 1,451,651
2026-05-05 181.20 1,567,086
2026-05-05 181.20
2026-05-04 178.00 1,239,354
2026-05-04 178.00 1,248,729

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-08-1312.7500cash
2026-08-1315.0000nakit
2026-04-1312.7500cash
2026-04-1315.0000nakit
2025-05-2023.1818cash
2025-05-2027.2727nakit
2024-09-029.0000cash
2024-09-0210.0000nakit
2024-04-1936.8182cash
2024-04-1940.9091nakit

Funds holding DOAS (27 latest-period)

FundNameWeightPeriod
NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE 7.05% 2026-04
YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SE 6.88% 2026-04
NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 5.33% 2026-04
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 4.77% 2026-05
OZC QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON 4.59% 2025-10
RYU ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 4.29% 2025-04
PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENE 4.05% 2026-04
PBH PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) F 3.95% 2025-04
KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZ 3.73% 2025-09
USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON 2.97% 2025-05
VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENED 1.68% 2026-03
BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 1.15% 2026-04
NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON 1.15% 2026-04
PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0.93% 2026-04
BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.82% 2026-04
DPT DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ 0.79% 2026-04
BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 0.78% 2026-05
IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 0.58% 2026-03
BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE 0.54% 2025-12
YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON 0.54% 2026-04
HTZ HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON 0.42% 2026-03
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.39% 2026-04
TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE S 0.34% 2026-03
GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL 0.32% 2026-04
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 0.08% 2026-04
IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENE 0.06% 2026-04
LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENED 0.04% 2026-04