← Live NAV · Health

YSU — YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2026-04 · Holdings: 72

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

diger
58.68%
hisse
21.69%
repo
17.93%
fon
1.70%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRT070727T13 repo 17.93% 3,896,755 45,197,211 carry
TRT140727T14 diger 13.14% 30,000,000 33,113,700 carry
TRT081128T15 diger 6.91% 16,500,000 17,422,845 carry
TRT051033T12 diger 6.17% 18,500,000 15,552,025 carry
TRT270934T18 diger 5.96% 17,000,000 15,013,720 carry
TRT131027T36 diger 5.17% 13,000,000 13,035,880 carry
TRT120929T12 diger 4.73% 13,000,000 11,916,710 carry
TRT061228T16 diger 4.21% 10,000,000 10,608,500 carry
diger 3.11% 7,834,442 7,834,442
TRAASELS91H2 ASELS hisse 2.75% 16,500 6,934,125 379.5000 376.2500 -0.86% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRSKCTFA2612 diger 2.34% 5,000,000 5,886,100 carry
TRT120826T16 diger 2.13% 5,000,000 5,367,800 carry
TRT021030T18 diger 1.97% 5,000,000 4,976,150 carry
TREBIMM00018 BIMAS hisse 1.72% 5,850 4,337,775 380.5000 374.2500 -1.64% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 1.46% 13,588 3,682,348 234.8000 236.1000 0.55% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT100730T13 diger 1.28% 3,000,000 3,214,890 carry
TREDSTF00012 DSTKF hisse 1.25% 1,150 3,139,500 2605.0000 2585.0000 -0.77% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 1.22% 9,975 3,074,794 295.2500 293.0000 -0.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAAKBNK91N6 AKBNK hisse 1.13% 38,955 2,851,506 66.3000 65.0000 -1.96% bist_intraday 2026-06-11T15:00
fon 1.09% 312,840 2,751,578
TRSARCL52619 diger 0.87% 2,000,000 2,182,960 carry
TRAYKBNK91N6 YKBNK hisse 0.71% 48,150 1,783,476 34.8400 34.5200 -0.92% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 0.70% 50,000 1,756,000 38.6000 38.2400 -0.93% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAKCHOL91Q8 KCHOL hisse 0.61% 7,575 1,531,665 184.9000 182.5000 -1.30% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATCELL91M1 TCELL hisse 0.59% 13,313 1,492,387 104.8000 105.5000 0.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 0.57% 15,000 1,434,750 91.4000 90.2500 -1.26% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 0.56% 5,000 1,420,000 286.0000 286.2500 0.09% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKTLV00019 KTLEV hisse 0.49% 10,814 1,243,610 162.2000 167.8000 3.45% bist_intraday 2026-06-11T15:00
fon 0.44% 500,000 1,120,216
TREENKA00011 ENKAI hisse 0.41% 9,900 1,035,540 93.7500 91.2500 -2.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 0.40% 7,500 1,003,500 128.4000 126.9000 -1.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBOBT00014 BOBET hisse 0.39% 50,000 995,500 18.8700 18.6400 -1.22% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASISEW91Q3 SISE hisse 0.39% 20,750 993,095 44.2000 43.4200 -1.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREAIGY00017 AKSGY hisse 0.36% 100,000 895,000 9.2000 8.9300 -2.93% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMGTI00012 MGROS hisse 0.32% 1,250 801,875 665.5000 661.5000 -0.60% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASASAW91E4 SASA hisse 0.32% 256,500 805,410 2.5100 2.5900 3.19% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 0.31% 8,000 784,000 87.6500 85.8000 -2.11% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRECOLA00011 CCOLA hisse 0.30% 10,000 750,000 79.1000 78.2000 -1.14% bist_intraday 2026-06-11T15:00
diger 0.29% 739,255 739,255
TREKOAL00014 TRALT hisse 0.29% 17,373 718,895 46.0400 42.3000 -8.12% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRETAVH00018 TAVHL hisse 0.27% 2,419 673,692 260.2500 258.0000 -0.86% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMARN00027 MAGEN hisse 0.25% 9,713 622,118 37.1000 33.4000 -9.97% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKOZA00014 TRMET hisse 0.23% 4,797 569,884 106.0000 carry_unknown
TREEGYO00017 EKGYO hisse 0.22% 27,000 555,660 19.0900 18.8300 -1.36% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGUBRF91E2 GUBRF hisse 0.21% 1,000 530,500 471.7500 465.0000 -1.43% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPEGS00016 PGSUS hisse 0.21% 2,950 532,770 167.2000 164.3000 -1.73% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT160627T13 diger 0.21% 500,000 535,960 carry
TRAAEFES91A9 AEFES hisse 0.20% 26,000 493,480 20.0000 19.8400 -0.80% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRESOKM00022 SOKM hisse 0.20% 10,000 509,000 48.8000 48.0600 -1.52% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATOASO91H3 TOASO hisse 0.20% 1,700 500,650 293.2500 280.0000 -4.52% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMLPC00021 MPARK hisse 0.19% 1,100 489,225 446.0000 438.5000 -1.68% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKLRH00038 KLRHO hisse 0.18% 4,500 460,350 95.0000 94.7000 -0.32% bist_intraday 2026-06-11T15:00
fon 0.17% 150,000 421,869
TREENSA00014 ENJSA hisse 0.16% 3,210 394,188 104.5000 103.3000 -1.15% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPASF00024 PASEU hisse 0.16% 2,987 394,284 117.0000 114.1000 -2.48% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAPETKM91E0 PETKM hisse 0.16% 16,411 392,223 20.0000 19.5500 -2.25% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAMRDIN91F2 OYAKC hisse 0.15% 16,000 379,200 21.1000 20.6400 -2.18% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRETTLK00013 TTKOM hisse 0.15% 6,260 389,059 61.2000 61.1500 -0.08% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAYAZIC91Q6 AGHOL hisse 0.14% 11,387 357,324 32.4000 31.9800 -1.30% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAKRDMR91G7 KRDMD hisse 0.14% 9,483 365,285 carry_unknown
TREMAVI00037 MAVI hisse 0.14% 8,038 348,206 43.7000 43.1800 -1.19% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGUSGR91O3 TURSG hisse 0.14% 25,000 351,500 12.5700 12.8300 2.07% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRACIMSA91F9 CIMSA hisse 0.13% 5,816 335,002 49.6200 48.7000 -1.85% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRETHAL00019 HALKB hisse 0.13% 8,820 333,749 45.2200 44.6800 -1.19% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREAKSN00011 AKSEN hisse 0.12% 3,540 290,988 76.1500 76.3500 0.26% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRSAKYP41612 diger 0.11% 256,878 270,084 carry
TREISMD00011 ISMEN hisse 0.10% 5,760 243,533 carry_unknown
TREVKFB00019 VAKBN hisse 0.10% 8,045 254,705 31.5800 31.3000 -0.89% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAALARK91Q0 ALARK hisse 0.08% 2,213 211,673 106.2000 105.8000 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREDOTO00013 DOAS hisse 0.08% 1,175 212,088 197.3000 199.4000 1.06% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRSTISB92918 diger 0.08% 200,000 213,202 carry
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 0.00% 0 4 13.7600 13.5700 -1.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00

Açıklama

Tam güvenilir. Equity ağırlığı 21.7, ISIN ile eşleşen 94.9, equity holding'lerin %96'ü baseline fiyatlı. Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (72 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-12 10:07'de yayınlandı (30 gün önce); attachment "TadilMetni_YSU_12052026.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d7b24c9019e1afbdd1f107c · 2026-05-12T10:07
Period
2026-04
PDF
TadilMetni_YSU_12052026.pdf (208 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 100.0000 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:20
Rows
72 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
0.1624 TL · as-of 2026-06-11 · 13 h old · tefasfon
Baseline
34.8400 TL · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-15T10:25 (39036 m)
Coverage
trustworthy — Σw≈100, ISIN≥90, priced≥90

Pipeline timeline

2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (AEFES/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (AGHOL/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (AKBNK/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (AKSEN/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (AKSGY/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (ALARK/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (ASELS/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (ASTOR/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (BIMAS/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (BOBET/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (CCOLA/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (CIMSA/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (DOAS/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (DSTKF/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (EKGYO/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (ENJSA/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (ENKAI/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (EREGL/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (FROTO/priced)
2026-05-15T10:25
baseline_refresh
2026-04 baseline (GARAN/priced)

Anomalies

missing_price · TRMET — no usable price (carry_unknown)
missing_price · KRDMD — no usable price (carry_unknown)
missing_price · ISMEN — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON