← Live NAV · Health

BVI — BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Class: HS · Period: 2025-12 · Holdings: 43

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
90.40%
teminat
15.04%

Holdings (2025-12)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRATSKBW91N0 TSKB hisse 25.78% 5,228,395 64,570,678 11.5900 11.4000 -1.64% bist_intraday 2026-06-11T16:00
teminat 15.04% 38,323,811 38,323,811
TREBIMM00018 BIMAS hisse 11.66% 54,406 29,188,819 380.5000 377.0000 -0.92% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 6.74% 62,908 16,890,798 295.2500 292.7500 -0.85% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 3.70% 110,135 16,018,958 91.4000 91.4000 0.00% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKCHOL91Q8 KCHOL hisse 3.52% 52,190 8,809,672 184.9000 182.6000 -1.24% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATCELL91M1 TCELL hisse 3.34% 90,000 8,379,000 104.8000 105.5000 0.67% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMLPC00021 MPARK hisse 3.06% 20,112 10,316,496 446.0000 440.7500 -1.18% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 2.92% 51,030 7,322,805 128.4000 127.6000 -0.62% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 2.85% 300,000 7,146,000 38.6000 38.4000 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 2.19% 59,242 5,488,771 87.6500 86.5500 -1.25% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASISEW91Q3 SISE hisse 2.14% 140,000 5,373,200 44.2000 43.0400 -2.62% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREENKA00011 ENKAI hisse 2.04% 64,830 5,111,846 93.7500 92.5000 -1.33% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAANSGR91O1 ANSGR hisse 1.98% 213,279 4,948,073 27.3200 27.7000 1.39% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMGTI00012 MGROS hisse 1.68% 8,041 4,197,402 665.5000 663.0000 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRECOLA00011 CCOLA hisse 1.52% 64,850 3,813,180 79.1000 78.8000 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREPEGS00016 PGSUS hisse 1.48% 19,371 3,713,334 167.2000 165.0000 -1.32% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREEGYO00017 EKGYO hisse 1.44% 176,930 3,616,449 19.0900 18.9900 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREKOAL00014 TRALT hisse 1.21% 74,147 3,038,544 46.0400 42.2800 -8.17% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 1.14% 24,500 2,864,050 286.0000 284.5000 -0.52% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATOASO91H3 TOASO hisse 1.08% 11,000 2,717,000 293.2500 281.0000 -4.18% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAAEFES91A9 AEFES hisse 1.05% 167,650 2,633,782 20.0000 19.9200 -0.40% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAMRDIN91F2 OYAKC hisse 0.93% 100,994 2,326,902 21.1000 20.5000 -2.84% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETTLK00013 TTKOM hisse 0.87% 37,868 2,177,410 61.2000 60.8500 -0.57% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRACIMSA91F9 CIMSA hisse 0.69% 36,925 1,717,012 49.6200 48.5000 -2.26% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREVKFB00019 VAKBN hisse 0.67% 55,000 1,687,400 31.5800 31.4600 -0.38% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAARCLK91H5 ARCLK hisse 0.64% 15,769 1,592,669 101.8000 101.6000 -0.20% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREKOZA00014 TRMET hisse 0.61% 14,630 1,527,372 105.3000 carry_unknown
TRAALARK91Q0 ALARK hisse 0.55% 13,427 1,369,554 106.2000 106.8000 0.56% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREDOTO00013 DOAS hisse 0.54% 7,156 1,346,044 197.3000 200.2000 1.47% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRESOKM00022 SOKM hisse 0.54% 26,545 1,355,122 48.8000 47.6600 -2.34% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREULKR00015 ULKER hisse 0.54% 12,430 1,342,440 114.5000 111.0000 -3.06% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRADOHOL91Q8 DOHOL hisse 0.52% 77,269 1,309,710 21.8400 21.6600 -0.82% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAPETKM91E0 PETKM hisse 0.45% 70,000 1,136,100 20.0000 19.4600 -2.70% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAANHYT91O3 ANHYT hisse 0.20% 5,000 491,250 101.5000 100.3000 -1.18% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAAKBNK91N6 AKBNK hisse 0.12% 4,256 297,069 66.3000 66.2000 -0.15% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKRDMR91G7 KRDMD hisse 0.01% 860 21,724 carry_unknown
TRAAKCNS91F3 AKCNS hisse 0.00% 33 5,458 209.2000 212.9000 1.77% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAASELS91H2 ASELS hisse 0.00% 4 927 379.5000 376.5000 -0.79% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRABRISA91E3 BRISA hisse 0.00% 3 258 91.6000 90.0000 -1.75% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 0.00% 1 9,863,028 13.7600 13.6600 -0.73% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRELDFK00016 LIDFA hisse 0.00% 1 5 2.8100 2.8200 0.36% bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGUSGR91O3 TURSG hisse 0.00% 1 12 12.5700 12.7500 1.43% bist_intraday 2026-06-11T16:00

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik. Equity ağırlığı 90.4 ama yalnızca 90.4'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %98'ü baseline fiyatlı. Σw 105.4. Parser g01_kap_standard grubu, son çalıştırma 34 gün önce OK durumunda bitti (43 satır extract, 0 drop). Veri 2025-12 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-08 11:48'de yayınlandı (3 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e9b8f9d019ea662883f1b0a · 2026-06-08T11:48
Period
2025-12
Parser
group g01_kap_standard · σ 105.4400 · status ok
Parsed at
2026-05-08T08:08
Rows
43 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
2.8490 TL · as-of 2026-06-11 · 14 h old · tefasfon
Baseline
31.5800 TL · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-05T21:03 (52864 m)
Coverage
partial — Σw=105.4 / ISIN=90.4 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-08T11:48
pdr_published
disclosure 4028328d9e9b8f9d019ea662883f1b0a (2026/HZ)
2026-05-11T18:04
pdr_published
disclosure 4028328c9d7b22d2019e178898514d16 (2026/HZ)
2026-05-08T08:08
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=105.44
2026-05-07T12:02
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=105.44
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (AEFES/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (AKBNK/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (AKCNS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ALARK/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ANHYT/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ANSGR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ARCLK/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ASELS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (ASTOR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (BIMAS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (BRISA/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (CCOLA/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (CIMSA/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (DOAS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (DOHOL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-12 baseline (EKGYO/priced)

Anomalies

missing_price · TRMET — no usable price (carry_unknown)
missing_price · KRDMD — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON