← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TREKCAE00030 · TRY · İMALAT / İMALAT

Market Cap
27,576M
P/B
2.10
Free Float
25.8%
Foreign
13.1%
52w Range
9.92–16.58
50d Avg
12.24

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 14.99 15.09 14.55 14.57 5,444,467
2026-06-11 14:00 14.71 14.99 14.61 14.98 3,576,482
2026-06-11 13:00 14.65 14.72 14.60 14.71 762,533
2026-06-11 12:00 14.70 14.80 14.54 14.66 1,742,670
2026-06-11 11:00 14.79 14.85 14.66 14.70 2,969,929
2026-06-11 10:00 14.28 14.79 14.27 14.78 6,944,939
2026-06-11 09:00 14.28 14.28 14.28 14.28 35,740
2026-06-10 18:00 14.40 14.40 14.40 14.40 331,498
2026-06-10 17:00 14.08 14.42 14.03 14.36 3,150,091
2026-06-10 16:00 14.03 14.15 13.91 14.06 2,305,167
2026-06-10 15:00 14.05 14.15 14.00 14.03 2,108,043
2026-06-10 14:00 14.10 14.12 13.95 14.05 2,582,526
2026-06-10 13:00 14.12 14.21 14.01 14.09 3,171,458
2026-06-10 12:00 14.23 14.23 14.07 14.13 3,153,312
2026-06-10 11:00 14.52 14.53 14.20 14.23 3,553,823
2026-06-10 10:00 14.70 14.70 14.46 14.52 3,804,440
2026-06-10 09:00 14.70 14.70 14.70 14.70 54,507
2026-06-09 18:00 14.75 14.75 14.75 14.75 861,235
2026-06-09 17:00 14.67 14.67 14.32 14.45 5,993,263
2026-06-09 16:00 14.64 14.75 14.52 14.68 2,145,787
2026-06-09 15:00 14.54 14.86 14.40 14.64 5,042,880
2026-06-09 14:00 14.55 14.64 14.43 14.55 3,377,822
2026-06-09 13:00 14.77 14.81 14.40 14.55 6,624,612
2026-06-09 12:00 14.91 14.96 14.73 14.78 4,761,619
2026-06-09 11:00 15.18 15.18 14.86 14.92 5,904,265
2026-06-09 10:00 15.01 15.80 14.95 15.18 16,648,918
2026-06-09 09:00 15.02 15.02 15.02 15.02 125,439
2026-06-08 18:00 15.07 15.07 15.07 15.07 595,408
2026-06-08 17:00 14.59 15.31 14.55 15.08 13,948,586
2026-06-08 16:00 14.54 14.64 14.48 14.59 2,612,682

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 14.75 51,485,840
2026-06-08 15.07 46,545,150
2026-06-05 14.13 22,056,785
2026-06-04 13.75 7,397,825
2026-06-04 13.95 23,292,472
2026-06-03 13.55 20,669,169
2026-06-02 13.54 22,115,817
2026-06-01 13.62 22,298,274
2026-05-26 13.01 5,660,313
2026-05-25 13.12 27,907,033
2026-05-22 12.11 26,324,038
2026-05-21 11.01 15,939,563
2026-05-20 12.23 19,831,857
2026-05-18 11.95 21,206,213
2026-05-18 11.95 21,206,213
2026-05-15 12.60 16,244,397
2026-05-14 12.82 21,042,677
2026-05-13 13.10 29,801,821
2026-05-12 13.66 36,325,071
2026-05-12 13.66 36,325,071
2026-05-11 14.00 58,483,866
2026-05-08 13.32 65,150,428
2026-05-07 12.64 30,492,410
2026-05-06 12.54 41,558,746
2026-05-06 12.46 44,807,026
2026-05-05 12.36 59,466,275
2026-05-05 12.59 72,034,804
2026-05-05 12.59
2026-05-04 12.17 45,139,783
2026-05-04 12.16 52,280,384

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-07-010.1697nakit
2025-07-020.0862nakit
2024-07-010.3042nakit
2023-05-290.2296nakit

Funds holding KCAER (21 latest-period)

FundNameWeightPeriod
IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 5.34% 2026-04
IMB İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FON 4.10% 2026-04
RBH ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 3.67% 2026-03
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 2.97% 2026-04
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 2.78% 2026-05
GKE GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST 2.61% 2025-09
GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ ( 2.41% 2026-04
RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENE 1.95% 2026-05
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS 1.70% 2026-04
YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS 1.11% 2026-04
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 0.92% 2026-03
YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SER 0.76% 2026-04
CKF ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 0.53% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.40% 2026-04
FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON 0.39% 2026-03
AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO 0.35% 2026-04
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.35% 2026-03
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 0.35% 2026-05
FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 0.20% 2026-04
DP8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖV 0.18% 2026-02
KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU 0.11% 2026-05