← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.

ISIN: TREDFRB00020 · TRY · TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ

Market Cap
25,420M
P/B
12.10
Free Float
29.0%
Foreign
5.2%
52w Range
49.50–218.30
50d Avg
137.81

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 164.70 164.80 163.00 163.10 287,895
2026-06-11 14:00 163.90 166.00 163.90 164.50 549,045
2026-06-11 13:00 162.80 164.30 161.50 163.90 367,111
2026-06-11 12:00 165.60 166.00 162.30 162.80 671,985
2026-06-11 11:00 165.30 167.20 163.20 165.60 782,171
2026-06-11 10:00 166.10 166.50 163.90 165.30 1,086,778
2026-06-11 09:00 166.10 166.10 166.10 166.10 21,463
2026-06-10 18:00 164.00 164.00 164.00 164.00 96,746
2026-06-10 17:00 159.50 163.80 159.40 163.40 1,373,034
2026-06-10 16:00 159.50 160.10 157.90 159.50 400,116
2026-06-10 15:00 161.10 161.10 158.50 159.30 440,128
2026-06-10 14:00 158.90 162.70 158.00 161.00 857,946
2026-06-10 13:00 158.20 159.90 156.40 158.90 690,945
2026-06-10 12:00 159.30 159.40 156.90 158.30 666,744
2026-06-10 11:00 161.80 161.90 159.30 159.40 653,995
2026-06-10 10:00 166.50 167.30 160.80 161.90 1,353,412
2026-06-10 09:00 166.10 166.10 166.10 166.10 17,125
2026-06-09 18:00 167.40 167.40 167.40 167.40 30,487
2026-06-09 17:00 170.50 170.90 165.00 168.00 633,991
2026-06-09 16:00 172.00 173.20 170.50 170.50 986,663
2026-06-09 15:00 172.00 175.10 171.50 171.80 1,029,320
2026-06-09 14:00 170.00 175.00 169.50 172.10 1,776,630
2026-06-09 13:00 170.40 170.70 168.70 170.00 472,249
2026-06-09 12:00 167.90 176.00 167.70 170.40 1,969,464
2026-06-09 11:00 167.40 168.80 166.80 167.90 366,035
2026-06-09 10:00 169.50 169.80 165.00 167.40 1,126,669
2026-06-09 09:00 169.80 169.80 169.80 169.80 10,517
2026-06-08 18:00 169.30 169.30 169.30 169.30 57,371
2026-06-08 17:00 167.10 169.50 166.70 168.70 646,384
2026-06-08 16:00 167.00 169.40 166.50 167.20 624,556

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 167.40 8,402,025
2026-06-08 169.30 6,338,549
2026-06-05 166.10 6,379,693
2026-06-04 171.00 12,717,677
2026-06-04 172.00 13,810,258
2026-06-03 175.70 6,429,280
2026-06-02 178.20 7,162,524
2026-06-01 173.00 9,304,393
2026-05-26 159.50 3,120,835
2026-05-25 161.10 11,031,050
2026-05-22 152.00 7,163,521
2026-05-21 139.70 7,504,687
2026-05-20 149.90 7,655,365
2026-05-18 159.10 10,277,534
2026-05-18 156.00 11,021,965
2026-05-15 161.30 15,714,192
2026-05-14 155.50 17,417,386
2026-05-13 145.50 32,918,638
2026-05-12 149.00 9,596,866
2026-05-12 149.00 9,712,684
2026-05-11 165.50 10,150,072
2026-05-08 183.80 20,067,102
2026-05-07 172.00 19,733,491
2026-05-06 175.60 38,333,336
2026-05-06 170.00 42,573,882
2026-05-05 173.80 16,858,498
2026-05-05 173.80 16,946,604
2026-05-05 173.80
2026-05-04 150.30 12,906,621
2026-05-04 158.00 22,822,776

Funds holding DOFRB (12 latest-period)

FundNameWeightPeriod
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 3.85% 2026-04
MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 2.61% 2026-04
GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 2.06% 2026-03
RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON 1.72% 2026-04
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU 1.18% 2026-04
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 1.04% 2021-05
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN F 1.02% 2021-05
YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAM 0.74% 2026-04
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON 0.39% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.38% 2026-04
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON 0.37% 2021-05
ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON 0.32% 2021-01