← Live NAV · Health

IJZ — İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2021-05 · Holdings: 73

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
94.74%

Holdings (2021-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
US17275R1023 CSCO US EQUITY hisse 6.01% 27,627,596 92.2300 bist_eod stale 2026-05-06T14:03
TRAASELS91H2 ASELS hisse 5.08% 23,376,328 379.5000 376.2500 -0.86% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREODNE00017 ODINE hisse 5.02% 23,084,580 1467.0000 1480.0000 0.89% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US6974351057 PANW US EQUITY hisse 4.91% 22,594,629 182.1800 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US4567881085 INFY US EQUITY hisse 4.52% 20,808,718 12.4100 bist_eod stale 2026-05-06T14:04
US22788C1053 CRWD US EQUITY hisse 4.51% 20,740,437 465.8800 bist_eod stale 2026-05-06T14:03
US11135F1012 AVGO US EQUITY hisse 4.32% 19,891,049 424.3700 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
US00971T1016 AKAM US EQUITY hisse 3.45% 15,882,769 116.1600 bist_eod stale 2026-05-06T14:02
FR0000121329 HO FP EQUITY hisse 3.19% 14,661,378 237.6000 bist_eod stale 2026-05-06T14:00
US3156161024 FFIV US EQUITY hisse 3.17% 14,602,252 332.5700 bist_eod stale 2026-05-06T14:03
US34959E1091 FTNT US EQUITY hisse 2.96% 13,608,800 88.7950 bist_eod stale 2026-05-06T14:03
US18915M1071 NET US EQUITY hisse 2.95% 13,570,828 242.7500 bist_eod stale 2026-05-06T14:03
US6792951054 OKTA US EQUITY hisse 2.57% 11,825,521 76.3000 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
US5253271028 LDOS US EQUITY hisse 2.46% 11,299,160 132.5950 bist_eod stale 2026-05-06T14:04
TREMIAT00015 MIATK hisse 2.44% 11,245,685 47.1600 47.2200 0.13% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US0995021062 BAH US EQUITY hisse 2.29% 10,521,760 carry_unknown
IL0010824113 CHKP US EQUITY hisse 2.28% 10,491,803 114.3200 bist_eod stale 2026-05-06T14:01
US6687711084 GEN US EQUITY hisse 2.09% 9,602,127 19.6000 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
TRALOGOW91U2 LOGO hisse 1.67% 7,696,988 143.0000 141.8000 -0.84% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US98980G1022 ZS US EQUITY hisse 1.62% 7,473,157 136.5975 bist_eod stale 2026-05-06T14:08
US7811541090 RBRK US EQUITY hisse 1.56% 7,196,120 56.5250 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
CA6837151068 OTEX CN EQUITY hisse 1.31% 6,028,612 carry_unknown
TREMANS00025 MANAS hisse 1.13% 5,204,073 26.7200 27.4400 2.69% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPSFD00010 PATEK hisse 1.09% 4,995,361 23.8400 23.4400 -1.68% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREALTA00014 ALTNY hisse 1.08% 4,948,130 16.0400 16.3500 1.93% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREARDY00023 ARDYZ hisse 1.06% 4,894,127 59.3500 58.7500 -1.01% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREDFRB00020 DOFRB hisse 1.02% 4,675,852 164.0000 162.9000 -0.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
JP3637300009 4704 JP EQUITY hisse 0.98% 4,507,060 5304.0000 bist_eod stale 2026-05-06T14:01
US81730H1095 S US EQUITY hisse 0.92% 4,251,803 15.1450 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
TREREED00035 REEDR hisse 0.87% 4,010,071 7.2500 7.2100 -0.55% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US8086251076 SAIC US EQUITY hisse 0.85% 3,905,207 93.6800 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
TREINDX00019 INDES hisse 0.83% 3,823,043 11.3400 11.2400 -0.88% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US2041661024 CVLT US EQUITY hisse 0.68% 3,122,865 carry_unknown
TREPAPL00010 PAPIL hisse 0.67% 3,092,403 14.6400 14.7400 0.68% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRESDTT00013 SDTTR hisse 0.67% 3,071,576 234.3000 257.5000 9.90% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREHTTB00036 HTTBT hisse 0.65% 2,993,339 40.2000 39.6400 -1.39% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US74758T3032 QLYS US EQUITY hisse 0.64% 2,952,854 88.2700 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
TREFONT00010 FONET hisse 0.63% 2,876,184 5.2400 5.3600 2.29% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBINU00019 BINBN hisse 0.56% 2,594,830 171.8000 172.9000 0.64% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKREL00019 KAREL hisse 0.56% 2,572,033 11.7500 11.2300 -4.43% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRALINKW91U8 LINK hisse 0.55% 2,518,210 6.7900 7.1800 5.74% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREATTP00023 ATATP hisse 0.54% 2,506,992 242.9000 235.2000 -3.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMBTL00025 MOBTL hisse 0.54% 2,461,300 15.4300 14.9300 -3.24% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US9222801022 VRNS US EQUITY hisse 0.54% 2,484,062 carry_unknown
TREFRTE00012 FORTE hisse 0.49% 2,272,359 92.1500 91.4500 -0.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREEDTA00021 EDATA hisse 0.47% 2,139,496 15.3500 16.8800 9.97% bist_intraday 2026-06-11T15:00
CA09228F1036 BB US EQUITY hisse 0.46% 2,094,474 7.6100 bist_eod stale 2026-05-06T14:00
US64115T1043 NTCT US EQUITY hisse 0.42% 1,951,889 carry_unknown
US88025T1025 TENB US EQUITY hisse 0.42% 1,917,271 20.8000 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
TREKRON00014 KRONT hisse 0.39% 1,813,410 19.5300 19.5900 0.31% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPNTA00042 PENTA hisse 0.39% 1,785,897 14.6200 14.3000 -2.19% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAESCOM91U8 ESCOM hisse 0.38% 1,730,355 4.9000 5.2900 7.96% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAALCTL91H9 ALCTL hisse 0.37% 1,705,113 143.6000 136.6000 -4.87% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREEMPA00012 EMPAE hisse 0.36% 1,642,400 158.5000 142.7000 -9.97% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRANETAS91H6 NETAS hisse 0.29% 1,314,139 65.0000 64.4500 -0.85% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US0021211018 ATEN US EQUITY hisse 0.28% 1,290,315 26.8450 bist_eod stale 2026-05-06T14:05
TRAARENA91U1 ARENA hisse 0.26% 1,207,995 26.7400 27.4000 2.47% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKFIN00037 KFEIN hisse 0.25% 1,158,118 10.1800 9.9400 -2.36% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREONRY00015 ONRYT hisse 0.23% 1,041,156 67.9000 65.7500 -3.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
IL0010834765 RDWR US EQUITY hisse 0.23% 1,037,219 carry_unknown
TREARMD00010 INGRM hisse 0.21% 960,510 431.0000 409.5000 -4.99% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREAZTK00021 AZTEK hisse 0.20% 936,491 5.2500 5.2000 -0.95% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREVBTY00029 VBTYZ hisse 0.20% 935,537 30.3400 29.6400 -2.31% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRESMRT00018 SMART hisse 0.19% 882,322 34.4000 32.7000 -4.94% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREDGTE00010 DGATE hisse 0.17% 784,568 120.9000 116.3000 -3.80% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMTRK00015 MTRKS hisse 0.17% 768,121 26.2600 26.5400 1.07% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPKRT00018 PKART hisse 0.13% 579,794 119.4000 115.8000 -3.02% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREOBAS00018 OBASE hisse 0.10% 448,710 39.2200 38.7400 -1.22% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREDSPC00017 DESPC hisse 0.09% 397,650 43.8200 42.3000 -3.47% bist_intraday 2026-06-11T15:00
US68287N1000 OSPN US EQUITY hisse 0.08% 364,819 carry_unknown
US7534221046 RPD US EQUITY hisse 0.07% 316,468 carry_unknown
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 0.00% 8 13.7600 13.5700 -1.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00
GB00B01QGK86 NCC LN EQUITY hisse 0.00% 3,007 carry_unknown

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik. Equity ağırlığı 94.7 ama yalnızca 94.7'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %34'ü baseline fiyatlı. Σw 94.7 (eksik ~5 puan parser miss). Parser g10_spk_hyphenparen grubu, son çalıştırma 35 gün önce OK durumunda bitti (81 satır extract, 0 drop). Veri 2021-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-04 15:14'de yayınlandı (6 gün önce); attachment "IJZ_2026.05.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9e276fa9019e925df2235935 · 2026-06-04T15:14
Period
2021-05
PDF
IJZ_2026.05.pdf (3148 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g10_spk_hyphenparen · σ 100.4800 · status ok
Parsed at
2026-05-07T12:50
Rows
81 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
12.9617 TL · as-of 2026-06-11 · 13 h old · tefasfon
Baseline
— · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-15T22:11 (38330 m)
Coverage
partial — Σw=94.7 / ISIN=94.7 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-04T15:14
pdr_published
disclosure 4028328c9e276fa9019e925df2235935 (2026/AB)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (OTX/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (NCC/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (BAH/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (CVLT/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (NSZ/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (OSPN/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (RDWR/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (RPD/no-price)
2026-05-15T22:11
baseline_refresh
2021-05 baseline (VRNS/no-price)
2026-05-15T10:31
baseline_refresh
2021-05 baseline (HO.PA/no-price)
2026-05-11T11:09
pdr_published
disclosure 4028328d9d7b24c9019e160f53e30332 (2026/AB)
2026-05-08T18:59
baseline_refresh
2021-05 baseline (FFIV/no-price)
2026-05-08T18:59
baseline_refresh
2021-05 baseline (CIBR/priced)
2026-05-07T12:50
pdr_parsed
g10_spk_hyphenparen σ=100.48
2026-05-07T10:48
pdr_parsed
g10_spk_hyphenparen σ=100.86
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2021-05 baseline (4704.T/no-price)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2021-05 baseline (AKAM/no-price)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2021-05 baseline (ATEN/no-price)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2021-05 baseline (AVGO/no-price)

Anomalies

stale_price · CSCO US EQUITY — price older than 60m
stale_price · PANW US EQUITY — price older than 60m
stale_price · INFY US EQUITY — price older than 60m
stale_price · CRWD US EQUITY — price older than 60m
stale_price · AVGO US EQUITY — price older than 60m
stale_price · AKAM US EQUITY — price older than 60m
stale_price · HO FP EQUITY — price older than 60m
stale_price · FFIV US EQUITY — price older than 60m
stale_price · FTNT US EQUITY — price older than 60m
stale_price · NET US EQUITY — price older than 60m
stale_price · OKTA US EQUITY — price older than 60m
stale_price · LDOS US EQUITY — price older than 60m
missing_price · BAH US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
stale_price · CHKP US EQUITY — price older than 60m
stale_price · GEN US EQUITY — price older than 60m
stale_price · ZS US EQUITY — price older than 60m
stale_price · RBRK US EQUITY — price older than 60m
missing_price · OTEX CN EQUITY — no usable price (carry_unknown)
stale_price · 4704 JP EQUITY — price older than 60m
stale_price · S US EQUITY — price older than 60m
stale_price · SAIC US EQUITY — price older than 60m
missing_price · CVLT US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
stale_price · QLYS US EQUITY — price older than 60m
missing_price · VRNS US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
stale_price · BB US EQUITY — price older than 60m
missing_price · NTCT US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
stale_price · TENB US EQUITY — price older than 60m
stale_price · ATEN US EQUITY — price older than 60m
missing_price · RDWR US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
missing_price · OSPN US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
missing_price · RPD US EQUITY — no usable price (carry_unknown)
missing_price · NCC LN EQUITY — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON