← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ISIN: TRESLEC00014 · TRY · TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

Market Cap
63,652M
P/B
1.70
Free Float
14.9%
Foreign
13.2%
52w Range
58.95–119.90
50d Avg
94.94

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 107.00 107.10 105.10 105.10 176,725
2026-06-11 14:00 106.30 107.60 106.00 106.90 258,306
2026-06-11 13:00 106.80 107.00 105.60 106.20 142,055
2026-06-11 12:00 106.00 106.80 105.30 106.80 802,914
2026-06-11 11:00 105.20 106.90 105.00 106.00 173,397
2026-06-11 10:00 101.20 107.10 101.10 105.10 489,832
2026-06-11 09:00 101.20 101.20 101.20 101.20 3,452
2026-06-10 18:00 101.90 102.50 101.70 102.50 52,313
2026-06-10 17:00 99.50 103.30 99.00 102.00 839,679
2026-06-10 16:00 98.85 99.75 98.85 99.55 293,199
2026-06-10 15:00 98.00 99.40 97.80 98.90 1,336,767
2026-06-10 14:00 97.40 98.10 97.10 98.00 126,979
2026-06-10 13:00 97.15 97.65 96.95 97.45 48,082
2026-06-10 12:00 97.15 97.50 97.00 97.15 43,127
2026-06-10 11:00 97.65 97.65 96.85 97.20 104,181
2026-06-10 10:00 96.30 98.10 95.95 97.65 138,842
2026-06-10 09:00 96.40 96.40 96.40 96.40 1,005
2026-06-09 18:00 96.45 96.45 96.45 96.45 46,975
2026-06-09 17:00 96.30 99.20 96.15 97.40 213,307
2026-06-09 16:00 97.75 97.90 95.50 96.30 251,024
2026-06-09 15:00 97.45 97.85 96.50 97.75 107,872
2026-06-09 14:00 96.80 97.95 96.20 97.50 111,616
2026-06-09 13:00 98.30 98.50 96.80 96.85 185,721
2026-06-09 12:00 98.70 99.10 98.30 98.30 107,745
2026-06-09 11:00 99.65 99.95 98.65 98.70 210,583
2026-06-09 10:00 102.50 102.50 99.50 99.70 217,638
2026-06-09 09:00 102.50 102.50 102.50 102.50 4,240
2026-06-08 18:00 102.50 102.50 102.50 102.50 55,961
2026-06-08 17:00 99.20 100.90 99.20 100.90 252,599
2026-06-08 16:00 98.75 99.75 98.55 99.15 122,064

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 96.45 1,456,721
2026-06-08 102.50 939,572
2026-06-05 97.05 937,891
2026-06-04 98.20 376,847
2026-06-04 95.90 855,499
2026-06-03 96.15 630,266
2026-06-02 99.10 606,498
2026-06-01 98.80 1,555,266
2026-05-26 103.40 310,558
2026-05-25 99.05 685,615
2026-05-22 102.00 1,269,008
2026-05-21 98.10 1,213,282
2026-05-20 99.60 1,042,993
2026-05-18 103.10 607,877
2026-05-18 100.80 874,746
2026-05-15 107.30 1,416,525
2026-05-14 106.80 1,073,134
2026-05-13 110.50 2,244,158
2026-05-12 113.70 4,205,758
2026-05-12 112.40 4,330,380
2026-05-11 113.00 2,216,406
2026-05-08 111.90 1,226,393
2026-05-07 110.00 1,321,504
2026-05-06 103.00 445,903
2026-05-06 104.30 1,157,490
2026-05-05 104.30 324,803
2026-05-05 103.00 445,903
2026-05-05 103.00
2026-05-04 104.30 883,863
2026-05-04 104.00 1,776,173

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-04-170.3740cash
2026-04-170.4400nakit
2025-04-170.3400cash
2025-04-170.4000nakit
2024-04-180.2250cash
2024-04-180.2500nakit
2023-04-180.2250cash
2023-04-180.2500nakit
2022-04-180.4500cash
2022-04-180.5000nakit

Funds holding SELEC (32 latest-period)

FundNameWeightPeriod
YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON 8.30% 2026-04
SAT AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON 6.62% 2026-03
TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ Y 5.03% 2026-04
KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SE 4.80% 2026-04
KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU 4.59% 2026-05
YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENED 4.47% 2026-04
IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (H 4.23% 2026-04
KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST F 3.92% 2026-05
ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 3.66% 2026-04
KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU 3.37% 2026-05
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 3.21% 2026-05
BAC ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ 2.99% 2026-03
FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SE 2.76% 2026-04
FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST ÖZEL FON 2.63% 2026-04
FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİS 2.57% 2026-04
BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (T 2.49% 2026-04
KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU 2.10% 2026-05
GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 2.09% 2026-04
OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN 2.08% 2026-04
GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON 1.94% 2026-03
FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.85% 2026-04
KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU 1.73% 2026-05
OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.72% 2026-04
RBH ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 1.66% 2026-03
NKT NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (H 1.58% 2026-05
GKE GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST 1.44% 2025-09
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU 1.17% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 1.12% 2026-04
IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 0.42% 2026-03
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 0.40% 2026-03
KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU 0.34% 2026-05
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.15% 2026-03