← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ISIN: TREODNE00017 · TRY · TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ

Market Cap
165,750M
Free Float
43.2%
Foreign
5.6%
52w Range
69.00–1500.00
50d Avg
1090.00

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 1483.00 1488.00 1475.00 1480.00 17,588
2026-06-11 14:00 1479.00 1489.00 1467.00 1483.00 20,308
2026-06-11 13:00 1488.00 1490.00 1476.00 1478.00 9,573
2026-06-11 12:00 1494.00 1495.00 1485.00 1488.00 5,427
2026-06-11 11:00 1495.00 1497.00 1490.00 1492.00 7,411
2026-06-11 10:00 1481.00 1504.00 1481.00 1497.00 44,953
2026-06-11 09:00 1475.00 1475.00 1475.00 1475.00 1,745
2026-06-10 18:00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 41,543
2026-06-10 17:00 1436.00 1500.00 1432.00 1497.00 131,915
2026-06-10 16:00 1421.00 1437.00 1418.00 1435.00 40,835
2026-06-10 15:00 1417.00 1423.00 1410.00 1422.00 39,289
2026-06-10 14:00 1417.00 1419.00 1409.00 1417.00 7,022
2026-06-10 13:00 1417.00 1420.00 1410.00 1417.00 10,563
2026-06-10 12:00 1411.00 1419.00 1408.00 1417.00 7,231
2026-06-10 11:00 1429.00 1429.00 1402.00 1411.00 16,687
2026-06-10 10:00 1399.00 1431.00 1385.00 1429.00 29,475
2026-06-10 09:00 1399.00 1399.00 1399.00 1399.00 940
2026-06-09 18:00 1420.00 1420.00 1420.00 1420.00 49,482
2026-06-09 17:00 1360.00 1413.00 1358.00 1413.00 85,307
2026-06-09 16:00 1355.00 1367.00 1346.00 1360.00 25,647
2026-06-09 15:00 1350.00 1376.00 1337.00 1355.00 26,684
2026-06-09 14:00 1360.00 1360.00 1346.00 1349.00 13,641
2026-06-09 13:00 1366.00 1366.00 1358.00 1359.00 10,733
2026-06-09 12:00 1373.00 1375.00 1362.00 1364.00 8,703
2026-06-09 11:00 1379.00 1379.00 1365.00 1373.00 13,787
2026-06-09 10:00 1371.00 1385.00 1357.00 1379.00 29,502
2026-06-09 09:00 1369.00 1369.00 1369.00 1369.00 1,114
2026-06-08 18:00 1385.00 1385.00 1385.00 1385.00 8,442
2026-06-08 17:00 1420.00 1429.00 1416.00 1422.00 22,186
2026-06-08 16:00 1433.00 1435.00 1415.00 1420.00 18,971

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 1420.00 264,600
2026-06-08 1385.00 209,238
2026-06-05 1402.00 287,800
2026-06-04 1435.00 32,709
2026-06-04 1380.00 342,166
2026-06-03 1440.00 442,393
2026-06-02 1378.00 624,078
2026-06-01 1274.00 1,339,642
2026-05-26 1264.00 556,837
2026-05-25 1250.00 480,573
2026-05-22 1189.00 508,389
2026-05-21 1193.00 299,585
2026-05-20 1230.00 368,102
2026-05-18 1240.00 6,214,540
2026-05-18 1239.00 6,529,608
2026-05-15 1250.00 631,529
2026-05-14 1276.00 321,774
2026-05-13 1245.00 350,591
2026-05-12 1106.00 371,131
2026-05-12 1172.00 632,525
2026-05-11 1131.00 410,466
2026-05-08 1200.00 374,438
2026-05-07 1190.00 774,229
2026-05-06 1187.00 469,614
2026-05-06 1188.00 523,070
2026-05-05 1255.00 808,839
2026-05-05 1240.00 920,722
2026-05-05 1240.00
2026-05-04 1195.00 391,724
2026-05-04 1200.00 483,618

Funds holding ODINE (16 latest-period)

FundNameWeightPeriod
CSH PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ 45.04% 2026-02
YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAM 9.40% 2026-04
ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 8.76% 2026-03
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 8.68% 2026-04
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ 7.81% 2026-04
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 5.32% 2021-05
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN F 5.02% 2021-05
DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON 4.13% 2026-05
RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON 3.91% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 2.39% 2026-04
GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 1.85% 2026-03
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON 1.79% 2021-05
BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (T 1.64% 2026-04
ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON 1.60% 2021-01
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON 1.58% 2026-05
BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON 1.11% 2026-04