← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

ISIN: TREKTLV00019 · TRY · MALİ KURULUŞLAR / MALİ KURULUŞLAR

Market Cap
333,270M
P/E
30.50
P/B
22.50
Free Float
26.2%
Foreign
7.8%
52w Range
4.55–162.80
50d Avg
106.79

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 168.00 168.20 167.40 167.80 565,650
2026-06-11 14:00 167.00 168.20 166.10 168.00 1,434,216
2026-06-11 13:00 167.80 168.50 166.40 166.80 2,159,801
2026-06-11 12:00 167.30 168.60 166.00 167.80 3,845,215
2026-06-11 11:00 163.60 167.60 163.40 167.30 4,274,527
2026-06-11 10:00 162.20 165.50 159.30 163.60 8,032,366
2026-06-11 09:00 162.20 162.20 162.20 162.20 66,307
2026-06-10 18:00 161.00 161.00 161.00 161.00 1,050,211
2026-06-10 17:00 161.70 162.20 160.80 162.20 2,135,555
2026-06-10 16:00 160.70 162.30 160.60 161.60 2,915,068
2026-06-10 15:00 159.60 161.00 159.10 160.70 1,812,671
2026-06-10 14:00 159.10 160.10 157.70 159.70 1,407,344
2026-06-10 13:00 158.70 159.60 158.30 159.10 715,482
2026-06-10 12:00 159.40 159.60 158.40 158.70 1,057,215
2026-06-10 11:00 159.80 160.20 159.00 159.40 1,162,393
2026-06-10 10:00 160.20 162.40 158.50 159.90 4,736,072
2026-06-10 09:00 160.10 160.10 160.10 160.10 81,840
2026-06-09 18:00 160.00 160.00 160.00 160.00 11,540,550
2026-06-09 17:00 160.20 160.60 158.40 158.80 2,706,326
2026-06-09 16:00 160.80 162.40 159.70 160.00 3,147,389
2026-06-09 15:00 160.80 161.60 160.10 160.80 1,735,094
2026-06-09 14:00 159.70 161.80 159.50 160.80 1,122,308
2026-06-09 13:00 160.70 162.10 159.40 159.80 2,675,184
2026-06-09 12:00 159.30 160.80 159.30 160.70 1,646,369
2026-06-09 11:00 157.70 161.00 157.60 159.40 2,917,832
2026-06-09 10:00 160.00 161.70 157.10 157.60 7,609,300
2026-06-09 09:00 160.00 160.00 160.00 160.00 143,251
2026-06-08 18:00 158.20 158.20 158.20 158.20 15,413,887
2026-06-08 17:00 159.80 160.10 158.30 158.60 3,114,047
2026-06-08 16:00 160.90 161.00 158.00 159.80 2,763,681

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 160.00 35,243,603
2026-06-08 158.20 53,486,426
2026-06-05 148.50 30,104,458
2026-06-04 140.70 3,664,933
2026-06-04 148.50 56,928,775
2026-06-03 135.00 30,337,094
2026-06-02 129.80 108,296,820
2026-06-01 129.80 80,971,286
2026-05-26 126.20 21,135,614
2026-05-25 118.00 27,848,236
2026-05-22 114.30 56,920,657
2026-05-21 114.00 27,541,746
2026-05-20 122.50 34,807,089
2026-05-18 127.20 8,598,530
2026-05-18 128.80 19,159,669
2026-05-15 128.80 20,955,448
2026-05-14 128.80 26,119,786
2026-05-13 125.00 24,848,873
2026-05-12 119.50 27,437,056
2026-05-12 121.30 35,004,132
2026-05-11 119.10 27,695,653
2026-05-08 115.90 42,962,391
2026-05-07 115.30 28,937,671
2026-05-06 115.40 10,278,907
2026-05-06 115.30 23,911,867
2026-05-05 115.00 11,186,877
2026-05-05 116.00 20,827,823
2026-05-05 116.00
2026-05-04 113.40 39,191,773
2026-05-04 115.50 43,927,391

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-07-210.0966nakit
2026-06-230.0966nakit
2026-05-200.0966nakit
2026-04-280.0966nakit
2025-04-211.1000nakit
2024-03-261.6355nakit

Funds holding KTLEV (27 latest-period)

FundNameWeightPeriod
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ 9.63% 2026-04
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 9.45% 2026-04
IEN İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBE 9.29% 2026-04
RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) F 8.46% 2026-04
KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (T 7.96% 2026-05
KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST F 7.79% 2026-05
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 6.66% 2026-05
KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU 6.17% 2026-05
KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 5.13% 2026-05
KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU 5.12% 2026-05
YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSS 4.91% 2026-04
NKT NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (H 4.90% 2026-05
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 4.85% 2026-04
IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 4.74% 2026-04
MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S 4.62% 2026-04
IVF İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (H 4.15% 2026-04
KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU 4.09% 2026-05
SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FO 3.44% 2026-05
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 2.65% 2026-05
GKE GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN EKİM 2025 SERBEST 2.56% 2025-09
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 1.69% 2026-03
TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE S 1.36% 2026-03
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 0.49% 2026-04
KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU 0.25% 2026-05
TTE İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDE 0.22% 2026-03
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 0.19% 2026-05
RBH ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 0.01% 2026-03