← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TRETABG00020 · TRY · OTELLER VE LOKANTALAR / OTELLER VE LOKANTALAR

Market Cap
70,549M
P/E
27.10
P/B
3.00
Free Float
20.1%
Foreign
50.9%
52w Range
147.40–295.00
50d Avg
264.13

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 268.75 269.75 263.50 263.50 95,697
2026-06-11 14:00 262.75 269.25 262.00 268.25 134,706
2026-06-11 13:00 264.00 264.00 262.00 262.50 26,635
2026-06-11 12:00 268.25 268.25 263.75 264.00 63,739
2026-06-11 11:00 270.50 271.25 267.50 268.25 132,655
2026-06-11 10:00 269.75 272.50 268.00 270.25 91,655
2026-06-11 09:00 269.75 269.75 269.75 269.75 439
2026-06-10 18:00 270.00 270.00 270.00 270.00 135,084
2026-06-10 17:00 270.00 271.00 269.75 270.00 78,796
2026-06-10 16:00 267.00 271.25 265.50 270.00 121,642
2026-06-10 15:00 269.00 269.25 266.75 266.75 66,789
2026-06-10 14:00 273.75 274.00 268.50 269.00 134,526
2026-06-10 13:00 274.75 274.75 271.50 273.75 114,719
2026-06-10 12:00 276.00 277.75 274.00 274.75 48,954
2026-06-10 11:00 278.25 278.50 274.00 276.25 54,379
2026-06-10 10:00 280.25 281.00 277.75 278.25 65,339
2026-06-10 09:00 280.75 280.75 280.75 280.75 1,646
2026-06-09 18:00 281.00 281.00 281.00 281.00 10,930
2026-06-09 17:00 283.75 284.25 281.00 282.00 79,475
2026-06-09 16:00 282.50 286.25 282.50 283.75 60,679
2026-06-09 15:00 284.00 284.25 282.25 283.00 48,530
2026-06-09 14:00 286.25 287.00 283.75 284.25 51,719
2026-06-09 13:00 288.00 289.00 286.25 286.50 42,844
2026-06-09 12:00 289.00 289.25 286.75 288.00 52,855
2026-06-09 11:00 290.00 290.50 288.50 289.00 99,221
2026-06-09 10:00 289.00 294.50 287.00 290.00 164,443
2026-06-09 09:00 289.00 289.00 289.00 289.00 1,140
2026-06-08 18:00 289.00 289.00 289.00 289.00 6,567
2026-06-08 17:00 289.00 289.50 287.00 288.00 181,028
2026-06-08 16:00 289.75 290.50 288.75 289.25 45,357

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-08 289.00 697,274
2026-06-05 285.00 993,983
2026-06-04 275.75 564,101
2026-06-04 281.00 743,049
2026-06-03 278.75 488,327
2026-06-02 278.75 422,412
2026-06-01 275.00 521,261
2026-05-26 267.00 217,670
2026-05-25 267.00 616,890
2026-05-22 264.00 1,247,679
2026-05-21 259.75 595,687
2026-05-20 273.50 510,939
2026-05-18 283.75 662,831
2026-05-18 283.75 662,831
2026-05-15 281.00 556,415
2026-05-14 282.50 627,990
2026-05-13 283.50 587,541
2026-05-12 280.50 500,756
2026-05-12 280.50 500,756
2026-05-11 281.50 518,493
2026-05-08 280.00 437,041
2026-05-07 275.50 412,130
2026-05-06 268.00 330,391
2026-05-06 270.00 408,168
2026-05-05 265.00 340,785
2026-05-05 265.25 331,989
2026-05-05 265.25
2026-05-04 266.50 418,648
2026-05-04 263.25 444,513
2026-05-04 263.25

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-06-045.0000nakit
2025-06-253.5000nakit
2024-07-080.5607nakit

Funds holding TABGD (30 latest-period)

FundNameWeightPeriod
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 9.86% 2026-05
PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSS 9.48% 2026-04
ARP AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON 4.93% 2025-05
EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 4.87% 2026-05
BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON 4.82% 2026-04
TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 4.63% 2026-04
YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENED 4.06% 2026-04
T3B TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 3.72% 2025-06
TZV ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 3.10% 2025-09
GP3 GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 2.96% 2026-03
TGR AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON 2.90% 2026-05
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO 2.85% 2026-03
NDS NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON 2.62% 2026-03
OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) 2.59% 2026-05
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON 2.55% 2026-04
TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 2.48% 2026-04
FVL FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU 2.27% 2025-11
NPH NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN 2.25% 2026-05
OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN 2.15% 2026-04
GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( 1.80% 2026-05
GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ 1.62% 2026-04
RHI RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 0.93% 2026-04
TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE S 0.66% 2026-03
ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.62% 2026-03
IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0.57% 2026-04
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.45% 2026-04
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON 0.33% 2026-04
ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 0.33% 2026-03
HVN HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ S 0.31% 2026-03
RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0.10% 2026-05