← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.

ISIN: TREPSFD00010 · TRY · TEKNOLOJİ / TEKNOLOJİ

Market Cap
16,050M
P/E
29.50
P/B
4.00
Free Float
43.4%
Foreign
5.0%
52w Range
14.67–36.94
50d Avg
21.62

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 23.56 23.60 23.30 23.44 1,280,908
2026-06-11 14:00 23.56 23.92 23.50 23.58 2,642,117
2026-06-11 13:00 23.56 23.64 23.48 23.56 557,277
2026-06-11 12:00 23.70 23.76 23.54 23.54 1,063,326
2026-06-11 11:00 23.66 23.86 23.66 23.72 1,319,124
2026-06-11 10:00 24.02 24.06 23.62 23.68 3,242,945
2026-06-11 09:00 24.00 24.00 24.00 24.00 90,460
2026-06-10 18:00 23.78 23.78 23.78 23.78 161,257
2026-06-10 17:00 23.92 24.04 23.72 23.82 3,191,348
2026-06-10 16:00 23.74 24.22 23.58 23.94 3,650,561
2026-06-10 15:00 24.12 24.14 23.70 23.76 2,219,078
2026-06-10 14:00 23.98 24.16 23.70 24.10 3,936,517
2026-06-10 13:00 23.68 24.14 23.60 23.98 2,597,037
2026-06-10 12:00 23.68 23.84 23.54 23.68 1,761,795
2026-06-10 11:00 23.46 23.94 23.24 23.70 3,577,463
2026-06-10 10:00 23.66 23.70 23.24 23.42 2,479,833
2026-06-10 09:00 23.68 23.68 23.68 23.68 35,488
2026-06-09 18:00 23.54 23.54 23.54 23.54 216,079
2026-06-09 17:00 23.90 23.94 23.48 23.58 2,418,520
2026-06-09 16:00 23.90 24.20 23.80 23.90 1,288,164
2026-06-09 15:00 23.98 24.00 23.86 23.88 1,014,657
2026-06-09 14:00 24.20 24.24 23.94 23.98 1,039,939
2026-06-09 13:00 24.42 24.44 24.12 24.20 945,486
2026-06-09 12:00 24.58 24.64 24.36 24.42 1,294,020
2026-06-09 11:00 23.84 24.68 23.76 24.58 3,929,285
2026-06-09 10:00 24.28 24.52 23.84 23.84 3,688,906
2026-06-09 09:00 24.30 24.30 24.30 24.30 28,860
2026-06-08 18:00 24.28 24.28 24.28 24.28 381,877
2026-06-08 17:00 24.44 24.58 24.28 24.30 2,565,572
2026-06-08 16:00 24.60 24.62 24.40 24.44 1,055,302

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 23.54 15,863,916
2026-06-08 24.28 17,815,602
2026-06-05 24.98 32,271,593
2026-06-04 24.02 17,154,458
2026-06-04 24.18 23,108,882
2026-06-03 24.00 36,668,618
2026-06-02 26.04 36,165,072
2026-06-01 24.80 41,449,716
2026-05-26 23.78 16,407,801
2026-05-25 21.62 13,040,105
2026-05-22 21.22 20,502,704
2026-05-21 19.96 14,156,686
2026-05-20 22.04 24,278,850
2026-05-18 22.82 9,409,962
2026-05-18 22.40 19,368,490
2026-05-15 22.94 23,335,312
2026-05-14 23.40 32,555,506
2026-05-13 23.10 30,600,811
2026-05-12 24.62 26,085,292
2026-05-12 24.30 31,265,863
2026-05-11 25.84 41,058,058
2026-05-08 26.80 109,350,523
2026-05-07 26.88 144,676,176
2026-05-06 25.24 40,280,381
2026-05-06 25.24 40,796,446
2026-05-05 22.96 5,458,967
2026-05-05 22.96 6,503,617
2026-05-05 22.96
2026-05-04 21.06 25,384,203
2026-05-04 20.88 32,820,452

Funds holding PATEK (16 latest-period)

FundNameWeightPeriod
YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAM 4.03% 2026-04
KHB KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ 3.75% 2026-04
ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 2.65% 2026-03
BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON 2.23% 2026-04
DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON 2.23% 2026-05
RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON 2.18% 2026-04
ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞ 1.18% 2026-05
YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİ 1.16% 2026-04
IJZ İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN F 1.09% 2021-05
IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 1.00% 2021-05
STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON 0.62% 2026-04
GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0.39% 2025-11
IJB İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON 0.36% 2021-05
ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON 0.35% 2021-01
IJP İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON 0.32% 2026-05
BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON 0.30% 2026-04