← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TREMARN00027 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
109,445M
P/B
8.00
Free Float
27.3%
Foreign
24.4%
52w Range
7.40–68.70
50d Avg
59.12

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 16:00 33.40 33.40 33.40 33.40 661,960
2026-06-11 15:00 33.40 33.40 33.40 33.40 194,814
2026-06-11 14:00 33.40 33.40 33.40 33.40 120,716
2026-06-11 13:00 33.40 33.40 33.40 33.40 153,615
2026-06-11 12:00 33.40 33.40 33.40 33.40 139,271
2026-06-11 11:00 33.40 33.40 33.40 33.40 86,547
2026-06-11 10:00 33.50 37.00 33.40 33.40 3,319,819
2026-06-11 09:00 33.44 33.44 33.44 33.44 3,189,454
2026-06-10 18:00 37.10 37.10 37.10 37.10 202
2026-06-10 17:00 37.10 37.10 37.10 37.10 43,012
2026-06-10 16:00 37.10 37.10 37.10 37.10 36,648
2026-06-10 15:00 37.10 37.10 37.10 37.10 40,591
2026-06-10 14:00 37.10 37.10 37.10 37.10 54,469
2026-06-10 13:00 37.10 37.10 37.10 37.10 32,821
2026-06-10 12:00 37.10 37.10 37.10 37.10 51,187
2026-06-10 11:00 37.10 37.10 37.10 37.10 992,255
2026-06-10 10:00 39.04 39.66 37.10 37.10 11,645,337
2026-06-10 09:00 39.00 39.00 39.00 39.00 278,711
2026-06-09 18:00 41.22 41.22 41.22 41.22 1,612
2026-06-09 17:00 41.22 41.22 41.22 41.22 1,094,994
2026-06-09 16:00 41.22 41.32 41.22 41.22 2,993,962
2026-06-09 15:00 41.22 41.22 41.22 41.22 88,585
2026-06-09 14:00 41.22 41.22 41.22 41.22 32,389
2026-06-09 13:00 41.32 41.32 41.22 41.22 4,050,558
2026-06-09 12:00 42.10 42.28 41.24 41.28 4,658,377
2026-06-09 11:00 41.82 42.88 41.70 42.12 9,355,311
2026-06-09 10:00 43.20 43.38 41.22 41.80 16,592,662
2026-06-09 09:00 43.20 43.20 43.20 43.20 234,300
2026-06-08 18:00 45.78 45.78 45.78 45.78 702
2026-06-08 17:00 45.78 45.78 45.78 45.78 260,515

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 41.22 39,102,750
2026-06-08 45.78 53,272,711
2026-06-05 50.85 26,286,147
2026-06-04 56.45 94,552,618
2026-06-04 56.45 9,120,085
2026-06-03 62.70 5,678,552
2026-06-02 65.30 3,450,283
2026-06-01 64.80 5,908,222
2026-05-26 61.10 4,577,209
2026-05-25 58.80 5,196,007
2026-05-22 57.65 7,039,520
2026-05-21 57.10 12,507,792
2026-05-20 63.40 4,418,040
2026-05-18 63.15 6,417,097
2026-05-18 62.65 6,690,061
2026-05-15 65.95 7,259,949
2026-05-14 68.10 5,637,231
2026-05-13 68.25 9,754,301
2026-05-12 65.60 2,355,524
2026-05-12 67.40 17,461,302
2026-05-11 64.20 3,881,549
2026-05-08 63.00 3,575,214
2026-05-07 62.05 7,507,832
2026-05-06 64.15 7,321,050
2026-05-06 64.65 8,874,123
2026-05-05 61.90 7,030,916
2026-05-05 59.20 6,123,769
2026-05-05 59.20
2026-05-04 61.90 7,023,220
2026-05-04 61.90 7,030,916

Dividends

Ex-dateAmountType
2023-04-120.0244nakit
2022-08-100.1700nakit

Funds holding MAGEN (9 latest-period)

FundNameWeightPeriod
QTEMZ QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ 26.82% 2026-04
CSH PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (Hİ 21.28% 2026-02
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) F 3.37% 2026-05
USO AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PY SERBEST ÖZEL FON 2.52% 2026-02
GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FO 1.12% 2026-05
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS 0.93% 2026-04
TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE S 0.87% 2026-03
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON 0.25% 2026-04
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ 0.24% 2026-04