← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

ISIN: TREICNT00027 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
18,708M
P/B
0.50
Free Float
20.4%
Foreign
3.2%
52w Range
3.44–6.35
50d Avg
5.09

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 4.72 4.72 4.65 4.66 2,138,786
2026-06-11 14:00 4.63 4.77 4.62 4.73 5,696,620
2026-06-11 13:00 4.66 4.66 4.63 4.64 981,111
2026-06-11 12:00 4.70 4.71 4.59 4.66 5,403,480
2026-06-11 11:00 4.71 4.73 4.68 4.70 2,515,036
2026-06-11 10:00 4.65 4.73 4.61 4.71 5,274,586
2026-06-11 09:00 4.65 4.65 4.65 4.65 12,851
2026-06-10 18:00 4.63 4.63 4.63 4.63 162,352
2026-06-10 17:00 4.63 4.66 4.62 4.64 4,442,546
2026-06-10 16:00 4.66 4.67 4.63 4.64 2,642,364
2026-06-10 15:00 4.67 4.69 4.64 4.66 2,036,116
2026-06-10 14:00 4.72 4.73 4.66 4.68 1,846,326
2026-06-10 13:00 4.73 4.75 4.71 4.72 991,106
2026-06-10 12:00 4.74 4.74 4.71 4.73 1,453,869
2026-06-10 11:00 4.82 4.82 4.71 4.73 2,529,844
2026-06-10 10:00 4.76 4.85 4.72 4.81 4,787,739
2026-06-10 09:00 4.76 4.76 4.76 4.76 201,824
2026-06-09 18:00 4.75 4.75 4.75 4.75 354,960
2026-06-09 17:00 4.79 4.83 4.76 4.78 3,994,230
2026-06-09 16:00 4.78 4.86 4.77 4.79 3,019,587
2026-06-09 15:00 4.83 4.84 4.76 4.79 3,845,626
2026-06-09 14:00 4.90 4.90 4.83 4.83 2,343,536
2026-06-09 13:00 4.89 4.95 4.86 4.91 2,553,602
2026-06-09 12:00 4.91 4.96 4.87 4.89 3,805,507
2026-06-09 11:00 4.82 4.93 4.81 4.92 4,660,452
2026-06-09 10:00 4.85 4.89 4.81 4.82 3,796,502
2026-06-09 09:00 4.85 4.85 4.85 4.85 73,345
2026-06-08 18:00 4.84 4.84 4.84 4.84 153,271
2026-06-08 17:00 4.81 4.85 4.81 4.84 2,030,875
2026-06-08 16:00 4.86 4.87 4.81 4.81 1,378,423

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 4.75 28,447,347
2026-06-08 4.84 31,795,400
2026-06-05 4.75 16,839,053
2026-06-04 4.79 32,537,989
2026-06-04 4.79 32,537,989
2026-06-03 5.10 30,123,936
2026-06-02 5.23 43,568,856
2026-06-01 5.10 81,477,151
2026-05-26 4.75 9,179,901
2026-05-25 4.83 18,251,119
2026-05-22 4.74 47,035,372
2026-05-21 4.42 25,868,517
2026-05-20 4.78 40,339,642
2026-05-18 10.28 19,612,578
2026-05-18 4.75 53,918,668
2026-05-15 5.09 30,465,339
2026-05-14 5.19 35,159,009
2026-05-13 5.14 35,465,143
2026-05-12 11.78 20,554,896
2026-05-12 5.45 53,106,807
2026-05-11 5.45 52,836,346
2026-05-08 5.30 68,355,485
2026-05-07 5.36 83,609,244
2026-05-06 11.03 1,170,102
2026-05-06 5.16 57,246,799
2026-05-05 11.14 6,847,863
2026-05-05 5.09 36,208,651
2026-05-05 10.95
2026-05-04 11.30 18,974,504
2026-05-04 5.25 41,250,259

Funds holding ENTRA (19 latest-period)

FundNameWeightPeriod
QTEMZ QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ 6.29% 2026-04
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON 4.46% 2026-03
MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 4.20% 2025-12
PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 4.18% 2026-04
ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 4.07% 2026-04
IIF İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON 4.04% 2026-01
GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON 3.24% 2026-03
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 3.14% 2026-04
PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YO 2.10% 2026-04
RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN 1.72% 2026-05
IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON 0.88% 2025-09
YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON 0.66% 2026-04
HVN HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ S 0.46% 2026-03
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON 0.45% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.41% 2026-04
BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 0.29% 2026-04
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENE 0.18% 2026-05
GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL 0.12% 2026-03
IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON 0.05% 2021-03