← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

ECOGR ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

ISIN: TREECGR00024 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
20,466M
P/B
1.10
Free Float
20.3%
Foreign
32.1%
52w Range
11.44–41.16
50d Avg
36.86

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 16:00 38.48 38.54 38.30 38.34 515,682
2026-06-11 15:00 38.26 38.52 38.08 38.48 803,422
2026-06-11 14:00 38.20 38.32 38.10 38.20 279,480
2026-06-11 13:00 38.20 38.34 38.10 38.18 424,064
2026-06-11 12:00 38.30 38.40 38.06 38.24 743,865
2026-06-11 11:00 38.72 38.86 38.28 38.28 1,322,068
2026-06-11 10:00 37.92 38.92 37.66 38.68 5,974,971
2026-06-11 09:00 37.92 37.92 37.92 37.92 13,133
2026-06-10 18:00 37.90 37.90 37.90 37.90 1,076,642
2026-06-10 17:00 37.78 38.18 37.66 37.84 859,701
2026-06-10 16:00 37.34 38.32 37.32 37.78 1,004,211
2026-06-10 15:00 37.60 37.66 37.30 37.34 326,011
2026-06-10 14:00 37.60 37.90 37.50 37.60 411,874
2026-06-10 13:00 37.52 37.68 37.50 37.60 215,555
2026-06-10 12:00 37.62 37.68 37.40 37.56 251,875
2026-06-10 11:00 37.36 37.60 37.08 37.60 547,356
2026-06-10 10:00 37.98 38.10 37.28 37.38 967,384
2026-06-10 09:00 37.98 37.98 37.98 37.98 5,771
2026-06-09 18:00 38.10 38.10 38.10 38.10 1,055,230
2026-06-09 17:00 37.98 38.32 37.96 38.14 1,862,624
2026-06-09 16:00 38.30 39.00 37.68 37.98 12,165,433
2026-06-09 15:00 37.68 38.30 37.60 38.30 3,876,198
2026-06-09 14:00 37.46 37.72 37.42 37.68 913,877
2026-06-09 13:00 37.06 37.48 36.90 37.46 958,998
2026-06-09 12:00 37.16 37.16 36.98 37.10 328,504
2026-06-09 11:00 37.14 37.24 37.02 37.10 438,652
2026-06-09 10:00 37.02 37.40 37.00 37.10 890,281
2026-06-09 09:00 37.08 37.08 37.08 37.08 9,298
2026-06-08 18:00 37.20 37.20 37.20 37.20 310,000
2026-06-08 17:00 36.96 37.44 36.74 37.02 10,611,589

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 38.10 22,499,095
2026-06-08 37.20 19,162,630
2026-06-05 36.00 9,949,789
2026-06-04 35.62 10,738,739
2026-06-04 37.10 13,717,344
2026-06-03 36.74 28,973,281
2026-06-02 40.78 13,221,696
2026-06-01 39.30 16,029,439
2026-05-26 39.00 2,561,845
2026-05-25 38.36 7,314,039
2026-05-22 37.40 7,055,039
2026-05-21 36.00 6,245,129
2026-05-20 37.36 5,559,259
2026-05-18 37.40 4,845,565
2026-05-18 37.20 5,983,967
2026-05-15 37.04 5,996,348
2026-05-14 37.50 5,822,360
2026-05-13 37.86 20,679,560
2026-05-12 37.84 12,731,170
2026-05-12 37.80 15,082,090
2026-05-11 36.90 10,358,939
2026-05-08 38.48 5,736,947
2026-05-07 38.70 9,395,880
2026-05-06 37.72 2,066,787
2026-05-06 39.56 16,474,575
2026-05-05 37.32 5,918,923
2026-05-05 38.08 8,276,973
2026-05-05 38.08
2026-05-04 36.60 7,860,948
2026-05-04 37.00 8,760,458

Funds holding ECOGR (3 latest-period)

FundNameWeightPeriod
MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 2.47% 2026-04
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 1.17% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.34% 2026-04