← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

BRISA BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TRABRISA91E3 · TRY · İMALAT / İMALAT

Market Cap
27,705M
P/B
1.10
Free Float
10.2%
Foreign
9.8%
52w Range
66.25–104.00
50d Avg
88.40

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 89.50 90.00 88.95 89.15 14,868
2026-06-11 14:00 89.20 89.85 89.10 89.50 30,333
2026-06-11 13:00 88.95 89.20 88.80 89.20 4,125
2026-06-11 12:00 89.15 89.25 88.85 89.00 6,371
2026-06-11 11:00 86.90 89.45 86.75 89.10 95,848
2026-06-11 10:00 85.50 89.90 85.50 86.90 169,468
2026-06-11 09:00 85.15 85.15 85.15 85.15 9,623
2026-06-10 18:00 90.80 90.80 90.80 90.80 702
2026-06-10 17:00 91.65 91.65 89.60 91.60 29,162
2026-06-10 16:00 91.25 92.50 91.15 91.65 13,803
2026-06-10 15:00 90.85 91.35 90.70 91.25 4,207
2026-06-10 14:00 91.50 91.75 89.90 90.85 30,603
2026-06-10 13:00 91.85 92.05 91.30 91.75 12,849
2026-06-10 12:00 92.65 92.65 91.50 92.00 19,264
2026-06-10 11:00 92.15 92.95 92.15 92.70 26,783
2026-06-10 10:00 90.60 92.75 90.35 92.30 41,469
2026-06-10 09:00 90.60 90.60 90.60 90.60 198
2026-06-09 18:00 90.65 90.65 90.65 90.65 660
2026-06-09 17:00 91.25 91.35 90.65 91.00 29,654
2026-06-09 16:00 91.80 91.90 91.10 91.25 15,206
2026-06-09 15:00 92.40 92.45 91.80 91.80 12,886
2026-06-09 14:00 92.50 92.60 92.40 92.45 3,463
2026-06-09 13:00 92.40 92.55 92.30 92.40 4,120
2026-06-09 12:00 92.55 92.70 92.30 92.30 5,888
2026-06-09 11:00 92.35 92.80 91.95 92.55 7,007
2026-06-09 10:00 92.50 92.85 91.90 92.40 19,330
2026-06-09 09:00 92.35 92.35 92.35 92.35 1,330
2026-06-08 18:00 92.35 92.35 92.35 92.35 841
2026-06-08 17:00 92.65 93.15 92.45 92.45 21,625
2026-06-08 16:00 93.15 93.40 92.65 92.65 12,690

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 90.65 99,544
2026-06-08 92.35 151,703
2026-06-05 94.55 203,934
2026-06-04 96.95 251,444
2026-06-04 97.00 254,381
2026-06-03 97.95 270,792
2026-06-02 96.70 242,494
2026-06-01 96.45 312,120
2026-05-26 93.80 83,787
2026-05-25 92.60 111,489
2026-05-22 91.05 196,234
2026-05-21 87.20 178,813
2026-05-20 90.70 179,344
2026-05-18 92.15 143,450
2026-05-18 91.10 165,259
2026-05-15 94.15 274,487
2026-05-14 96.20 294,902
2026-05-13 93.50 186,271
2026-05-12 94.10 312,244
2026-05-12 94.10 312,244
2026-05-11 97.40 388,662
2026-05-08 95.50 743,041
2026-05-07 91.70 532,042
2026-05-06 88.10 459,551
2026-05-06 87.85 471,100
2026-05-05 83.45 109,719
2026-05-05 86.40 441,862
2026-05-05 86.40
2026-05-04 83.95 163,979
2026-05-04 83.95 163,979

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-03-281.8102cash
2025-03-282.1296nakit
2024-04-243.0546cash
2024-04-243.3940nakit
2023-03-293.2400cash
2023-03-293.6000nakit
2022-03-291.8251cash
2022-03-292.0279nakit
2021-03-300.6860cash
2021-03-300.8070nakit

Funds holding BRISA (15 latest-period)

FundNameWeightPeriod
DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON 5.42% 2026-04
KMA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZ 5.05% 2025-09
DMZ DENİZ PORTFÖY ZEYTİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 4.74% 2026-03
MAC MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 4.50% 2026-05
GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞ 4.25% 2026-03
MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 4.23% 2026-05
GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ ( 4.00% 2026-04
USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON 3.07% 2025-05
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 2.76% 2026-05
HBM HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1.61% 2026-03
SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ Hİ 1.56% 2026-03
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.47% 2026-04
DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0.20% 2026-03
GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE S 0.15% 2026-04
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 0.04% 2026-03