← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ISIN: TREBSGZ00037 · TRY · MALİ KURULUŞLAR / MALİ KURULUŞLAR

Market Cap
34,020M
P/E
10.30
P/B
1.00
Free Float
15.3%
Foreign
8.6%
52w Range
24.80–53.75
50d Avg
50.06

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 48.80 48.82 48.50 48.50 24,953
2026-06-11 14:00 48.80 48.96 48.66 48.80 21,551
2026-06-11 13:00 48.68 48.90 48.62 48.80 46,135
2026-06-11 12:00 49.06 49.08 48.44 48.68 66,250
2026-06-11 11:00 49.18 49.26 49.06 49.08 28,410
2026-06-11 10:00 48.68 49.20 48.66 49.18 54,881
2026-06-11 09:00 48.64 48.64 48.64 48.64 206
2026-06-10 18:00 48.60 48.60 48.60 48.60 8,208
2026-06-10 17:00 49.12 49.70 48.70 49.26 92,122
2026-06-10 16:00 48.90 49.50 48.84 49.12 29,493
2026-06-10 15:00 49.08 49.28 48.74 48.90 50,567
2026-06-10 14:00 49.60 49.86 49.02 49.08 54,933
2026-06-10 13:00 48.52 50.00 48.44 49.70 169,561
2026-06-10 12:00 48.58 48.58 48.44 48.52 17,364
2026-06-10 11:00 48.82 48.82 48.42 48.46 30,959
2026-06-10 10:00 48.92 48.98 48.30 48.82 28,638
2026-06-10 09:00 48.92 48.92 48.92 48.92 743
2026-06-09 18:00 48.64 48.64 48.64 48.64 1,879
2026-06-09 17:00 48.80 48.94 48.62 48.74 48,038
2026-06-09 16:00 48.68 48.90 48.48 48.72 20,600
2026-06-09 15:00 48.92 49.02 48.54 48.68 35,868
2026-06-09 14:00 49.08 49.08 48.86 48.92 18,215
2026-06-09 13:00 49.18 49.50 49.02 49.02 34,624
2026-06-09 12:00 48.94 49.30 48.94 49.18 26,834
2026-06-09 11:00 49.02 49.02 48.76 48.98 11,480
2026-06-09 10:00 48.74 49.32 48.68 48.88 46,431
2026-06-09 09:00 48.66 48.66 48.66 48.66 914
2026-06-08 18:00 48.74 48.74 48.74 48.74 7,009
2026-06-08 17:00 48.66 48.86 48.44 48.74 43,307
2026-06-08 16:00 48.56 48.70 48.50 48.64 11,188

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 48.64 244,883
2026-06-08 48.74 417,814
2026-06-05 48.80 377,876
2026-06-04 49.54 8,842
2026-06-04 49.64 209,480
2026-06-03 49.96 565,564
2026-06-02 49.62 346,109
2026-06-01 48.10 256,696
2026-05-26 48.48 46,656
2026-05-25 48.02 238,105
2026-05-22 47.80 746,589
2026-05-21 46.34 407,846
2026-05-20 48.86 288,563
2026-05-18 49.16 282,786
2026-05-18 48.86 335,965
2026-05-15 50.00 207,485
2026-05-14 50.55 371,758
2026-05-13 50.10 425,464
2026-05-12 51.55 578,752
2026-05-12 51.55 578,752
2026-05-11 51.35 1,275,495
2026-05-08 48.52 549,030
2026-05-07 48.74 676,372
2026-05-06 48.90 877,661
2026-05-06 48.76 1,171,924
2026-05-05 48.80 278,976
2026-05-05 48.96 525,553
2026-05-05 48.96
2026-05-04 48.84 831,302
2026-05-04 49.00 1,010,739

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-07-202.0000nakit
2026-07-202.0000nakit
2026-06-182.0000nakit
2025-07-182.0000nakit
2024-10-160.8000nakit
2024-06-122.2000nakit
2023-10-110.4500nakit
2023-05-041.1600nakit
2022-07-060.2000nakit
2022-04-040.7900nakit

Funds holding BASGZ (14 latest-period)

FundNameWeightPeriod
USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON 9.94% 2025-05
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO 5.68% 2026-03
DII DENİZ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE 4.32% 2026-03
GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON 3.81% 2026-05
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 3.58% 2026-05
GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENE 3.06% 2026-05
ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ 1.27% 2026-04
KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (T 1.12% 2026-05
BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (T 1.04% 2026-04
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU 0.92% 2026-05
EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON 0.71% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.69% 2026-04
GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 0.10% 2026-03
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU 0.05% 2026-05