← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

ATATR ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

ISIN: TREATTR00011 · TRY · OTELLER VE LOKANTALAR / OTELLER VE LOKANTALAR

Market Cap
15,551M
P/E
33.90
P/B
2.60
Free Float
34.8%
Foreign
1.9%
52w Range
9.89–19.37
50d Avg
15.42

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 19.08 19.13 18.94 18.95 2,988,664
2026-06-11 14:00 18.90 19.40 18.88 19.09 11,706,717
2026-06-11 13:00 18.85 19.02 18.73 18.90 7,332,030
2026-06-11 12:00 19.07 19.15 18.80 18.85 8,707,522
2026-06-11 11:00 19.55 19.66 19.04 19.07 13,236,926
2026-06-11 10:00 19.40 20.20 19.33 19.54 47,838,451
2026-06-11 09:00 19.40 19.40 19.40 19.40 1,234,685
2026-06-10 18:00 19.37 19.37 19.37 19.37 821,953
2026-06-10 17:00 17.12 19.37 16.98 19.37 50,200,374
2026-06-10 16:00 17.29 17.40 17.10 17.12 5,104,010
2026-06-10 15:00 17.23 17.40 17.19 17.28 3,737,098
2026-06-10 14:00 17.30 17.40 17.20 17.24 2,980,075
2026-06-10 13:00 17.36 17.61 17.20 17.30 8,577,014
2026-06-10 12:00 16.95 17.53 16.95 17.36 5,716,091
2026-06-10 11:00 17.45 17.54 16.95 16.96 5,421,121
2026-06-10 10:00 17.64 17.70 17.26 17.44 7,361,780
2026-06-10 09:00 17.65 17.65 17.65 17.65 264,654
2026-06-09 18:00 17.61 17.61 17.61 17.61 773,613
2026-06-09 17:00 17.73 17.75 17.35 17.58 7,429,799
2026-06-09 16:00 17.83 18.10 17.66 17.75 7,673,170
2026-06-09 15:00 17.66 17.92 17.50 17.81 6,791,623
2026-06-09 14:00 17.93 17.98 17.62 17.64 4,011,133
2026-06-09 13:00 17.91 18.25 17.77 17.93 8,228,463
2026-06-09 12:00 18.07 18.14 17.87 17.90 3,413,982
2026-06-09 11:00 17.77 18.07 17.73 18.07 5,006,579
2026-06-09 10:00 17.60 18.40 17.55 17.76 21,073,457
2026-06-09 09:00 17.60 17.60 17.60 17.60 353,458
2026-06-08 18:00 17.46 17.46 17.46 17.46 974,808
2026-06-08 17:00 17.75 17.83 17.51 17.56 5,108,210
2026-06-08 16:00 17.93 17.94 17.74 17.75 2,250,807

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 17.61 64,755,277
2026-06-08 17.46 49,939,507
2026-06-05 17.15 51,231,614
2026-06-04 17.68 72,860,844
2026-06-04 17.82 78,061,785
2026-06-03 17.84 98,154,415
2026-06-02 18.05 96,509,672
2026-06-01 18.10 31,231,608
2026-05-26 16.46 22,814,475
2026-05-25 16.58 74,923,884
2026-05-22 15.42 57,135,462
2026-05-21 14.02 61,834,918
2026-05-20 15.57 70,273,162
2026-05-18 17.68 64,567,465
2026-05-18 16.40 96,240,174
2026-05-15 17.25 142,023,601
2026-05-14 16.57 82,042,822
2026-05-13 15.07 62,926,483
2026-05-12 16.10 15,713,563
2026-05-12 16.04 48,274,057
2026-05-11 16.69 77,952,631
2026-05-08 16.45 71,754,935
2026-05-07 15.88 58,713,456
2026-05-06 15.38 44,211,426
2026-05-06 15.30 65,704,940
2026-05-05 14.93 32,327,977
2026-05-05 14.78 41,031,896
2026-05-05 14.78
2026-05-04 14.92 47,921,434
2026-05-04 14.95 53,016,586

Funds holding ATATR (6 latest-period)

FundNameWeightPeriod
YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE S 2.85% 2026-04
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 2.18% 2026-04
GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENE 0.70% 2026-05
PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON 0.33% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.21% 2026-04
DP8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖV 0.03% 2026-02