← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.

ISIN: TREARDG00020 · TRY · İMALAT / İMALAT

Market Cap
32,918M
P/E
31.20
P/B
4.80
Free Float
17.8%
Foreign
13.5%
52w Range
28.80–158.00
50d Avg
126.62

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 130.90 132.60 129.70 129.80 184,995
2026-06-11 14:00 134.50 135.50 129.60 130.70 340,010
2026-06-11 13:00 134.70 137.10 133.50 134.50 538,574
2026-06-11 12:00 134.10 136.30 133.30 134.70 145,068
2026-06-11 11:00 133.80 135.00 131.70 134.00 207,627
2026-06-11 10:00 125.30 134.00 125.30 134.00 410,780
2026-06-11 09:00 125.20 125.20 125.20 125.20 1,680
2026-06-10 18:00 124.70 124.70 124.70 124.70 14,910
2026-06-10 17:00 125.10 125.80 124.90 125.30 61,020
2026-06-10 16:00 125.00 125.40 124.90 125.10 22,381
2026-06-10 15:00 125.50 125.90 125.00 125.10 84,129
2026-06-10 14:00 126.30 126.40 124.90 125.50 101,561
2026-06-10 13:00 126.00 127.00 125.70 126.40 28,207
2026-06-10 12:00 125.80 126.20 125.20 126.00 21,965
2026-06-10 11:00 125.80 126.90 125.10 125.80 174,860
2026-06-10 10:00 126.10 127.30 123.20 125.80 532,256
2026-06-10 09:00 126.00 126.00 126.00 126.00 1,226
2026-06-09 18:00 128.40 128.40 128.40 128.40 3,377
2026-06-09 17:00 125.90 128.50 125.90 128.40 188,526
2026-06-09 16:00 125.30 126.70 125.30 125.70 48,203
2026-06-09 15:00 124.80 127.90 124.70 125.80 78,297
2026-06-09 14:00 125.80 126.40 124.20 125.10 84,591
2026-06-09 13:00 128.10 128.10 125.90 126.00 47,943
2026-06-09 12:00 128.60 128.60 127.30 128.20 107,519
2026-06-09 11:00 126.30 128.70 125.40 128.60 132,363
2026-06-09 10:00 125.50 128.00 125.30 126.30 103,497
2026-06-09 09:00 125.50 125.50 125.50 125.50 1,394
2026-06-08 18:00 125.90 125.90 125.90 125.90 949
2026-06-08 17:00 125.30 126.40 124.90 126.40 91,345
2026-06-08 16:00 124.90 125.50 124.90 125.20 43,921

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 128.40 795,710
2026-06-08 125.90 522,764
2026-06-05 123.10 537,257
2026-06-04 127.50 778,267
2026-06-04 125.70 866,872
2026-06-03 123.50 454,980
2026-06-02 124.00 1,075,453
2026-06-01 126.20 1,149,847
2026-05-26 131.30 441,692
2026-05-25 131.00 1,598,700
2026-05-22 123.70 1,985,132
2026-05-21 112.50 1,566,250
2026-05-20 116.50 3,336,470
2026-05-18 127.20 4,054,494
2026-05-18 125.60 4,120,324
2026-05-15 129.50 362,518
2026-05-14 128.00 228,194
2026-05-13 129.50 223,128
2026-05-12 132.60 142,898
2026-05-12 133.80 190,250
2026-05-11 135.00 455,657
2026-05-08 132.50 304,598
2026-05-07 131.70 882,930
2026-05-06 131.70 419,123
2026-05-06 131.50 516,561
2026-05-05 125.60 258,782
2026-05-05 129.00 358,642
2026-05-05 129.00
2026-05-04 130.80 296,357
2026-05-04 130.00 319,821

Funds holding ARMGD (8 latest-period)

FundNameWeightPeriod
GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON 15.57% 2026-04
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON 3.56% 2026-04
HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENE 3.22% 2026-04
NDS NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON 2.80% 2026-03
ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2.07% 2026-04
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON 0.74% 2021-06
YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON 0.66% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.49% 2026-04