← Live NAV · Health

FPZ — QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-05 · Holdings: 121
Base NAV
66.0592 TL
Live NAV
66.0592 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
86.74%
mevduat
11.75%
doviz
1.81%
hisse
0.10%
repo
0.00%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
DENİZBANK mevduat 8.49% 255,940,614 11,543,474,318
XS3214824495 XS3214824495 tahvil 3.42% 100 4,654,901,170 carry
XS3201923409 XS3201923409 tahvil 2.42% 100 3,291,036,993 carry
XS3081960208 XS3081960208 tahvil 2.16% 100 2,931,488,319 carry
XS3087255454 XS3087255454 tahvil 2.13% 100 2,893,063,702 carry
XS3192359225 XS3192359225 tahvil 2.08% 100 2,829,172,420 carry
doviz 1.81% 46 2,462,233,106
XS3106720686 XS3106720686 tahvil 1.77% 100 2,401,132,749 carry
XS3179685667 XS3179685667 tahvil 1.74% 100 2,364,266,550 carry
XS3201919803 XS3201919803 tahvil 1.73% 100 2,350,740,709 carry
XS3108468995 XS3108468995 tahvil 1.41% 100 1,920,067,097 carry
XS3132444582 XS3132444582 tahvil 1.40% 100 1,907,232,062 carry
XS3179685402 XS3179685402 tahvil 1.39% 100 1,891,159,731 carry
XS3193911180 XS3193911180 tahvil 1.38% 100 1,878,565,520 carry
XS3169054809 XS3169054809 tahvil 1.36% 100 1,848,018,347 carry
GARANTİ mevduat 1.30% 38,964,012 1,775,872,958
AKBANK mevduat 1.25% 37,271,425 1,694,639,872
XS3214824818 XS3214824818 tahvil 1.18% 100 1,601,594,905 carry
XS3089773744 XS3089773744 tahvil 1.06% 100 1,446,349,331 carry
XS3112828325 XS3112828325 tahvil 1.06% 100 1,435,466,290 carry
XS3087684224 XS3087684224 tahvil 1.06% 100 1,446,315,107 carry
XS3133409618 XS3133409618 tahvil 1.05% 100 1,429,640,700 carry
XS3134409153 XS3134409153 tahvil 1.05% 100 1,430,024,769 carry
XS3151446807 XS3151446807 tahvil 1.05% 100 1,424,982,526 carry
XS3163516621 XS3163516621 tahvil 1.05% 100 1,423,573,658 carry
XS3135721705 XS3135721705 tahvil 1.03% 100 1,394,103,505 carry
XS3087166438 XS3087166438 tahvil 1.03% 100 1,395,185,348 carry
XS3218651860 XS3218651860 tahvil 1.03% 100 1,402,948,351 carry
XS2978737257 XS2978737257 tahvil 1.02% 100 1,393,222,803 carry
XS3191425332 XS3191425332 tahvil 1.02% 100 1,380,480,689 carry
XS3183304339 XS3183304339 tahvil 1.02% 100 1,382,724,225 carry
XS3323646342 XS3323646342 tahvil 1.02% 100 1,383,766,135 carry
XS3142917353 XS3142917353 tahvil 0.88% 100 1,189,901,667 carry
XS3233491425 XS3233491425 tahvil 0.88% 100 1,190,432,641 carry
XS3145651348 XS3145651348 tahvil 0.87% 100 1,188,596,113 carry
XS3185652792 XS3185652792 tahvil 0.87% 100 1,178,059,744 carry
XS3196101623 XS3196101623 tahvil 0.86% 100 1,173,127,456 carry
XS3233492316 XS3233492316 tahvil 0.86% 100 1,167,410,870 carry
XS3260340024 XS3260340024 tahvil 0.86% 100 1,165,661,678 carry
XS3264754832 XS3264754832 tahvil 0.86% 100 1,164,343,450 carry
XS3211851699 XS3211851699 tahvil 0.86% 100 1,171,207,934 carry
XS3272094189 XS3272094189 tahvil 0.85% 100 1,157,511,444 carry
XS3335638352 XS3335638352 tahvil 0.85% 100 1,149,678,084 carry
XS3334165068 XS3334165068 tahvil 0.85% 100 1,149,592,526 carry
XS3269562016 XS3269562016 tahvil 0.85% 100 1,158,839,186 carry
XS3373419186 XS3373419186 tahvil 0.84% 100 1,143,958,339 carry
XS2980939446 XS2980939446 tahvil 0.83% 100 1,134,104,059 carry
XS3084419541 XS3084419541 tahvil 0.71% 100 964,932,569 carry
XS3087684067 XS3087684067 tahvil 0.71% 100 964,662,578 carry
XS3087685031 XS3087685031 tahvil 0.71% 100 964,662,578 carry
XS3087166354 XS3087166354 tahvil 0.71% 100 965,715,901 carry
XS3087212992 XS3087212992 tahvil 0.71% 100 965,115,093 carry
XS3109485436 XS3109485436 tahvil 0.71% 100 960,308,604 carry
YAPI mevduat 0.71% 21,172,556 966,129,122
XS3168805417 XS3168805417 tahvil 0.70% 100 947,701,716 carry
XS3116657076 XS3116657076 tahvil 0.70% 100 956,566,846 carry
XS3188845013 XS3188845013 tahvil 0.69% 100 942,172,739 carry
XS3110858324 XS3110858324 tahvil 0.68% 100 919,224,097 carry
XS3278658540 XS3278658540 tahvil 0.68% 100 925,575,659 carry
XS3278768059 XS3278768059 tahvil 0.68% 100 925,928,032 carry
XS3320039095 XS3320039095 tahvil 0.68% 100 921,440,961 carry
XS3321061809 XS3321061809 tahvil 0.68% 100 921,321,818 carry
XS3330275770 XS3330275770 tahvil 0.68% 100 920,305,255 carry
XS3342050534 XS3342050534 tahvil 0.68% 100 919,282,350 carry
XS3342050377 XS3342050377 tahvil 0.68% 100 919,057,999 carry
XS3306582746 XS3306582746 tahvil 0.68% 100 921,666,580 carry
XS3284959023 XS3284959023 tahvil 0.68% 100 925,613,679 carry
XS3348699466 XS3348699466 tahvil 0.68% 100 918,201,146 carry
XS3258552317 XS3258552317 tahvil 0.68% 100 929,553,175 carry
XS3358334574 XS3358334574 tahvil 0.68% 100 918,017,352 carry
XS3278737419 XS3278737419 tahvil 0.68% 100 929,925,827 carry
XS3092065500 XS3092065500 tahvil 0.67% 100 906,378,914 carry
XS3363470256 XS3363470256 tahvil 0.67% 100 916,474,762 carry
XS3381688533 XS3381688533 tahvil 0.67% 100 913,958,713 carry
XS3377443976 XS3377443976 tahvil 0.67% 100 914,951,191 carry
XS3388349691 XS3388349691 tahvil 0.67% 100 913,776,188 carry
XS3352583473 XS3352583473 tahvil 0.67% 100 917,820,883 carry
XS3343434729 XS3343434729 tahvil 0.67% 100 917,496,399 carry
XS3359640128 XS3359640128 tahvil 0.67% 100 917,329,088 carry
XS3060595306 XS3060595306 tahvil 0.66% 100 900,314,984 carry
XS3206608583 XS3206608583 tahvil 0.65% 101 879,152,057 carry
XS3105239506 XS3105239506 tahvil 0.53% 100 720,349,332 carry
XS3320712386 XS3320712386 tahvil 0.51% 100 691,010,371 carry
XS3285543214 XS3285543214 tahvil 0.51% 100 693,970,695 carry
XS3255394705 XS3255394705 tahvil 0.51% 100 697,487,149 carry
XS3270893319 XS3270893319 tahvil 0.51% 100 698,102,219 carry
XS3356049034 XS3356049034 tahvil 0.51% 100 688,217,365 carry
XS2692231975 XS2692231975 tahvil 0.50% 107 681,317,579 carry
XS3309049255 XS3309049255 tahvil 0.50% 100 682,646,236 carry
XS3199453930 XS3199453930 tahvil 0.45% 100 610,243,782 carry
XS2332876106 XS2332876106 tahvil 0.37% 101 502,844,274 carry
XS3090124614 XS3090124614 tahvil 0.35% 100 481,893,992 carry
XS3266572711 XS3266572711 tahvil 0.35% 100 472,925,978 carry
XS3113287513 XS3113287513 tahvil 0.35% 100 478,625,023 carry
XS3222569579 XS3222569579 tahvil 0.34% 100 468,079,780 carry
XS3304253696 XS3304253696 tahvil 0.34% 100 461,871,400 carry
XS3214824651 XS3214824651 tahvil 0.34% 100 458,821,716 carry
XS3388348966 XS3388348966 tahvil 0.34% 100 456,893,798 carry
XS3260184224 XS3260184224 tahvil 0.34% 100 464,403,931 carry
XS3385965960 XS3385965960 tahvil 0.34% 100 457,007,876 carry
TRT220726F11 TRT220726F11 tahvil 0.32% 100 432,739,060 carry
XS3144822122 XS3144822122 tahvil 0.31% 102 424,707,858 carry
XS3352075215 XS3352075215 tahvil 0.30% 100 413,140,322 carry
XS3113473816 XS3113473816 tahvil 0.25% 100 334,846,309 carry
XS3020832666 XS3020832666 tahvil 0.24% 102 328,422,148 carry
XS3308077091 XS3308077091 tahvil 0.24% 100 322,814,881 carry
XS3304233151 XS3304233151 tahvil 0.24% 100 323,374,751 carry
XS3305149653 XS3305149653 tahvil 0.24% 100 323,915,322 carry
XS3323714108 XS3323714108 tahvil 0.24% 100 319,717,590 carry
XS2581381634 XS2581381634 tahvil 0.20% 106 278,268,706 carry
XS3246978616 XS3246978616 tahvil 0.14% 101 189,441,617 carry
XS3348860266 XS3348860266 tahvil 0.13% 100 183,562,149 carry
USM88269US88 USM88269US88 hisse 0.10% 106 141,816,766 carry_unknown
XS3033039101 XS3033039101 tahvil 0.10% 101 134,565,046 carry
XS3088572048 XS3088572048 tahvil 0.09% 104 115,650,908 carry
XS2750476603 XS2750476603 tahvil 0.08% 108 105,437,181 carry
XS2386558113 XS2386558113 tahvil 0.07% 101 92,327,585 carry
XS3038507243 XS3038507243 tahvil 0.02% 103 31,954,700 carry
XS2445343689 XS2445343689 tahvil 0.01% 112 9,846,095 carry
doviz 0.00% 53 1,079,271
TPP repo 0.00% 38 345,171

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.1). Σw 100.4. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 2 gün önce OK durumunda bitti (121 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-08 12:09'de yayınlandı (3 gün önce); attachment "FPZ_2026.05.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e9b8f9d019ea650fce3135e · 2026-06-08T12:09
Period
2026-05
PDF
FPZ_2026.05.pdf (89 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g02_spk_lettered · σ 100.4000 · status ok
Parsed at
2026-06-09T08:36
Rows
121 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
66.0592 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
66.0592 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

missing_price · USM88269US88 — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON