← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ISIN: TREMOGN00021 · TRY · ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE SU

Market Cap
30,843M
P/B
0.40
Free Float
10.7%
Foreign
5.8%
52w Range
7.65–16.20
50d Avg
13.69

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 13.08 13.10 12.93 12.96 1,921,152
2026-06-11 14:00 13.21 13.23 13.02 13.10 2,396,436
2026-06-11 13:00 13.14 13.28 13.09 13.22 1,685,976
2026-06-11 12:00 13.26 13.27 13.11 13.15 1,551,387
2026-06-11 11:00 13.46 13.46 13.16 13.28 3,826,624
2026-06-11 10:00 12.90 13.60 12.75 13.44 10,145,823
2026-06-11 09:00 12.95 12.95 12.95 12.95 430,177
2026-06-10 18:00 12.64 12.64 12.64 12.64 153,909
2026-06-10 17:00 12.92 12.92 12.70 12.72 1,923,852
2026-06-10 16:00 12.82 13.00 12.79 12.92 1,293,348
2026-06-10 15:00 12.89 12.98 12.81 12.81 1,759,044
2026-06-10 14:00 13.06 13.09 12.86 12.89 3,616,908
2026-06-10 13:00 13.05 13.07 12.77 13.06 3,295,815
2026-06-10 12:00 12.90 13.11 12.84 13.06 1,866,033
2026-06-10 11:00 13.13 13.31 12.89 12.90 3,180,094
2026-06-10 10:00 13.05 13.51 13.03 13.14 9,037,012
2026-06-10 09:00 13.05 13.05 13.05 13.05 93,750
2026-06-09 18:00 13.10 13.10 13.10 13.10 589,390
2026-06-09 17:00 13.45 13.51 13.15 13.25 5,182,837
2026-06-09 16:00 13.55 13.56 13.39 13.45 3,652,906
2026-06-09 15:00 13.70 13.71 13.48 13.55 5,823,532
2026-06-09 14:00 13.67 13.82 13.67 13.70 7,747,812
2026-06-09 13:00 13.02 13.84 12.99 13.69 14,422,349
2026-06-09 12:00 12.97 13.05 12.92 13.02 1,478,404
2026-06-09 11:00 13.06 13.12 12.92 12.97 3,317,028
2026-06-09 10:00 12.59 13.20 12.46 13.08 10,411,748
2026-06-09 09:00 12.60 12.60 12.60 12.60 32,014
2026-06-08 18:00 12.60 12.60 12.60 12.60 465,370
2026-06-08 17:00 12.22 12.71 12.14 12.70 4,958,820
2026-06-08 16:00 12.22 12.30 12.18 12.22 1,122,241

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 13.10 52,658,020
2026-06-08 12.60 27,571,959
2026-06-05 12.28 18,368,618
2026-06-04 12.50 10,828,584
2026-06-04 12.50 10,828,584
2026-06-03 12.82 35,791,986
2026-06-02 12.90 21,494,592
2026-06-01 12.63 26,905,392
2026-05-26 12.47 7,445,496
2026-05-25 12.77 31,020,825
2026-05-22 12.28 29,009,668
2026-05-21 11.98 16,964,186
2026-05-20 13.31 23,249,418
2026-05-18 14.11 47,773,617
2026-05-18 14.01 51,512,512
2026-05-15 14.85 19,661,612
2026-05-14 15.04 16,453,623
2026-05-13 15.41 30,716,658
2026-05-12 15.18 16,815,327
2026-05-12 15.30 21,232,261
2026-05-11 15.77 24,320,840
2026-05-08 15.12 15,111,799
2026-05-07 15.02 17,990,515
2026-05-06 15.33 21,594,061
2026-05-06 15.53 22,523,225
2026-05-05 15.87 33,948,652
2026-05-05 15.80 34,433,741
2026-05-05 15.80
2026-05-04 14.74 28,038,889
2026-05-04 14.73 28,376,366

Funds holding MOGAN (9 latest-period)

FundNameWeightPeriod
KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON 6.04% 2026-03
ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) 3.30% 2026-04
GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON 2.61% 2026-03
PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 1.95% 2026-04
RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN 1.03% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.68% 2026-04
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON 0.26% 2026-04
HVN HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ S 0.25% 2026-03
GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL 0.09% 2026-03