← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

LIDER LDR TURİZM A.Ş.

ISIN: TRELDRT00020 · TRY · İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

Market Cap
96,772M
P/E
15.70
P/B
6.70
Free Float
30.9%
Foreign
8.8%
52w Range
26.80–154.10
50d Avg
124.14

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 113.20 113.20 112.60 112.80 52,746
2026-06-11 14:00 116.20 116.30 112.50 113.10 309,588
2026-06-11 13:00 116.40 116.60 115.70 116.30 52,460
2026-06-11 12:00 118.00 118.10 116.20 116.40 80,764
2026-06-11 11:00 119.00 119.00 117.90 118.00 28,544
2026-06-11 10:00 117.30 119.20 117.20 119.00 119,833
2026-06-11 09:00 117.30 117.30 117.30 117.30 2,381
2026-06-10 18:00 117.30 117.30 117.30 117.30 56,810
2026-06-10 17:00 118.70 120.00 117.30 120.00 295,550
2026-06-10 16:00 120.10 120.20 118.40 118.70 195,597
2026-06-10 15:00 120.50 120.90 119.90 120.20 72,080
2026-06-10 14:00 121.30 122.80 120.20 120.50 144,828
2026-06-10 13:00 120.90 121.60 120.30 121.40 66,044
2026-06-10 12:00 120.50 121.10 120.00 120.90 40,005
2026-06-10 11:00 120.50 121.80 120.10 120.40 41,678
2026-06-10 10:00 123.00 123.30 118.50 120.50 251,059
2026-06-10 09:00 123.30 123.30 123.30 123.30 12,074
2026-06-09 18:00 122.90 122.90 122.90 122.90 37,538
2026-06-09 17:00 121.20 122.40 120.90 122.40 219,794
2026-06-09 16:00 125.20 125.40 120.60 121.20 510,300
2026-06-09 15:00 126.10 126.80 125.20 125.40 196,537
2026-06-09 14:00 125.80 126.20 125.60 126.10 27,991
2026-06-09 13:00 126.10 126.70 125.80 125.80 79,476
2026-06-09 12:00 125.70 126.10 125.30 126.10 40,218
2026-06-09 11:00 125.70 126.20 125.50 125.70 47,145
2026-06-09 10:00 126.10 127.50 125.50 125.70 208,873
2026-06-09 09:00 126.00 126.00 126.00 126.00 32,810
2026-06-08 18:00 125.20 125.20 125.20 125.20 63,722
2026-06-08 17:00 125.20 126.00 124.80 125.80 172,370
2026-06-08 16:00 125.00 125.40 124.60 125.30 45,083

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 122.90 1,400,682
2026-06-08 125.20 1,047,017
2026-06-05 122.40 652,741
2026-06-04 122.50 1,036,138
2026-06-04 121.50 1,226,131
2026-06-03 121.10 948,214
2026-06-02 119.00 1,303,163
2026-06-01 113.50 1,297,586
2026-05-26 114.90 1,248,720
2026-05-25 110.00 978,070
2026-05-22 109.70 3,135,044
2026-05-21 119.90 1,466,977
2026-05-20 128.00 929,619
2026-05-18 127.60 629,604
2026-05-18 127.40 801,719
2026-05-15 125.90 894,378
2026-05-14 126.00 1,335,463
2026-05-13 122.40 1,378,112
2026-05-12 122.90 1,454,150
2026-05-12 121.60 1,701,215
2026-05-11 120.00 3,909,070
2026-05-08 115.60 4,621,158
2026-05-07 112.00 1,877,726
2026-05-06 108.10 5,302,051
2026-05-05 109.40 1,188,232
2026-05-05 105.70 2,242,042
2026-05-05 105.70
2026-05-04 112.20 2,218,288
2026-05-04 112.20 2,218,288
2026-05-04 112.20

Dividends

Ex-dateAmountType
2026-11-060.0303cash
2026-11-060.0357nakit
2026-09-080.0303cash
2026-09-080.0357nakit
2026-07-080.0303cash
2026-07-080.0357nakit
2026-05-060.0303cash
2026-05-060.0357nakit
2025-12-110.1212cash
2025-12-110.0285nakit

Funds holding LIDER (3 latest-period)

FundNameWeightPeriod
DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FO 11.74% 2026-05
THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ 8.92% 2026-05
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 1.55% 2026-04