← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

GUNDG GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

ISIN: TREGUND00019 · TRY · İMALAT / İMALAT

Market Cap
48,360M
Free Float
27.1%
Foreign
1.8%
52w Range
41.60–1443.00
50d Avg
942.92

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 1153.00 1175.00 1141.00 1161.00 25,099
2026-06-11 14:00 1177.00 1183.00 1142.00 1153.00 40,764
2026-06-11 13:00 1182.00 1186.00 1167.00 1177.00 25,492
2026-06-11 12:00 1187.00 1190.00 1167.00 1180.00 23,277
2026-06-11 11:00 1184.00 1209.00 1157.00 1188.00 60,723
2026-06-11 10:00 1201.00 1235.00 1176.00 1182.00 79,040
2026-06-11 09:00 1201.00 1201.00 1201.00 1201.00 886
2026-06-10 18:00 1240.00 1240.00 1240.00 1240.00 29,740
2026-06-10 17:00 1209.00 1210.00 1173.00 1204.00 95,487
2026-06-10 16:00 1220.00 1223.00 1205.00 1207.00 20,927
2026-06-10 15:00 1234.00 1251.00 1205.00 1221.00 37,447
2026-06-10 14:00 1232.00 1239.00 1224.00 1235.00 9,431
2026-06-10 13:00 1234.00 1242.00 1224.00 1230.00 12,515
2026-06-10 12:00 1233.00 1250.00 1201.00 1237.00 45,382
2026-06-10 11:00 1244.00 1256.00 1230.00 1235.00 33,540
2026-06-10 10:00 1270.00 1280.00 1202.00 1242.00 103,394
2026-06-10 09:00 1265.00 1265.00 1265.00 1265.00 4,476
2026-06-09 18:00 1303.00 1303.00 1303.00 1303.00 3,163
2026-06-09 17:00 1313.00 1350.00 1310.00 1343.00 53,930
2026-06-09 16:00 1349.00 1370.00 1296.00 1314.00 105,004
2026-06-09 15:00 1347.00 1364.00 1340.00 1348.00 32,337
2026-06-09 14:00 1348.00 1399.00 1345.00 1348.00 41,988
2026-06-09 13:00 1344.00 1377.00 1334.00 1348.00 47,005
2026-06-09 12:00 1349.00 1363.00 1331.00 1341.00 41,230
2026-06-09 11:00 1337.00 1354.00 1331.00 1349.00 34,056
2026-06-09 10:00 1430.00 1443.00 1318.00 1339.00 221,771
2026-06-09 09:00 1430.00 1430.00 1430.00 1430.00 8,001
2026-06-08 18:00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 3,101
2026-06-08 17:00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 9,790
2026-06-08 16:00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 902

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 1303.00 588,485
2026-06-08 1398.00 318,816
2026-06-05 1271.00 225,135
2026-06-04 1218.00 181,947
2026-06-04 1214.00 217,496
2026-06-03 1200.00 274,911
2026-06-02 1140.00 348,057
2026-06-01 1090.00 520,606
2026-05-26 1067.00 578,111
2026-05-25 1067.00 272,647
2026-05-22 1185.00 119,987
2026-05-21 1078.00 178,569
2026-05-20 998.00 31,488
2026-05-18 907.50 3,849,960
2026-05-18 907.50 151,157
2026-05-15 825.00 157,330
2026-05-14 857.00 196,701
2026-05-13 898.00 148,989
2026-05-12 887.00 335,934
2026-05-12 887.00 335,934
2026-05-11 847.50 264,190
2026-05-08 852.50 376,646
2026-05-07 897.50 208,322
2026-05-06 863.50 139,786
2026-05-06 858.00 175,024
2026-05-05 880.50 136,595
2026-05-05 868.50 182,189
2026-05-05 868.50
2026-05-04 911.00 222,037
2026-05-04 897.50 294,349

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-11-280.0513nakit
2025-10-310.0513nakit
2025-09-260.0513nakit

Funds holding GUNDG (5 latest-period)

FundNameWeightPeriod
PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ 4.66% 2026-04
MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ 3.93% 2026-04
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 3.75% 2026-04
YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON 0.84% 2026-04
BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENED 0.65% 2026-04