← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ISIN: TREGENL00024 · TRY · TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

Market Cap
36,810M
P/B
3.20
Free Float
25.7%
Foreign
15.7%
52w Range
6.70–14.93
50d Avg
9.47

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 15:00 8.20 8.21 8.11 8.15 2,446,149
2026-06-11 14:00 8.22 8.26 8.18 8.19 2,254,816
2026-06-11 13:00 8.22 8.25 8.20 8.22 1,476,113
2026-06-11 12:00 8.18 8.23 8.17 8.21 1,562,610
2026-06-11 11:00 8.21 8.22 8.18 8.19 1,238,643
2026-06-11 10:00 8.22 8.25 8.16 8.20 4,408,157
2026-06-11 09:00 8.23 8.23 8.23 8.23 52,195
2026-06-10 18:00 8.18 8.18 8.18 8.18 720,184
2026-06-10 17:00 8.21 8.25 8.15 8.18 4,480,574
2026-06-10 16:00 8.18 8.24 8.17 8.22 2,115,310
2026-06-10 15:00 8.19 8.27 8.18 8.19 2,051,449
2026-06-10 14:00 8.26 8.26 8.13 8.18 2,510,485
2026-06-10 13:00 8.26 8.29 8.24 8.26 1,396,899
2026-06-10 12:00 8.26 8.29 8.17 8.26 4,092,034
2026-06-10 11:00 8.34 8.34 8.24 8.27 3,465,618
2026-06-10 10:00 8.33 8.44 8.28 8.33 6,165,824
2026-06-10 09:00 8.32 8.32 8.32 8.32 100,319
2026-06-09 18:00 8.31 8.31 8.31 8.31 567,261
2026-06-09 17:00 8.35 8.38 8.29 8.35 4,181,579
2026-06-09 16:00 8.40 8.43 8.34 8.35 2,752,301
2026-06-09 15:00 8.44 8.61 8.37 8.39 4,833,711
2026-06-09 14:00 8.36 8.53 8.33 8.44 5,662,431
2026-06-09 13:00 8.38 8.40 8.35 8.36 1,230,467
2026-06-09 12:00 8.36 8.40 8.35 8.39 2,110,580
2026-06-09 11:00 8.35 8.38 8.34 8.36 2,444,555
2026-06-09 10:00 8.51 8.55 8.33 8.36 6,531,554
2026-06-09 09:00 8.52 8.52 8.52 8.52 121,588
2026-06-08 18:00 8.52 8.52 8.52 8.52 553,941
2026-06-08 17:00 8.62 8.65 8.46 8.51 8,039,269
2026-06-08 16:00 8.52 8.65 8.51 8.63 3,843,130

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 8.31 30,436,027
2026-06-08 8.52 44,973,661
2026-06-05 8.45 60,740,140
2026-06-04 8.52 32,339,553
2026-06-04 8.26 41,592,832
2026-06-03 8.46 41,789,287
2026-06-02 8.67 30,458,902
2026-06-01 8.68 75,236,770
2026-05-26 9.36 35,723,206
2026-05-25 9.22 55,451,337
2026-05-22 8.39 56,325,004
2026-05-21 8.01 38,588,165
2026-05-20 8.60 35,972,172
2026-05-18 8.80 22,589,593
2026-05-18 8.80 45,516,313
2026-05-15 8.91 42,379,667
2026-05-14 8.91 69,248,770
2026-05-13 8.97 139,946,546
2026-05-12 9.91 164,537,362
2026-05-12 9.44 215,604,558
2026-05-11 9.46 216,746,349
2026-05-08 8.60 477,096,830
2026-05-07 8.59 238,680,527
2026-05-06 8.94 79,488,543
2026-05-06 8.86 85,935,033
2026-05-05 8.94 21,534,532
2026-05-05 8.88 30,492,307
2026-05-05 8.88
2026-05-04 9.00 53,802,357
2026-05-04 8.90 57,756,080

Dividends

Ex-dateAmountType
2025-11-120.1133cash
2025-11-120.1333nakit
2025-08-120.1133cash
2025-08-120.1333nakit
2025-05-070.1133cash
2025-05-070.1333nakit
2024-10-080.3333cash
2024-10-080.3704nakit
2024-08-060.3333cash
2024-08-060.3704nakit

Funds holding GENIL (12 latest-period)

FundNameWeightPeriod
IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 7.84% 2026-04
RPM ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKE 4.17% 2026-05
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS 3.13% 2026-04
RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 3.10% 2026-05
GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED 2.57% 2026-05
KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE 2.23% 2026-05
IMB İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FON 1.96% 2026-04
SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON 1.20% 2026-04
KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SE 0.86% 2026-04
PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO 0.79% 2026-01
BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ 0.33% 2026-04
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( 0.23% 2026-04