| ISIN | Ticker | Asset Type | Weight % | Nominal | Total Value (TL) | Baseline | Live | Δ % | Source | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | hisse | 7.31% | 1,400 | 13,756,073 | — | — | — | — | — | |
| TRT280531T14 | repo | 6.92% | 13,014,243 | 13,014,243 | — | — | — |
carry
|
— | |
| AMZN | hisse | 6.53% | 1,010 | 12,274,026 | — | — | — | — | — | |
| GOOGL | hisse | 6.37% | 685 | 11,970,636 | — | — | — | — | — | |
| DVTT1 | diger | 6.06% | 1,223,045 | 11,404,227 | — | — | — | — | — | |
| ZPT10.F | hisse | 5.85% | 90,000 | 11,007,000 | — | — | — | — | — | |
| METT1 | diger | 5.50% | 1,791,222 | 10,346,833 | — | — | — | — | — | |
| AVGO | hisse | 4.82% | 480 | 9,070,898 | — | — | — | — | — | |
| META | hisse | 4.81% | 325 | 9,050,241 | — | — | — | — | — | |
| MSFT | hisse | 4.47% | 440 | 8,403,935 | — | — | — | — | — | |
| RBLX | hisse | 3.45% | 2,950 | 6,482,916 | — | — | — | — | — | |
| BTET1 | diger | 3.33% | 1,395,253 | 6,266,011 | — | — | — | — | — | |
| CSCO | hisse | 3.29% | 1,125 | 6,181,259 | — | — | — | — | — | |
| ASELS.E | hisse | 3.20% | 15,000 | 6,026,250 | — | — | — | — | — | |
| MA | hisse | 3.15% | 260 | 5,914,734 | — | — | — | — | — | |
| INDES.E | hisse | 2.90% | 480,000 | 5,462,400 | — | — | — | — | — | |
| MELI | hisse | 2.63% | 65 | 4,936,716 | — | — | — | — | — | |
| AAPL | hisse | 2.44% | 325 | 4,579,844 | — | — | — | — | — | |
| MIATK.E | hisse | 2.03% | 75,000 | 3,825,000 | — | — | — | — | — | |
| DIS | hisse | 2.00% | 800 | 3,760,011 | — | — | — | — | — | |
| LOGO.E | hisse | 1.99% | 24,500 | 3,746,050 | — | — | — | — | — | |
| HTTBT.E | hisse | 1.95% | 90,750 | 3,668,115 | — | — | — | — | — | |
| NFLX | hisse | 1.83% | 850 | 3,436,486 | — | — | — | — | — | |
| ORCL | hisse | 1.75% | 375 | 3,286,815 | — | — | — | — | — | |
| NOW | hisse | 1.57% | 635 | 2,959,300 | — | — | — | — | — | |
| CRM | hisse | 1.53% | 350 | 2,875,884 | — | — | — | — | — | |
| TTD | hisse | 1.00% | 1,850 | 1,889,269 | — | — | — | — | — | |
| TRT230233T10 | repo | 0.40% | 760,708 | 760,708 | — | — | — |
carry
|
— | |
| diger | 0.23% | 437,214 | 437,214 | — | — | — | — | — | ||
| ZCDT1 | diger | 0.02% | 9,046 | 36,388 | — | — | — | — | — | |
| ESCOM.E | hisse | 0.00% | 981 | 5,035 | — | — | — | — | — |
pdr_parsedpdr_publishedpdr_publishedlive_nav_ticklive_nav_tickpdr_parsedlive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_ticklive_nav_tickno active anomalies ✓