← Live NAV · Health

YTY — YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Class: SF · Period: 2026-04 · Holdings: 60
Base NAV
56.4977 TL
Live NAV
56.4977 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
79.47%
mevduat
19.75%
diger
0.79%
fon
0.01%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
mevduat 11.03% 210,044,401 11,044,876,879
mevduat 5.56% 105,952,327 5,570,981,603
XS3068787194 tahvil 3.26% 60,000,000 3,260,986,168 carry
TRT030327F17 tahvil 3.16% 60,000,000 3,168,343,261 carry
XS3071390739 tahvil 2.72% 50,000,000 2,718,697,636 carry
XS3074384887 tahvil 2.71% 50,000,000 2,717,173,039 carry
XS3099993472 tahvil 2.66% 50,000,000 2,662,103,555 carry
XS3226020066 tahvil 2.66% 50,000,000 2,667,702,505 carry
mevduat 2.63% 50,058,799 2,632,268,546
XS3106723359 tahvil 2.16% 40,000,000 2,161,184,166 carry
XS3110871186 tahvil 2.16% 40,000,000 2,160,595,356 carry
XS3280516645 tahvil 2.15% 40,585,000 2,149,435,782 carry
XS3093376971 tahvil 2.13% 40,000,000 2,131,806,765 carry
XS3249817993 tahvil 2.12% 40,000,000 2,118,243,112 carry
XS3273262447 tahvil 2.12% 40,000,000 2,118,958,095 carry
XS3179097137 tahvil 2.12% 40,000,000 2,127,348,634 carry
XS3314896203 tahvil 2.11% 40,000,000 2,113,469,547 carry
XS3327091784 tahvil 2.11% 40,000,000 2,110,231,093 carry
XS3305321732 tahvil 2.11% 40,000,000 2,110,462,411 carry
XS3084281412 tahvil 1.89% 35,000,000 1,896,869,042 carry
XS3113287356 tahvil 1.89% 35,000,000 1,890,704,940 carry
XS3116657589 tahvil 1.89% 35,000,000 1,888,699,307 carry
XS3105239332 tahvil 1.62% 30,000,000 1,624,547,157 carry
XS3153082758 tahvil 1.61% 30,000,000 1,611,204,307 carry
XS3135822214 tahvil 1.60% 30,000,000 1,604,248,992 carry
XS3280344840 tahvil 1.59% 30,000,000 1,588,335,357 carry
XS3203384410 tahvil 1.59% 30,000,000 1,587,909,521 carry
XS3181621312 tahvil 1.58% 30,000,000 1,583,477,676 carry
XS3188672839 tahvil 1.58% 30,000,000 1,582,468,288 carry
XS3342050880 tahvil 1.58% 30,000,000 1,581,474,671 carry
XS3217942468 tahvil 1.52% 28,550,000 1,522,702,783 carry
XS2346972263 tahvil 1.36% 25,200,000 1,362,625,755 carry
XS3183304412 tahvil 1.34% 25,000,000 1,338,451,329 carry
XS3185646125 tahvil 1.34% 25,000,000 1,339,055,910 carry
XS3237644094 tahvil 1.33% 25,000,000 1,336,072,432 carry
XS3174775208 tahvil 1.32% 24,650,000 1,322,434,415 carry
XS3289239637 tahvil 1.32% 25,000,000 1,323,441,937 carry
XS3324604043 tahvil 1.12% 21,210,000 1,119,975,891 carry
XS3084669574 tahvil 1.08% 20,000,000 1,079,656,296 carry
XS3110344721 tahvil 1.07% 20,000,000 1,071,244,728 carry
XS3111113703 tahvil 1.07% 20,000,000 1,071,223,699 carry
XS3070378826 tahvil 0.96% 18,000,000 959,625,324 carry
XS3101396961 tahvil 0.93% 17,500,000 932,573,458 carry
XS3259858283 tahvil 0.90% 16,945,000 901,937,460 carry
XS3048824414 tahvil 0.82% 15,000,000 821,563,104 carry
XS2869466230 tahvil 0.80% 15,000,000 800,697,158 carry
XS2792770823 tahvil 0.80% 15,000,000 799,829,715 carry
diger 0.79% 15,113,952 795,989,801
XS3070379980 tahvil 0.79% 15,000,000 795,279,582 carry
XS3187013423 tahvil 0.75% 14,000,000 748,951,294 carry
XS3086814913 tahvil 0.54% 10,000,000 541,820,638 carry
XS3135996984 tahvil 0.54% 10,000,000 536,237,460 carry
mevduat 0.53% 10,000,000 526,990,497
XS3070379808 tahvil 0.37% 7,000,000 371,130,472 carry
XS3291849274 tahvil 0.32% 6,000,000 318,616,527 carry
TRD220526F11 tahvil 0.05% 888,000 47,502,110 carry
XS2361850527 tahvil 0.05% 900,000 49,684,845 carry
XS3041476873 tahvil 0.05% 1,000,000 52,749,732 carry
XS2998221845 tahvil 0.05% 1,000,000 54,727,239 carry
fon 0.01% 92,657 5,299,671

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (60 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 14:36'de yayınlandı (30 gün önce); attachment "YatirimciBilgiFormu_YTY.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9d7b22d2019e16abfd97169f · 2026-05-11T14:36
Period
2026-04
PDF
YatirimciBilgiFormu_YTY.pdf (244 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 100.0200 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:21
Rows
60 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
56.4977 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
56.4977 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON