← Live NAV · Health

YPL — YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-04 · Holdings: 44
Base NAV
69.7628 TL
Live NAV
69.7628 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
93.10%
repo
2.77%
diger
2.42%
mevduat
1.29%
fon
0.44%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
XS2812381247 tahvil 12.26% 33,200,000 1,595,567,385 carry
XS2355183091 tahvil 10.07% 28,380,000 1,310,288,365 carry
XS3013974533 tahvil 6.45% 18,220,000 839,756,747 carry
XS2897383043 tahvil 5.63% 16,010,000 732,498,541 carry
XS2850573374 tahvil 5.55% 15,312,000 722,112,000 carry
XS3173762439 tahvil 5.25% 15,000,000 683,613,909 carry
XS2913966318 tahvil 4.63% 13,000,000 602,409,427 carry
XS3205715611 tahvil 3.95% 11,415,000 513,482,548 carry
XS3106498051 tahvil 3.68% 10,200,000 478,361,169 carry
XS3108471197 tahvil 3.58% 10,000,000 465,453,705 carry
XS2913414384 tahvil 3.54% 9,797,000 460,780,700 carry
XS3282970600 tahvil 3.50% 10,000,000 455,920,234 carry
XS2764457235 tahvil 3.35% 9,050,000 435,296,460 carry
XS3196022597 tahvil 3.03% 8,680,000 394,374,551 carry
TRT040729T14 repo 2.77% 328,720,315 360,573,305 carry
diger 2.42% 314,601,428 314,601,428
XS2802184999 tahvil 2.18% 5,900,000 282,965,925 carry
XS3174368152 tahvil 1.84% 5,340,000 239,180,989 carry
XS3102781658 tahvil 1.71% 4,700,000 222,312,952 carry
XS3013242196 tahvil 1.69% 4,727,000 219,717,055 carry
XS3173762512 tahvil 1.52% 4,260,000 197,126,203 carry
XS3192238270 tahvil 1.46% 4,070,000 189,632,749 carry
XS3246209749 tahvil 1.38% 3,910,000 179,275,832 carry
mevduat 1.29% 3,725,432 167,549,892
XS2812381676 tahvil 1.16% 3,130,000 150,904,042 carry
XS3269561554 tahvil 0.92% 2,669,000 120,077,405 carry
XS2981975027 tahvil 0.91% 2,500,000 118,657,417 carry
US900123DF45 tahvil 0.72% 1,890,000 93,618,879 carry
XS2744911830 tahvil 0.53% 1,428,000 69,155,835 carry
US900123DP27 tahvil 0.49% 1,370,000 63,945,820 carry
fon 0.44% 41,863,612 56,992,242
XS2741069996 tahvil 0.44% 1,177,000 56,698,598 carry
XS2966430683 tahvil 0.36% 1,000,000 46,720,975 carry
XS2654059752 tahvil 0.32% 850,000 40,999,825 carry
XS2915523661 tahvil 0.24% 700,000 31,468,996 carry
US900123CQ19 tahvil 0.18% 500,000 22,814,337 carry
XS2361850527 tahvil 0.15% 345,000 19,045,857 carry
US900123CP36 tahvil 0.14% 400,000 18,089,850 carry
XS3194824747 tahvil 0.14% 400,000 18,076,809 carry
US900123DN78 tahvil 0.13% 375,000 16,646,670 carry
US900123AY60 tahvil 0.02% 60,000 2,676,810 carry
mevduat 0.00% 555,749 558,063
fon 0.00% 107,939 395,943
XS2773062471 tahvil 0.00% 2,000 93,676 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (44 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 14:36'de yayınlandı (30 gün önce); attachment "YatirimciBilgiFormu_YPL.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9d7b22d2019e16abfa841663 · 2026-05-11T14:36
Period
2026-04
PDF
YatirimciBilgiFormu_YPL.pdf (193 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 100.0200 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:21
Rows
44 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
69.7628 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
69.7628 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON