← Live NAV · Health

YP4 — YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-04 · Holdings: 97
Base NAV
52.0515 TL
Live NAV
52.0515 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
72.16%
mevduat
27.83%
fon
0.01%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRT220726F11 tahvil 5.37% 159,458,000 7,295,110,316 carry
mevduat 3.47% 104,896,564 4,718,949,534
XS3259858440 tahvil 3.02% 90,000,000 4,103,443,997 carry
mevduat 2.52% 75,471,801 3,422,300,252
XS3250413310 tahvil 2.35% 70,000,000 3,197,579,935 carry
mevduat 2.32% 70,000,000 3,154,570,588
XS3200020363 tahvil 2.24% 66,005,000 3,044,237,126 carry
mevduat 2.19% 66,000,000 2,975,366,790
TRT210826F11 tahvil 2.10% 62,632,000 2,850,309,066 carry
XS3152348911 tahvil 2.06% 60,000,000 2,796,175,862 carry
mevduat 2.00% 60,486,164 2,723,303,352
mevduat 2.00% 60,491,507 2,723,290,463
mevduat 1.99% 60,000,000 2,699,908,167
mevduat 1.99% 60,000,000 2,700,660,911
XS3071242625 tahvil 1.88% 53,900,000 2,554,993,856 carry
TRT130526F14 tahvil 1.84% 54,445,000 2,502,603,488 carry
XS3101421157 tahvil 1.74% 50,000,000 2,359,264,109 carry
mevduat 1.71% 51,599,400 2,325,962,195
XS3191425175 tahvil 1.70% 50,000,000 2,307,954,252 carry
TRD130526F12 tahvil 1.69% 49,950,000 2,295,965,126 carry
XS3211783322 tahvil 1.69% 50,000,000 2,300,556,818 carry
XS3283891268 tahvil 1.68% 50,000,000 2,280,140,801 carry
mevduat 1.67% 50,040,134 2,271,610,722
XS3307948284 tahvil 1.67% 50,000,000 2,264,401,581 carry
XS3283781758 tahvil 1.61% 48,000,000 2,181,876,804 carry
TRT030227F18 tahvil 1.58% 47,350,000 2,151,883,404 carry
mevduat 1.53% 45,684,000 2,073,095,540
XS3101428756 tahvil 1.51% 45,000,000 2,054,959,781 carry
XS3209443764 tahvil 1.45% 42,900,000 1,974,282,878 carry
XS3102777896 tahvil 1.39% 40,000,000 1,886,619,829 carry
XS3169054809 tahvil 1.37% 40,000,000 1,861,095,311 carry
TRD210826F19 tahvil 1.34% 40,000,000 1,823,069,356 carry
mevduat 1.33% 40,000,000 1,802,932,271
TRD030227F16 tahvil 1.30% 38,983,000 1,772,791,020 carry
XS3328009140 tahvil 1.26% 38,000,000 1,716,638,951 carry
XS3135721705 tahvil 1.24% 37,000,000 1,687,686,881 carry
XS2692231975 tahvil 1.22% 35,008,000 1,662,992,530 carry
XS3307976574 tahvil 1.20% 36,000,000 1,630,968,128 carry
XS3197814984 tahvil 1.19% 35,000,000 1,614,057,011 carry
XS3209575169 tahvil 1.17% 34,505,000 1,589,165,922 carry
XS3272215073 tahvil 1.17% 35,000,000 1,593,155,327 carry
XS3305321815 tahvil 1.16% 35,000,000 1,581,366,651 carry
XS3072321204 tahvil 1.05% 30,000,000 1,423,180,745 carry
XS3197730610 tahvil 1.04% 30,505,000 1,407,095,203 carry
TRT191127F19 tahvil 1.01% 29,800,000 1,369,121,740 carry
XS3227280859 tahvil 1.01% 30,000,000 1,377,595,467 carry
XS3011759498 tahvil 1.01% 30,000,000 1,372,455,487 carry
XS3259858523 tahvil 1.01% 30,000,000 1,371,484,152 carry
XS3203192425 tahvil 1.00% 30,000,000 1,364,819,717 carry
XS3305210232 tahvil 1.00% 30,000,000 1,353,123,228 carry
mevduat 0.94% 28,400,000 1,277,836,236
US900123CK49 tahvil 0.89% 26,875,000 1,213,919,243 carry
XS2905552647 tahvil 0.85% 25,000,000 1,155,922,044 carry
XS3327905876 tahvil 0.83% 25,000,000 1,127,703,871 carry
XS3298924096 tahvil 0.74% 22,000,000 1,000,481,957 carry
mevduat 0.71% 21,370,000 970,018,364
XS3074458244 tahvil 0.70% 20,000,000 948,643,262 carry
XS3051903063 tahvil 0.70% 20,000,000 949,236,855 carry
TRT140427F13 tahvil 0.66% 20,000,000 902,145,109 carry
XS1617531063 tahvil 0.58% 16,572,000 783,314,540 carry
XS3323714108 tahvil 0.56% 16,890,000 764,595,852 carry
XS3305934237 tahvil 0.50% 15,000,000 680,359,263 carry
XS3342050963 tahvil 0.50% 15,000,000 676,946,101 carry
mevduat 0.44% 13,234,914 595,235,240
XS2355183091 tahvil 0.42% 12,250,000 565,575,492 carry
TRD191127F17 tahvil 0.35% 10,370,000 475,382,081 carry
XS3089772340 tahvil 0.35% 10,000,000 473,674,074 carry
XS3087166438 tahvil 0.34% 10,000,000 456,342,945 carry
mevduat 0.33% 10,028,932 454,935,226
mevduat 0.33% 10,000,000 452,740,422
mevduat 0.33% 10,000,000 451,269,002
XS3320129169 tahvil 0.33% 10,000,000 452,421,630 carry
XS3321061809 tahvil 0.33% 10,000,000 452,394,649 carry
XS2445343689 tahvil 0.29% 8,216,000 399,761,390 carry
XS3206608583 tahvil 0.25% 7,500,000 345,936,813 carry
XS3278737419 tahvil 0.24% 7,000,000 319,512,462 carry
XS3306582746 tahvil 0.23% 7,000,000 316,877,716 carry
XS3078326587 tahvil 0.22% 6,300,000 298,465,662 carry
XS3206379375 tahvil 0.14% 4,000,000 183,895,248 carry
XS3071242542 tahvil 0.13% 3,600,000 170,648,940 carry
XS2750476603 tahvil 0.11% 3,150,000 148,718,631 carry
US900123CL22 tahvil 0.10% 3,000,000 137,213,171 carry
XS2677517497 tahvil 0.09% 2,580,000 125,065,497 carry
XS1623796072 tahvil 0.08% 2,210,000 108,336,741 carry
XS2351109116 tahvil 0.07% 2,000,000 91,707,938 carry
XS3106720686 tahvil 0.07% 2,150,000 101,337,170 carry
XS2678232781 tahvil 0.07% 1,810,000 88,516,656 carry
XS2699906512 tahvil 0.04% 1,019,000 49,154,992 carry
mevduat 0.03% 730,000 44,239,919
USM88269US88 tahvil 0.02% 670,000 31,843,122 carry
XS2581381634 tahvil 0.02% 450,000 21,003,191 carry
fon 0.01% 242,996 15,056,896
XS2695038401 tahvil 0.01% 200,000 9,465,612 carry
XS3034601446 tahvil 0.01% 200,000 9,387,995 carry
XS3250413401 tahvil 0.01% 200,000 12,304,488 carry
XS3311958634 tahvil 0.01% 300,000 18,299,108 carry
mevduat 0.00% 86,176 86,535

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (97 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-08 16:44'de yayınlandı (2 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e9b8f9d019ea727c4e01ad3 · 2026-06-08T16:44
Period
2026-04
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 100.0000 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:21
Rows
97 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
52.0515 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
52.0515 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON