← Live NAV · Health

YJY — YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-04 · Holdings: 80
Base NAV
55.3032 TL
Live NAV
55.3032 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T13:00

Asset breakdown

tahvil
95.80%
mevduat
3.95%
repo
0.20%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
XS3116657233 tahvil 7.03% 100,000,000 4,694,559,634 carry
XS3135721705 tahvil 5.46% 80,000,000 3,649,052,716 carry
XS3227280859 tahvil 4.81% 70,000,000 3,214,389,422 carry
TRT030227F18 tahvil 3.89% 57,240,000 2,601,347,541 carry
XS3078326587 tahvil 3.81% 53,700,000 2,544,064,452 carry
XS3116616122 tahvil 3.42% 50,000,000 2,282,883,923 carry
XS3276320945 tahvil 3.42% 50,000,000 2,283,715,853 carry
XS3259858523 tahvil 2.74% 40,000,000 1,828,645,536 carry
XS3282970600 tahvil 2.46% 36,000,000 1,641,312,843 carry
XS2332876106 tahvil 2.27% 33,012,000 1,515,668,528 carry
XS3071242542 tahvil 2.13% 30,000,000 1,422,074,502 carry
XS3093376898 tahvil 2.12% 30,000,000 1,417,649,533 carry
XS3152592401 tahvil 2.09% 30,000,000 1,398,964,830 carry
XS3153082832 tahvil 2.09% 30,000,000 1,398,465,672 carry
XS3135936220 tahvil 2.07% 30,000,000 1,384,300,374 carry
mevduat 2.02% 30,000,000 1,352,078,949
XS2692231975 tahvil 1.86% 26,225,000 1,245,771,798 carry
XS3087166438 tahvil 1.72% 25,200,000 1,149,984,221 carry
XS3211851699 tahvil 1.72% 25,000,000 1,150,480,770 carry
XS3323714108 tahvil 1.66% 24,470,000 1,107,735,967 carry
XS3278737419 tahvil 1.57% 23,000,000 1,049,826,660 carry
XS3101428756 tahvil 1.50% 22,000,000 1,004,647,004 carry
TRD220726F19 tahvil 1.46% 21,300,000 975,257,563 carry
XS3206379375 tahvil 1.45% 21,000,000 965,450,050 carry
TRT191127F19 tahvil 1.43% 20,750,000 953,331,413 carry
TRT210826F11 tahvil 1.42% 20,915,000 951,817,188 carry
XS3191425175 tahvil 1.38% 20,000,000 923,181,701 carry
XS3196101466 tahvil 1.38% 20,000,000 922,030,489 carry
XS3246978616 tahvil 1.37% 20,000,000 914,646,546 carry
XS3321061809 tahvil 1.35% 20,000,000 904,789,298 carry
XS3209443764 tahvil 1.18% 17,100,000 786,951,916 carry
XS3206608583 tahvil 1.17% 17,000,000 784,123,443 carry
XS3106720686 tahvil 1.10% 15,650,000 737,640,333 carry
XS3214824818 tahvil 1.04% 15,000,000 692,035,516 carry
mevduat 1.02% 15,043,397 682,402,551
XS3342050963 tahvil 1.01% 15,000,000 676,946,101 carry
XS3305210232 tahvil 1.01% 15,000,000 676,561,614 carry
XS3305321815 tahvil 1.01% 15,000,000 677,728,565 carry
XS3327905876 tahvil 1.01% 15,000,000 676,622,322 carry
XS3307976574 tahvil 0.95% 14,000,000 634,265,383 carry
XS3320129169 tahvil 0.91% 13,500,000 610,769,201 carry
XS3328009140 tahvil 0.81% 12,000,000 542,096,511 carry
XS3074458244 tahvil 0.71% 10,000,000 474,321,631 carry
XS3043575177 tahvil 0.71% 10,000,000 474,479,023 carry
XS3188672912 tahvil 0.69% 10,000,000 462,548,694 carry
mevduat 0.68% 10,000,000 453,915,940
TRT140427F13 tahvil 0.68% 10,000,000 451,072,554 carry
XS3259858440 tahvil 0.68% 10,000,000 455,938,222 carry
XS3298924096 tahvil 0.68% 10,000,000 454,764,526 carry
XS3305934237 tahvil 0.68% 10,000,000 453,572,842 carry
XS3214824651 tahvil 0.67% 10,000,000 450,496,949 carry
XS3200020363 tahvil 0.64% 9,325,000 430,081,224 carry
TRT220726F11 tahvil 0.62% 9,046,000 413,849,214 carry
XS2695038401 tahvil 0.56% 7,950,000 376,258,072 carry
XS2699906512 tahvil 0.54% 7,467,000 360,196,587 carry
XS2678232781 tahvil 0.53% 7,250,000 354,555,666 carry
XS3197730610 tahvil 0.48% 7,000,000 322,886,950 carry
XS3071242625 tahvil 0.43% 6,100,000 289,155,149 carry
XS2893091525 tahvil 0.41% 6,000,000 276,444,559 carry
XS3070378669 tahvil 0.41% 6,000,000 276,031,742 carry
XS3155827507 tahvil 0.40% 5,800,000 265,857,820 carry
TRD191127F17 tahvil 0.34% 5,000,000 229,210,261 carry
XS3272215073 tahvil 0.34% 5,000,000 227,593,618 carry
XS2351109116 tahvil 0.33% 4,820,000 221,016,131 carry
XS1617531063 tahvil 0.31% 4,320,000 204,194,956 carry
XS3306582746 tahvil 0.30% 4,500,000 203,707,103 carry
TRD030227F16 tahvil 0.24% 3,551,000 161,485,286 carry
XS2445343689 tahvil 0.24% 3,277,000 159,447,185 carry
mevduat 0.21% 3,078,408 138,487,393
XS2581381634 tahvil 0.21% 3,050,000 142,354,960 carry
TRT040729T14 repo 0.20% 120,866,525 132,578,485 carry
XS1623796072 tahvil 0.15% 2,000,000 98,042,300 carry
XS3283781758 tahvil 0.14% 2,000,000 90,911,533 carry
XS2355183091 tahvil 0.13% 1,950,000 90,030,384 carry
XS2677517497 tahvil 0.10% 1,400,000 67,864,998 carry
XS3034601446 tahvil 0.10% 1,400,000 65,715,965 carry
XS2750476603 tahvil 0.06% 779,000 36,778,353 carry
mevduat 0.02% 226,810 10,200,694
US900123CL22 tahvil 0.01% 100,000 4,573,772 carry
mevduat 0.00% 926,863 930,723

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (80 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 14:34'de yayınlandı (30 gün önce); attachment "YatirimciBilgiFormu_YJY.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d7b24c9019e1647a2a30e0c · 2026-05-11T14:34
Period
2026-04
PDF
YatirimciBilgiFormu_YJY.pdf (281 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 99.9500 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:21
Rows
80 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
55.3032 TL · as-of 2026-06-11 · 13 h old · tefasfon
Live tick
55.3032 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T13:00
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T13:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON