Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene:
fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS
| ISIN | Ticker | Asset Type | Weight % | Nominal | Total Value (TL) | Baseline | Live | Δ % | Source | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTKF.E | hisse | 8.60% | 3,789 | 5,672,133 | — | — | — | — | — | |
| ASELS.E | hisse | 7.68% | 15,736 | 5,066,992 | — | — | — | — | — | |
| TUPRS.E | hisse | 6.19% | 18,691 | 4,083,984 | — | — | — | — | — | |
| FROTO.E | hisse | 5.51% | 31,366 | 3,635,319 | — | — | — | — | — | |
| MGROS.E | hisse | 5.43% | 5,552 | 3,583,816 | — | — | — | — | — | |
| ASTOR.E | hisse | 5.43% | 19,062 | 3,583,656 | — | — | — | — | — | |
| EREGL.E | hisse | 5.33% | 107,572 | 3,513,302 | — | — | — | — | — | |
| ENKAI.E | hisse | 5.26% | 34,119 | 3,469,902 | — | — | — | — | — | |
| TCELL.E | hisse | 4.84% | 27,563 | 3,191,795 | — | — | — | — | — | |
| BIMAS.E | hisse | 4.72% | 4,659 | 3,109,882 | — | — | — | — | — | |
| TOASO.E | hisse | 4.67% | 9,686 | 3,080,148 | — | — | — | — | — | |
| THYAO.E | hisse | 4.63% | 9,931 | 3,053,782 | — | — | — | — | — | |
| TAVHL.E | hisse | 4.52% | 9,649 | 2,981,541 | — | — | — | — | — | |
| SISE.E | hisse | 4.38% | 64,323 | 2,885,530 | — | — | — | — | — | |
| AEFES.E | hisse | 4.01% | 139,489 | 2,643,317 | — | — | — | — | — | |
| PGSUS.E | hisse | 3.91% | 13,110 | 2,576,166 | — | — | — | — | — | |
| SAHOL.E | hisse | 3.86% | 25,262 | 2,546,410 | — | — | — | — | — | |
| KCHOL.E | hisse | 3.84% | 12,673 | 2,529,531 | — | — | — | — | — | |
| EKGYO.E | hisse | 3.67% | 102,026 | 2,418,016 | — | — | — | — | — | |
| SASA.E | hisse | 3.09% | 824,108 | 2,035,546 | — | — | — | — | — | |
| TRT230233T10 | repo | 0.43% | 280,761 | 280,761 | — | — | — |
carry
|
— |
pdr_publishedpdr_publishedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedno active anomalies ✓