← Live NAV · Health

ONS — İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-05 · Holdings: 83
Base NAV
51.7265 TL
Live NAV
51.7265 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
86.97%
mevduat
9.25%
hisse
3.31%
doviz
0.44%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
DENİZBANK mevduat 9.25% 316,487,713 14,241,426,682
TRT220726F11 TRT220726F11 tahvil 7.80% 105,000,304 12,024,899,639 carry
TRT270127T15 TRT270127T15 tahvil 4.30% 995,000 6,620,440,489 carry
TRT120428T18 TRT120428T18 tahvil 3.58% 829,830 5,512,130,235 carry
XS3112064517 XS3112064517 tahvil 3.11% 100 4,791,047,844 carry
XS3203192854 XS3203192854 tahvil 3.10% 100 4,776,780,487 carry
XS3339850474 XS3339850474 tahvil 2.98% 100 4,595,670,255 carry
XS3386635281 XS3386635281 tahvil 2.96% 100 4,569,457,667 carry
TRT100332T15 TRT100332T15 tahvil 2.52% 3,847,119,461 3,879,844,945 carry
TRT120626T18 TRT120626T18 tahvil 2.14% 497,500 3,293,591,655 carry
XS3246209749 XS3246209749 tahvil 2.06% 107,000,000 3,179,835,889 carry
XS3344492031 XS3344492031 tahvil 1.94% 100 2,984,598,631 carry
TRT030726T18 TRT030726T18 tahvil 1.76% 409,940 2,711,279,386 carry
TRT210826F11 TRT210826F11 tahvil 1.65% 55,000,000 2,546,368,725 carry
XS3089772423 XS3089772423 tahvil 1.57% 100 2,413,522,880 carry
XS3112828598 XS3112828598 tahvil 1.55% 100 2,394,497,205 carry
TRT030227F18 TRT030227F18 tahvil 1.50% 100 2,313,569,826 carry
XS3278825388 XS3278825388 tahvil 1.50% 100 2,315,339,763 carry
XS3332990467 XS3332990467 tahvil 1.49% 100 2,301,663,078 carry
XS3334165068 XS3334165068 tahvil 1.49% 100 2,299,185,051 carry
XS3344504140 XS3344504140 tahvil 1.49% 100 2,295,845,101 carry
XS3337424389 XS3337424389 tahvil 1.49% 100 2,299,698,402 carry
XS3339850391 XS3339850391 tahvil 1.49% 100 2,298,852,324 carry
XS3321005483 XS3321005483 tahvil 1.49% 100 2,304,071,392 carry
XS3321022579 XS3321022579 tahvil 1.49% 100 2,304,071,392 carry
XS3344492114 XS3344492114 tahvil 1.49% 100 2,295,708,842 carry
XS3305364542 XS3305364542 tahvil 1.49% 100 2,301,580,689 carry
XS3327901701 XS3327901701 tahvil 1.49% 100 2,298,614,661 carry
XS3373419004 XS3373419004 tahvil 1.48% 100 2,288,024,420 carry
XS3377444198 XS3377444198 tahvil 1.48% 100 2,287,054,756 carry
XS3282775819 XS3282775819 tahvil 1.48% 100 2,288,151,172 carry
US900123DF45 US900123DF45 hisse 1.36% 46,000,000 2,103,126,540 carry_unknown
XS2812381676 XS2812381676 tahvil 1.35% 70,000,000 2,080,266,469 carry
XS2581381634 XS2581381634 tahvil 1.31% 106 2,014,602,918 carry
XS3372719107 XS3372719107 tahvil 1.19% 100 1,830,318,134 carry
TRT130733T17 TRT130733T17 tahvil 1.05% 2,483,659,138 1,612,502,087 carry
XS3264004329 XS3264004329 tahvil 0.96% 50,000,000 1,485,904,621 carry
XS3100085599 XS3100085599 tahvil 0.94% 100 1,442,413,640 carry
US900123CK49 US900123CK49 hisse 0.93% 102 1,432,321,208 carry_unknown
XS2332876106 XS2332876106 tahvil 0.87% 102 1,345,256,900 carry
XS2441287773 XS2441287773 tahvil 0.82% 106 1,259,219,670 carry
XS2445343689 XS2445343689 tahvil 0.77% 40,000,000 1,188,723,697 carry
XS2850573374 XS2850573374 tahvil 0.77% 40,000,000 1,188,723,697 carry
XS2861686041 XS2861686041 tahvil 0.77% 40,000,000 1,188,723,697 carry
XS3205715611 XS3205715611 tahvil 0.77% 40,000,000 1,188,723,697 carry
XS1617531063 XS1617531063 tahvil 0.75% 104 1,161,488,628 carry
XS3174368152 XS3174368152 tahvil 0.75% 40,000,000 1,161,291,612 carry
XS3116649990 XS3116649990 tahvil 0.62% 103 959,393,289 carry
XS3099807433 XS3099807433 tahvil 0.62% 100 961,895,553 carry
XS3295889128 XS3295889128 tahvil 0.60% 100 922,865,669 carry
XS3373418964 XS3373418964 tahvil 0.59% 100 915,159,067 carry
XS2750476603 XS2750476603 tahvil 0.58% 30,000,000 891,542,772 carry
XS2692231975 XS2692231975 tahvil 0.54% 108 835,670,729 carry
US900123CL22 US900123CL22 hisse 0.51% 104 791,120,164 carry_unknown
XS3121773405 XS3121773405 tahvil 0.47% 103 718,091,060 carry
doviz 0.44% 46 684,032,803
XS3034601446 XS3034601446 tahvil 0.39% 20,000,000 594,361,848 carry
XS3108471197 XS3108471197 tahvil 0.39% 20,000,000 594,361,848 carry
XS3306582746 XS3306582746 tahvil 0.36% 100 554,389,420 carry
XS3225197964 XS3225197964 tahvil 0.30% 100 462,558,404 carry
US900123DQ00 US900123DQ00 hisse 0.30% 10,000,000 457,201,422 carry_unknown
XS1803215869 XS1803215869 tahvil 0.29% 15,000,000 445,771,386 carry
XS2677517497 XS2677517497 tahvil 0.29% 15,000,000 445,771,386 carry
XS2741927805 XS2741927805 tahvil 0.29% 15,000,000 445,771,386 carry
XS2782775345 XS2782775345 tahvil 0.29% 15,000,000 445,771,386 carry
XS3272983563 XS3272983563 tahvil 0.29% 15,000,000 445,771,386 carry
XS2966430683 XS2966430683 tahvil 0.20% 10,000,107 306,582,347 carry
XS2969697619 XS2969697619 tahvil 0.19% 103 285,834,106 carry
XS2913966318 XS2913966318 tahvil 0.19% 10,000,000 297,180,924 carry
XS3013242196 XS3013242196 tahvil 0.19% 10,000,000 297,180,924 carry
XS3013974533 XS3013974533 tahvil 0.19% 10,000,000 297,180,924 carry
USM88269US88 USM88269US88 hisse 0.17% 106 258,269,341 carry_unknown
XS3106498051 XS3106498051 tahvil 0.15% 8,000,000 237,744,740 carry
XS2699906512 XS2699906512 tahvil 0.12% 108 187,143,175 carry
XS1623796072 XS1623796072 tahvil 0.10% 5,000,000 148,590,462 carry
XS2678232781 XS2678232781 tahvil 0.10% 5,000,000 148,590,462 carry
XS2744911830 XS2744911830 tahvil 0.10% 5,000,000 148,590,462 carry
XS2351109116 XS2351109116 tahvil 0.09% 102 139,967,148 carry
US900123DS65 US900123DS65 hisse 0.03% 1,090,000 48,907,380 carry_unknown
US900123CY43 US900123CY43 hisse 0.01% 101 8,870,935 carry_unknown
TRT120133T14 TRT120133T14 tahvil 0.01% 7,048,900 18,118,327 carry
doviz 0.00% 53 290,240
TRT050527T33 TRT050527T33 tahvil 0.00% 250,625 251,397 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 3.3). Σw 100.0. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 2 gün önce OK durumunda bitti (83 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-09 16:00'de yayınlandı (44 sa önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9e9b8d9c019eac776168524e · 2026-06-09T16:00
Period
2026-05
Parser
group g02_spk_lettered · σ 99.9700 · status ok
Parsed at
2026-06-09T08:46
Rows
83 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
51.7265 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
51.7265 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

missing_price · US900123DF45 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · US900123CK49 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · US900123CL22 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · US900123DQ00 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · USM88269US88 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · US900123DS65 — no usable price (carry_unknown)
missing_price · US900123CY43 — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON