← Live NAV · Health

GRO — GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-03 · Holdings: 216
Base NAV
51.8000 TL
Live NAV
51.8000 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T13:00

Asset breakdown

tahvil
80.28%
mevduat
18.52%
hisse
1.67%
fon
0.00%

Holdings (2026-03)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
VADELI mevduat 7.17% 13,320,435,557
XS3061270123 tahvil 5.00% 9,292,769,672 carry
XS3087684901 tahvil 4.98% 9,250,202,691 carry
XS3087729342 tahvil 4.98% 9,250,202,691 carry
XS3146739993 tahvil 4.93% 9,165,059,850 carry
XS3220899374 tahvil 4.86% 9,026,153,333 carry
VADELI mevduat 3.60% 6,697,767,380
XS3260340297 tahvil 2.41% 4,483,810,757 carry
VADELI mevduat 2.12% 3,943,550,922
XS3149463757 tahvil 1.85% 3,437,729,871 carry
VADELI mevduat 1.85% 3,434,015,545
XS3096174951 tahvil 1.25% 2,320,934,876 carry
XS3104553261 tahvil 1.24% 2,312,064,535 carry
XS3123500921 tahvil 1.24% 2,301,072,061 carry
XS3138734986 tahvil 1.24% 2,297,078,632 carry
XS3144723577 tahvil 1.24% 2,295,154,061 carry
XS3167412231 tahvil 1.23% 2,286,441,326 carry
XS3205693032 tahvil 1.22% 2,263,215,507 carry
XS3209568628 tahvil 1.22% 2,262,649,456 carry
XS3215524714 tahvil 1.22% 2,260,141,077 carry
VADELI mevduat 1.22% 2,264,249,050
VADELI mevduat 1.22% 2,266,513,007
XS3254368916 tahvil 1.21% 2,253,150,911 carry
XS3189221362 tahvil 1.21% 2,245,366,055 carry
XS3273052475 tahvil 1.20% 2,238,302,635 carry
XS3323714280 tahvil 1.20% 2,222,024,805 carry
XS3333107327 tahvil 1.19% 2,219,805,000 carry
XS3324591711 tahvil 1.19% 2,220,051,398 carry
XS3237229276 tahvil 0.97% 1,801,815,718 carry
XS3057874854 tahvil 0.75% 1,386,705,968 carry
XS3065240031 tahvil 0.75% 1,401,457,904 carry
XS3069287673 tahvil 0.75% 1,400,795,958 carry
XS3087684141 tahvil 0.75% 1,395,277,967 carry
XS3092616070 tahvil 0.75% 1,392,281,230 carry
XS3108517445 tahvil 0.75% 1,387,469,137 carry
XS3111847177 tahvil 0.75% 1,389,821,242 carry
XS3102266452 tahvil 0.74% 1,384,148,753 carry
XS3216165186 tahvil 0.73% 1,360,928,704 carry
XS3273262520 tahvil 0.72% 1,343,548,963 carry
XS3280990394 tahvil 0.72% 1,341,116,945 carry
XS3293802461 tahvil 0.72% 1,336,049,130 carry
XS3308135394 tahvil 0.72% 1,333,880,824 carry
XS3311910437 tahvil 0.72% 1,335,359,215 carry
XS3324591554 tahvil 0.72% 1,332,548,942 carry
XS3072247391 tahvil 0.63% 1,164,947,005 carry
XS3072247391 tahvil 0.63% 1,164,947,005 carry
XS3084419467 tahvil 0.63% 1,162,798,233 carry
XS3084419467 tahvil 0.63% 1,162,798,233 carry
XS3206375464 tahvil 0.61% 1,130,185,968 carry
XS3209577298 tahvil 0.61% 1,131,373,564 carry
VADELI mevduat 0.61% 1,133,746,311
XS3307433105 tahvil 0.60% 1,113,700,586 carry
TRT210826F11 tahvil 0.60% 1,117,286,988 carry
XS3037702670 tahvil 0.56% 1,032,392,876 carry
TRT220726F11 tahvil 0.53% 983,040,660 carry
XS3058659403 tahvil 0.50% 936,329,732 carry
TRT150426F13 tahvil 0.49% 909,831,787 carry
XS3110344564 tahvil 0.49% 902,809,788 carry
XS3184046319 tahvil 0.49% 901,684,791 carry
XS3266573289 tahvil 0.48% 896,113,080 carry
XS3270972378 tahvil 0.48% 895,713,516 carry
XS3273181282 tahvil 0.48% 895,694,869 carry
XS3293807007 tahvil 0.48% 892,443,299 carry
XS3313167689 tahvil 0.48% 890,341,587 carry
VADELI mevduat 0.48% 890,621,935
XS3037702597 tahvil 0.39% 719,635,404 carry
TRT030227F18 tahvil 0.39% 715,482,083 carry
XS3110806877 tahvil 0.36% 674,643,358 carry
XS3110806877 tahvil 0.36% 674,643,358 carry
XS2351109116 tahvil 0.36% 675,704,868 carry
XS1617531063 tahvil 0.31% 566,961,318 carry
XS2351109116 tahvil 0.25% 459,479,310 carry
XS2351109116 tahvil 0.25% 459,479,310 carry
XS3110806877 tahvil 0.24% 449,762,238 carry
XS3110806877 tahvil 0.24% 449,762,238 carry
XS3319134212 tahvil 0.24% 444,841,375 carry
US900123CK49 hisse 0.24% 453,815,158 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.24% 453,815,158 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.24% 450,469,912 carry
XS2351109116 tahvil 0.24% 443,712,864 carry
XS2351109116 tahvil 0.24% 450,469,912 carry
XS2441287773 tahvil 0.24% 454,067,772 carry
VADELI mevduat 0.24% 445,955,675
XS2332876106 tahvil 0.22% 416,590,627 carry
XS1617531063 tahvil 0.21% 391,103,003 carry
XS2351109116 tahvil 0.20% 378,394,726 carry
US900123CL22 hisse 0.18% 338,825,986 carry_unknown
XS2692231975 tahvil 0.17% 323,576,535 carry
XS2692231975 tahvil 0.16% 305,086,448 carry
XS1617531063 tahvil 0.15% 276,072,708 carry
XS1617531063 tahvil 0.15% 276,072,708 carry
XS2581381634 tahvil 0.14% 262,531,032 carry
XS2386558113 tahvil 0.13% 237,149,104 carry
XS2581381634 tahvil 0.13% 237,373,711 carry
US900123CL22 hisse 0.13% 238,595,367 carry_unknown
XS1617531063 tahvil 0.12% 230,060,590 carry
XS1617531063 tahvil 0.12% 214,968,615 carry
XS1617531063 tahvil 0.12% 225,919,500 carry
XS2386558113 tahvil 0.12% 228,247,453 carry
XS2581381634 tahvil 0.12% 228,287,854 carry
TRT220726F11 tahvil 0.12% 225,209,773 carry
TRT220726F11 tahvil 0.12% 225,209,773 carry
TRT220726F11 tahvil 0.12% 225,209,773 carry
TRT220726F11 tahvil 0.12% 225,209,773 carry
XS2351109116 tahvil 0.12% 223,883,546 carry
XS2351109116 tahvil 0.12% 225,234,956 carry
XS2351109116 tahvil 0.12% 218,072,485 carry
XS3136697938 tahvil 0.12% 220,311,207 carry
XS1617531063 tahvil 0.11% 205,536,131 carry
XS2386558113 tahvil 0.11% 205,422,708 carry
US900123CK49 hisse 0.11% 213,293,124 carry_unknown
XS2581381634 tahvil 0.10% 182,630,283 carry
US900123CK49 hisse 0.10% 181,752,971 carry_unknown
US900123CL22 hisse 0.10% 178,823,584 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.10% 180,187,965 carry
XS2441287773 tahvil 0.10% 191,843,634 carry
XS2441287773 tahvil 0.10% 181,627,109 carry
XS1617531063 tahvil 0.09% 161,042,413 carry
XS2692231975 tahvil 0.09% 161,788,268 carry
XS2332876106 tahvil 0.08% 145,919,311 carry
XS2332876106 tahvil 0.08% 149,297,073 carry
XS2441287773 tahvil 0.08% 150,296,433 carry
XS1617531063 tahvil 0.07% 135,137,591 carry
US900123CK49 hisse 0.07% 136,144,548 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.07% 135,140,974 carry
XS2351109116 tahvil 0.07% 135,140,974 carry
XS2441287773 tahvil 0.07% 137,128,467 carry
XS1617531063 tahvil 0.06% 110,429,083 carry
XS2332876106 tahvil 0.06% 117,365,965 carry
XS2386558113 tahvil 0.06% 105,906,818 carry
XS2386558113 tahvil 0.06% 102,711,354 carry
XS2386558113 tahvil 0.06% 113,073,788 carry
US900123CK49 hisse 0.06% 113,453,790 carry_unknown
XS2441287773 tahvil 0.06% 113,516,943 carry
XS2332876106 tahvil 0.05% 94,577,331 carry
XS2332876106 tahvil 0.05% 90,073,649 carry
USM88269US88 hisse 0.05% 83,804,897 carry_unknown
USM88269US88 hisse 0.05% 101,862,305 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.05% 90,763,032 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.05% 87,841,633 carry
XS2441287773 tahvil 0.05% 90,813,554 carry
XS2441287773 tahvil 0.05% 92,175,758 carry
XS2332876106 tahvil 0.04% 72,284,103 carry
XS2332876106 tahvil 0.04% 77,238,154 carry
XS2386558113 tahvil 0.04% 68,474,236 carry
USM88269US88 hisse 0.04% 76,072,622 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.04% 79,417,653 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.04% 81,686,728 carry_unknown
US900123CL22 hisse 0.04% 65,985,902 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.04% 67,570,487 carry
XS2351109116 tahvil 0.04% 81,084,584 carry
XS2441287773 tahvil 0.04% 68,110,166 carry
XS2441287773 tahvil 0.04% 68,110,166 carry
XS2441287773 tahvil 0.04% 72,650,844 carry
XS2332876106 tahvil 0.03% 49,090,139 carry
XS2332876106 tahvil 0.03% 54,044,189 carry
US900123CK49 hisse 0.03% 64,350,989 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.03% 63,065,788 carry
XS2441287773 tahvil 0.03% 57,076,319 carry
XS2441287773 tahvil 0.03% 59,028,810 carry
XS2441287773 tahvil 0.03% 61,980,251 carry
XS1617531063 tahvil 0.02% 46,012,118 carry
XS1617531063 tahvil 0.02% 34,509,089 carry
XS1617531063 tahvil 0.02% 41,963,052 carry
XS2332876106 tahvil 0.02% 42,784,983 carry
XS2332876106 tahvil 0.02% 35,804,275 carry
XS2332876106 tahvil 0.02% 30,715,114 carry
XS2332876106 tahvil 0.02% 45,036,825 carry
XS2386558113 tahvil 0.02% 31,954,643 carry
XS2386558113 tahvil 0.02% 45,649,491 carry
XS2386558113 tahvil 0.02% 36,519,593 carry
XS2581381634 tahvil 0.02% 37,439,208 carry
XS2581381634 tahvil 0.02% 34,243,178 carry
USM88269US88 hisse 0.02% 46,301,048 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.02% 29,497,985 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.02% 40,843,364 carry_unknown
US900123CK49 hisse 0.02% 45,381,516 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.02% 45,046,991 carry
XS2351109116 tahvil 0.02% 45,046,991 carry
XS2351109116 tahvil 0.02% 45,046,991 carry
XS2441287773 tahvil 0.02% 39,322,269 carry
XS2441287773 tahvil 0.02% 31,603,117 carry
XS2441287773 tahvil 0.02% 31,784,744 carry
XS2441287773 tahvil 0.02% 45,406,777 carry
XS1617531063 tahvil 0.01% 21,165,574 carry
XS1617531063 tahvil 0.01% 20,245,332 carry
XS2332876106 tahvil 0.01% 24,770,253 carry
XS2332876106 tahvil 0.01% 15,762,889 carry
XS2332876106 tahvil 0.01% 27,022,095 carry
XS2332876106 tahvil 0.01% 13,511,047 carry
XS2332876106 tahvil 0.01% 25,670,990 carry
XS2386558113 tahvil 0.01% 9,586,393 carry
XS2386558113 tahvil 0.01% 11,412,373 carry
XS2386558113 tahvil 0.01% 22,824,745 carry
XS2386558113 tahvil 0.01% 17,666,353 carry
XS2386558113 tahvil 0.01% 21,090,065 carry
XS2581381634 tahvil 0.01% 9,588,090 carry
XS2581381634 tahvil 0.01% 22,828,785 carry
XS2692231975 tahvil 0.01% 23,112,610 carry
US900123CK49 hisse 0.01% 18,152,606 carry_unknown
US900123CL22 hisse 0.01% 10,371,768 carry_unknown
XS2351109116 tahvil 0.01% 20,271,146 carry
XS2351109116 tahvil 0.01% 22,523,496 carry
XS2441287773 tahvil 0.01% 13,167,965 carry
VADELI mevduat 0.01% 14,766,568
XS2332876106 tahvil 0.00% 9,007,365 carry
XS2386558113 tahvil 0.00% 9,129,898 carry
XS2386558113 tahvil 0.00% 9,129,898 carry
XS2386558113 tahvil 0.00% 9,129,898 carry
XS2581381634 tahvil 0.00% 9,131,514 carry
XS2351109116 tahvil 0.00% 9,009,398 carry
XS2351109116 tahvil 0.00% 9,009,398 carry
XS2351109116 tahvil 0.00% 9,009,398 carry
XS2351109116 tahvil 0.00% 9,009,398 carry
XS2441287773 tahvil 0.00% 9,081,355 carry
TRYGRAN00100 GAS-USD fon 0.00% 6,187,666 1,781,758 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 1.7). Σw 100.5. Parser grubu, son çalıştırma 40 gün önce OK durumunda bitti (218 satır extract, 0 drop). Veri 2026-03 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-10 17:14'de yayınlandı (19 sa önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e9b8f9f019eb1b46c4174f9 · 2026-06-10T17:14
Period
2026-03
Parser
group · σ 99.9200 · status ok
Parsed at
2026-05-02T08:18
Rows
218 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
51.8000 TL · as-of 2026-06-11 · 13 h old · tefasfon
Live tick
51.8000 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T13:00
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T13:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)
missing_price — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON