← Live NAV · Health

FNE — AZİMUT PORTFÖY FİNE AGRO SERBEST (TL) ÖZEL FON

Class: SF · Period: 2025-06 · Holdings: 29

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
80.44%
teminat
15.03%

Holdings (2025-06)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
teminat 15.03% 2,464,832 2,464,832
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 7.36% 4,500 1,275,750 295.2500 293.0000 -0.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBULS00012 BULGS hisse 6.80% 45,000 1,178,100 39.0000 39.0400 0.10% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREENKA00011 ENKAI hisse 5.75% 15,000 1,329,066 93.7500 91.6000 -2.29% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMGTI00012 MGROS hisse 5.72% 2,000 989,500 665.5000 661.5000 -0.60% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 5.66% 7,000 1,400,140 234.8000 236.1000 0.55% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATCELL91M1 TCELL hisse 5.55% 10,000 961,500 104.8000 105.5000 0.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATOASO91H3 TOASO hisse 4.53% 4,000 784,800 293.2500 280.0000 -4.52% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAKCHOL91Q8 KCHOL hisse 4.45% 5,000 770,000 184.9000 182.5000 -1.30% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 3.85% 25,000 666,500 38.6000 38.3400 -0.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGUBRF91E2 GUBRF hisse 3.29% 2,500 685,130 471.7500 466.2500 -1.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 2.83% 5,500 490,875 87.6500 86.2000 -1.65% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 2.69% 35,000 667,513 13.7600 13.5700 -1.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 2.34% 3,000 607,635 128.4000 126.9000 -1.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASISEW91Q3 SISE hisse 2.08% 10,000 360,400 44.2000 43.4200 -1.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 2.07% 4,000 537,990 91.4000 90.6500 -0.82% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAYAZIC91Q6 AGHOL hisse 1.88% 1,250 325,000 32.4000 32.1600 -0.74% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASASAW91E4 SASA hisse 1.77% 100,000 306,000 2.5100 2.5900 3.19% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRETAVH00018 TAVHL hisse 1.53% 1,000 264,500 260.2500 258.0000 -0.86% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 1.48% 2,750 255,612 286.0000 286.5000 0.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRABRSAN91G8 BRSAN hisse 1.40% 750 242,250 621.0000 604.5000 -2.66% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREKOAL00014 KOZAL hisse 1.39% 10,000 240,000 46.0400 42.3000 -8.12% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAKRDMR91G7 KRDMD hisse 1.39% 10,000 241,200 carry_unknown
TREAKSN00011 AKSEN hisse 1.15% 6,000 200,040 76.1500 77.0000 1.12% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAECILC91E0 ECILC hisse 1.01% 4,000 174,720 82.8000 82.0000 -0.97% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAASELS91H2 ASELS hisse 0.87% 1,000 150,800 379.5000 375.5000 -1.05% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAMRDIN91F2 OYAKC hisse 0.63% 5,000 108,700 21.1000 20.6400 -2.18% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREULKR00015 ULKER hisse 0.61% 1,000 105,600 114.5000 112.2000 -2.01% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGUSGR91O3 TURSG hisse 0.36% 7,500 62,625 12.5700 12.8300 2.07% bist_intraday 2026-06-11T15:00

Açıklama

İyi durumda. Equity ağırlığı 80.4, ISIN ile eşleşen 80.4, equity holding'lerin %98'ü baseline fiyatlı. Σw 95.5. Parser g01_kap_standard grubu, son çalıştırma 34 gün önce OK durumunda bitti (29 satır extract, 0 drop). Veri 2025-06 PDR döneminden — KAP'ta 2026-04-08 18:12'de yayınlandı (63 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d4a0485019d6d8e995a59fb · 2026-04-08T18:12
Period
2025-06
Parser
group g01_kap_standard · σ 95.4700 · status ok
Parsed at
2026-05-08T07:05
Rows
29 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
2.8077 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Baseline
114.5000 TL · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-05T21:03 (52795 m)
Coverage
good — Σw 95–105, ISIN≥70, priced≥70

Pipeline timeline

2026-05-08T07:05
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=95.47
2026-05-07T09:48
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=95.47
2026-05-06T11:38
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=103.84
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (AGHOL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (AKSEN/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (ASELS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (ASTOR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (BRSAN/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (BULGS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (ECILC/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (ENKAI/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (EREGL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (FROTO/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (GARAN/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (GUBRF/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (ISCTR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (KCHOL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (KOZAL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (MGROS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2025-06 baseline (OYAKC/priced)

Anomalies

missing_price · KRDMD — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON