← Live NAV · Health

DZM — DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-05 · Holdings: 81
Base NAV
80.9664 TL
Live NAV
80.9881 TL
Change %
0.03%
Coverage
2.2%
Last Tick
2026-05-07T15:45 ⚠ stale

Asset breakdown

tahvil
93.42%
hisse
5.88%
fon
1.68%
diger
0.26%
mevduat
0.02%
doviz
0.00%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
XS2915523661 XS2915523661 tahvil 6.64% 105 1,256,729,731 carry
USG95448AC32 USG95448AC32 hisse 5.88% 103 1,112,115,349 carry_unknown
XS3357256208 XS3357256208 tahvil 5.74% 100 1,085,598,494 carry
XS2861686041 XS2861686041 tahvil 4.41% 107 834,067,305 carry
XS3205715611 XS3205715611 tahvil 4.13% 104 782,012,063 carry
XS3108471197 XS3108471197 tahvil 4.00% 104 757,762,076 carry
XS2913966318 XS2913966318 tahvil 3.41% 106 645,261,262 carry
XS3246209749 XS3246209749 tahvil 3.35% 101 634,142,962 carry
XS2741069996 XS2741069996 tahvil 3.32% 106 628,186,214 carry
XS3174368152 XS3174368152 tahvil 2.85% 101 539,356,344 carry
XS3013974533 XS3013974533 tahvil 2.84% 103 538,093,057 carry
XS2678233243 XS2678233243 tahvil 2.72% 115 514,456,210 carry
US900123DT49 US900123DT49 tahvil 2.37% 99 449,316,372 carry
XS2793703500 XS2793703500 tahvil 2.31% 109 436,993,488 carry
US900123CM05 US900123CM05 tahvil 2.11% 81 398,525,903 carry
XS3169054049 XS3169054049 tahvil 2.08% 101 393,181,092 carry
XS3183303018 XS3183303018 tahvil 2.06% 102 389,687,595 carry
XS3196022597 XS3196022597 tahvil 1.96% 101 370,201,677 carry
XS3106498051 XS3106498051 tahvil 1.92% 107 363,809,940 carry
XS2897383043 XS2897383043 tahvil 1.88% 100 355,306,991 carry
XS2981975613 XS2981975613 tahvil 1.67% 109 316,864,946 carry
XS3358398207 XS3358398207 tahvil 1.66% 99 313,997,870 carry
XS2836961032 XS2836961032 tahvil 1.56% 101 295,521,918 carry
DIP-DENİZ fon 1.55% 1 292,893,421
XS3278734317 XS3278734317 tahvil 1.54% 100 291,685,043 carry
US900123DV94 US900123DV94 tahvil 1.43% 100 271,420,652 carry
XS2896892655 XS2896892655 tahvil 1.40% 104 265,307,174 carry
XS2862382541 XS2862382541 tahvil 1.36% 101 257,030,288 carry
XS3013242196 XS3013242196 tahvil 1.28% 105 243,014,040 carry
XS2888538431 XS2888538431 tahvil 1.26% 104 238,321,110 carry
US900123DQ00 US900123DQ00 tahvil 1.18% 107 223,210,732 carry
XS3102781658 XS3102781658 tahvil 1.17% 107 221,561,391 carry
XS2783589844 XS2783589844 tahvil 1.07% 105 202,971,361 carry
XS3264004329 XS3264004329 tahvil 0.99% 100 186,469,316 carry
TRT060127T10 TRT060127T10 tahvil 0.94% 73 178,728,246 carry
XS2850573374 XS2850573374 tahvil 0.88% 105 167,299,467 carry
XS3173762512 XS3173762512 tahvil 0.83% 101 157,769,988 carry
XS3065322862 XS3065322862 tahvil 0.75% 106 142,853,978 carry
XS2812381676 XS2812381676 tahvil 0.75% 105 141,088,698 carry
US900123DP27 US900123DP27 tahvil 0.74% 105 139,261,933 carry
US900123DK30 US900123DK30 tahvil 0.68% 212 128,098,592 carry
XS2911679004 XS2911679004 tahvil 0.67% 105 126,249,370 carry
XS3272983563 XS3272983563 tahvil 0.62% 101 117,336,385 carry
XS3269561554 XS3269561554 tahvil 0.60% 100 113,260,441 carry
US900123DH01 US900123DH01 tahvil 0.57% 115 107,539,398 carry
XS2812381247 XS2812381247 tahvil 0.57% 106 107,227,901 carry
XS2654059752 XS2654059752 tahvil 0.50% 108 94,808,368 carry
XS3194824747 XS3194824747 tahvil 0.50% 100 95,264,941 carry
XS2744911830 XS2744911830 tahvil 0.45% 107 85,987,655 carry
XS3045389700 XS3045389700 tahvil 0.43% 109 81,772,155 carry
US900123DU12 US900123DU12 tahvil 0.39% 99 74,714,557 carry
XS2842188687 XS2842188687 tahvil 0.37% 106 69,613,070 carry
XS3307951403 XS3307951403 tahvil 0.36% 100 68,395,608 carry
XS3190527120 XS3190527120 tahvil 0.33% 100 62,771,576 carry
XS2773062471 XS2773062471 tahvil 0.32% 103 60,700,661 carry
XS2445343689 XS2445343689 tahvil 0.31% 112 59,086,426 carry
US900123CT57 US900123CT57 tahvil 0.31% 107 58,518,069 carry
XS3258458721 XS3258458721 tahvil 0.30% 101 57,051,366 carry
XS2919891361 XS2919891361 tahvil 0.27% 106 51,066,865 carry
VIOP diger 0.27% 50,852,624 50,852,624
XS2913414384 XS2913414384 tahvil 0.26% 104 48,483,137 carry
US900123DG28 US900123DG28 tahvil 0.25% 117 47,654,771 carry
US900123BG46 US900123BG46 tahvil 0.23% 99 43,969,540 carry
XS2855391533 XS2855391533 tahvil 0.22% 106 42,240,370 carry
XS2989570945 XS2989570945 tahvil 0.20% 99 37,482,466 carry
XS2764457235 XS2764457235 tahvil 0.18% 108 33,998,202 carry
XS1623796072 XS1623796072 tahvil 0.17% 108 32,367,690 carry
US900123AT75 US900123AT75 tahvil 0.14% 110 25,657,918 carry
XS2689091846 XS2689091846 tahvil 0.14% 107 27,229,701 carry
XS2678232781 XS2678232781 tahvil 0.13% 112 25,384,622 carry
JOY-BV fon 0.13% 4 24,112,509
XS2802184999 XS2802184999 tahvil 0.10% 107 19,337,234 carry
XS2801110581 XS2801110581 tahvil 0.07% 106 13,346,195 carry
XS2993969596 XS2993969596 tahvil 0.07% 102 13,383,072 carry
US900123CB40 US900123CB40 tahvil 0.07% 76 13,285,592 carry
XS3173762439 XS3173762439 tahvil 0.05% 101 9,183,671 carry
XS1803215869 XS1803215869 tahvil 0.03% 103 5,060,683 carry
DENİZBANK mevduat 0.02% 444,148 4,166,496
doviz 0.00% 53 104,314
doviz 0.00% 46 15
USD/TRY diger -0.01% 0 -2,267,757

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik — coverage %2. Equity ağırlığı 5.9 ama yalnızca 99.3'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %0'ü baseline fiyatlı. Σw 101.3. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 6 gün önce OK durumunda bitti (81 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-04 10:02'de yayınlandı (7 gün önce); attachment "DZM_2026.05.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e2771a0019e915665f15ca2 · 2026-06-04T10:02
Period
2026-05
PDF
DZM_2026.05.pdf (82 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g02_spk_lettered · σ 101.2600 · status ok
Parsed at
2026-06-05T06:01
Rows
81 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
81.6163 TL · as-of 2026-06-11 · 13 h old · tefasfon
Baseline
— · 2026-06-03 · refreshed 2026-05-06T14:02 (51779 m)
Live tick
80.9881 TL · Δ 0.03% · cov 2.2% · 2026-05-07T15:45
Coverage
partial — Σw=101.3 / ISIN=99.3 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-05T06:01
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=101.26
2026-06-04T10:02
pdr_published
disclosure 4028328d9e2771a0019e915665f15ca2 (2026/AB)
2026-05-11T08:59
pdr_published
disclosure 4028328d9d7b24c9019e158558bd5fee (2026/HZ)
2026-05-09T06:03
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=100.58
2026-05-08T08:31
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=101.88
2026-05-08T08:22
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=106.15
2026-05-08T08:14
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=101.85
2026-05-08T08:09
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=100.66
2026-05-08T08:00
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=101.14
2026-05-08T07:47
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=100.77
2026-05-08T07:42
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=104.82
2026-05-08T07:05
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=106.16
2026-05-08T06:57
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=101.02
2026-05-07T15:45
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T15:30
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T15:15
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T15:00
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T14:45
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T14:30
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%
2026-05-07T14:11
live_nav_tick
Δ 0.03%, cov 2.2%

Anomalies

missing_price · USG95448AC32 — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON