← Live NAV · Health

DPB — DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-05 · Holdings: 79
Base NAV
22.9785 TL
Live NAV
22.9785 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
97.01%
fon
1.99%
hisse
1.67%
diger
0.29%
mevduat
0.04%
doviz
0.00%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
XS2812381676 XS2812381676 tahvil 5.55% 106 947,773,178 carry
XS3205715611 XS3205715611 tahvil 4.17% 104 711,909,393 carry
XS3246209749 XS3246209749 tahvil 4.12% 100 703,221,717 carry
XS3174368152 XS3174368152 tahvil 3.90% 102 665,594,421 carry
XS3108471197 XS3108471197 tahvil 3.83% 105 654,537,521 carry
XS2861686041 XS2861686041 tahvil 3.17% 109 540,675,576 carry
XS2764457235 XS2764457235 tahvil 3.11% 107 531,100,491 carry
XS3102781658 XS3102781658 tahvil 2.90% 105 495,535,155 carry
XS2741927805 XS2741927805 tahvil 2.88% 107 491,800,972 carry
XS2611747234 XS2611747234 tahvil 2.83% 103 483,051,883 carry
XS3013242196 XS3013242196 tahvil 2.60% 106 443,308,032 carry
XS3183303018 XS3183303018 tahvil 2.54% 102 433,485,336 carry
XS3272983563 XS3272983563 tahvil 2.49% 103 424,757,712 carry
XS2911679004 XS2911679004 tahvil 2.46% 104 420,831,232 carry
US900123DU12 US900123DU12 tahvil 2.35% 101 401,758,517 carry
XS2445343689 XS2445343689 tahvil 2.30% 112 392,087,677 carry
XS3013974533 XS3013974533 tahvil 2.16% 104 368,486,869 carry
XS2888538431 XS2888538431 tahvil 2.10% 106 359,388,234 carry
XS3106498051 XS3106498051 tahvil 2.02% 103 344,387,795 carry
XS3264004329 XS3264004329 tahvil 2.01% 100 342,848,229 carry
XS3196022597 XS3196022597 tahvil 1.95% 101 333,638,549 carry
XS2783589844 XS2783589844 tahvil 1.94% 105 331,431,185 carry
DIP-DENİZ fon 1.85% 1 315,622,364
XS3358398207 XS3358398207 tahvil 1.84% 99 313,997,870 carry
XS3169054049 XS3169054049 tahvil 1.67% 102 285,337,136 carry
USG95448AC32 USG95448AC32 hisse 1.67% 103 284,638,992 carry_unknown
XS2677517497 XS2677517497 tahvil 1.61% 112 275,208,338 carry
US900123DV94 US900123DV94 tahvil 1.59% 100 271,420,652 carry
US900123DT49 US900123DT49 tahvil 1.59% 99 271,369,294 carry
US900123CM05 US900123CM05 tahvil 1.52% 80 259,528,364 carry
XS2862382541 XS2862382541 tahvil 1.49% 105 254,665,704 carry
XS2678232781 XS2678232781 tahvil 1.44% 113 245,583,770 carry
US900123DK30 US900123DK30 tahvil 1.38% 210 235,398,888 carry
XS3072231809 XS3072231809 tahvil 1.38% 104 235,148,981 carry
XS2836961032 XS2836961032 tahvil 1.35% 105 231,213,992 carry
XS2913414384 XS2913414384 tahvil 1.33% 104 227,205,289 carry
XS3190527120 XS3190527120 tahvil 1.06% 102 181,340,110 carry
XS2850573374 XS2850573374 tahvil 0.98% 108 167,870,130 carry
XS3173762439 XS3173762439 tahvil 0.97% 101 165,306,072 carry
XS2897383043 XS2897383043 tahvil 0.96% 100 163,810,366 carry
XS2842188687 XS2842188687 tahvil 0.94% 106 160,830,197 carry
TRT060127T10 TRT060127T10 tahvil 0.87% 73 148,120,414 carry
XS2913966318 XS2913966318 tahvil 0.74% 103 127,181,930 carry
XS2812381247 XS2812381247 tahvil 0.67% 107 114,221,025 carry
XS3269561554 XS3269561554 tahvil 0.66% 100 113,260,441 carry
XS3173762512 XS3173762512 tahvil 0.60% 100 102,086,463 carry
XS2855391533 XS2855391533 tahvil 0.57% 104 96,999,946 carry
XS2773062471 XS2773062471 tahvil 0.56% 105 95,420,494 carry
XS3190446636 XS3190446636 tahvil 0.53% 103 90,343,590 carry
XS2678233243 XS2678233243 tahvil 0.52% 114 88,277,992 carry
XS3307951403 XS3307951403 tahvil 0.39% 100 67,255,681 carry
US900123DN78 US900123DN78 tahvil 0.37% 97 62,756,843 carry
XS1803215869 XS1803215869 tahvil 0.36% 104 62,108,387 carry
XS2796491681 XS2796491681 tahvil 0.36% 107 60,918,571 carry
XS2744911830 XS2744911830 tahvil 0.36% 108 61,070,778 carry
XS2750476603 XS2750476603 tahvil 0.33% 106 55,951,864 carry
VIOP diger 0.29% 50,404,861 50,404,861
XS3258458721 XS3258458721 tahvil 0.28% 100 47,542,805 carry
US900123DH01 US900123DH01 tahvil 0.27% 115 45,692,921 carry
US900123DQ00 US900123DQ00 tahvil 0.21% 106 35,445,481 carry
XS2820499619 XS2820499619 tahvil 0.19% 104 33,288,246 carry
XS2966430683 XS2966430683 tahvil 0.19% 104 32,899,057 carry
XS2801110581 XS2801110581 tahvil 0.17% 106 28,598,990 carry
XS2896892655 XS2896892655 tahvil 0.17% 102 28,585,128 carry
XS2970145012 XS2970145012 tahvil 0.17% 105 28,245,642 carry
XS2793703500 XS2793703500 tahvil 0.16% 108 27,950,084 carry
XS1623796072 XS1623796072 tahvil 0.14% 110 24,400,259 carry
XS2981975613 XS2981975613 tahvil 0.14% 106 24,004,920 carry
US900123DP27 US900123DP27 tahvil 0.14% 107 23,603,717 carry
JOY-BV fon 0.14% 4 24,112,509
XS2993969596 XS2993969596 tahvil 0.10% 103 17,844,097 carry
XS2654059752 XS2654059752 tahvil 0.09% 108 14,585,903 carry
US900123DJ66 US900123DJ66 tahvil 0.09% 111 15,487,309 carry
XS3192238270 XS3192238270 tahvil 0.05% 100 8,983,949 carry
US900123DA57 US900123DA57 tahvil 0.05% 100 9,091,859 carry
DENİZBANK mevduat 0.04% 906,535 7,077,113
US900123BJ84 US900123BJ84 tahvil 0.03% 84 4,789,131 carry
doviz 0.00% 53 128,422
doviz 0.00% 46 2

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 1.7). Σw 101.0. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 6 gün önce OK durumunda bitti (79 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-04 10:01'de yayınlandı (7 gün önce); attachment "DPB_2026.05.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e2771a0019e913897695767 · 2026-06-04T10:01
Period
2026-05
PDF
DPB_2026.05.pdf (82 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g02_spk_lettered · σ 101.0000 · status ok
Parsed at
2026-06-05T06:01
Rows
79 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
22.9785 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Baseline
— · 2026-06-03 · refreshed 2026-05-06T14:02 (51774 m)
Live tick
22.9785 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

missing_price · USG95448AC32 — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON