Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene:
fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS
| ISIN | Ticker | Asset Type | Weight % | Nominal | Total Value (TL) | Baseline | Live | Δ % | Source | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP | diger | 58.10% | 40,198,518 | 40,198,518 | — | — | — | — | — | |
| KKL | fon | 9.02% | 2 | 6,214,543 | — | — | — | — | — | |
| OZKGY | hisse | 4.47% | 12 | 3,080,000 | — | — | — | — | — | |
| RGYAS | hisse | 4.46% | 192 | 3,075,200 | — | — | — | — | — | |
| PGSUS | hisse | 4.20% | 170 | 2,891,700 | — | — | — | — | — | |
| GLCVY | hisse | 4.04% | 59 | 2,781,125 | — | — | — | — | — | |
| GARAN | hisse | 3.03% | 123 | 2,089,300 | — | — | — | — | — | |
| THYAO | hisse | 3.01% | 297 | 2,077,250 | — | — | — | — | — | |
| ISMEN | hisse | 2.90% | 38 | 1,999,200 | — | — | — | — | — | |
| AVPGY | hisse | 2.54% | 63 | 1,752,800 | — | — | — | — | — | |
| DESA | hisse | 1.82% | 12 | 1,257,450 | — | — | — | — | — | |
| QUAL | diger | 0.87% | 214 | 596,727 | — | — | — | — | — | |
| US4228061093 | HEI | hisse | 0.72% | 301 | 494,525 | — | 291.3800 | — |
bist_eod stale
|
2026-05-06T14:04 |
| STZ | hisse | 0.50% | 150 | 341,093 | — | — | — | — | — | |
| KST | fon | 0.38% | 2 | 260,953 | — | — | — | — | — | |
| HVT | fon | 0.12% | 4 | 80,315 | — | — | — | — | — | |
| doviz | 0.05% | 46 | 32,734 | — | — | — | — | — |
baseline_refreshpdr_parsedpdr_publishedpdr_parsedbaseline_refreshbaseline_refreshpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedbaseline_refreshbaseline_refreshbaseline_refreshbaseline_refreshbaseline_refresh