← Live NAV · Health

DAS — DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Class: SF · Period: 2026-05 · Holdings: 64
Base NAV
52.6506 TL
Live NAV
52.6506 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

tahvil
61.81%
mevduat
28.32%
fon
9.91%
doviz
0.02%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
T. mevduat 13.93% 388,141,745 17,711,373,585
Denizbank mevduat 7.68% 215,945,260 9,762,311,431
DSV-DENİZ fon 5.48% 1 6,967,433,831
TRT030227F18 TRT030227F18 tahvil 5.46% 100 6,940,709,477 carry
YOZ-DENİZ fon 4.04% 1 5,136,355,743
XS3144727305 XS3144727305 tahvil 3.65% 102 4,640,490,235 carry
XS3283520016 XS3283520016 tahvil 3.65% 100 4,645,748,521 carry
AKBANK-MALTA mevduat 3.44% 95,859,204 4,374,170,516
VAKIF mevduat 3.26% 90,780,376 4,142,417,499
XS3147461555 XS3147461555 tahvil 2.77% 102 3,517,491,598 carry
TRD220726F19 TRD220726F19 tahvil 2.70% 100 3,432,871,390 carry
XS2581381634 XS2581381634 tahvil 2.62% 106 3,328,359,717 carry
XS3240079973 XS3240079973 tahvil 2.16% 100 2,752,403,913 carry
TRT220726F11 TRT220726F11 tahvil 2.04% 100 2,598,760,912 carry
XS2922621599 XS2922621599 tahvil 2.03% 105 2,585,948,624 carry
XS3163517199 XS3163517199 tahvil 1.85% 101 2,347,866,956 carry
XS3250518761 XS3250518761 tahvil 1.84% 102 2,336,387,154 carry
XS3293864651 XS3293864651 tahvil 1.82% 100 2,320,251,470 carry
TRD030227F16 TRD030227F16 tahvil 1.82% 100 2,314,456,830 carry
TRT191127F19 TRT191127F19 tahvil 1.79% 100 2,281,013,995 carry
XS2355183091 XS2355183091 tahvil 1.52% 103 1,932,742,907 carry
XS3168805508 XS3168805508 tahvil 1.49% 104 1,895,403,435 carry
XS3370251376 XS3370251376 tahvil 1.44% 100 1,831,674,242 carry
USM88269US88 USM88269US88 tahvil 1.40% 109 1,780,057,864 carry
XS3284957837 XS3284957837 tahvil 1.09% 100 1,387,028,734 carry
US900123CM05 US900123CM05 tahvil 1.09% 10 1,381,436,011 carry
XS3351073575 XS3351073575 tahvil 1.08% 100 1,376,454,881 carry
XS2692231975 XS2692231975 tahvil 1.07% 109 1,356,698,621 carry
XS3264004329 XS3264004329 tahvil 0.99% 4 1,261,121,021 carry
XS3246209749 XS3246209749 tahvil 0.98% 4 1,249,769,408 carry
XS3114895009 XS3114895009 tahvil 0.93% 102 1,183,822,897 carry
XS3170882560 XS3170882560 tahvil 0.91% 101 1,154,918,067 carry
XS3017016752 XS3017016752 tahvil 0.91% 100 1,158,208,583 carry
XS3203190130 XS3203190130 tahvil 0.91% 100 1,159,032,480 carry
XS3045389700 XS3045389700 tahvil 0.90% 4 1,144,023,203 carry
XS2913966318 XS2913966318 tahvil 0.84% 4 1,067,511,370 carry
XS2986720493 XS2986720493 tahvil 0.73% 101 931,589,513 carry
XS2999533511 XS2999533511 tahvil 0.73% 101 930,708,940 carry
XS2351109116 XS2351109116 tahvil 0.71% 104 901,456,466 carry
XS2911642424 XS2911642424 tahvil 0.68% 100 867,728,565 carry
XS1617531063 XS1617531063 tahvil 0.66% 104 834,505,135 carry
XS3272983563 XS3272983563 tahvil 0.55% 4 700,482,964 carry
XS3022292364 XS3022292364 tahvil 0.53% 104 680,407,567 carry
XS2332876106 XS2332876106 tahvil 0.44% 101 560,976,131 carry
XS3107199781 XS3107199781 tahvil 0.41% 101 522,949,707 carry
RPX fon 0.39% 1 501,237,056
XS2445343689 XS2445343689 tahvil 0.38% 113 487,463,017 carry
XS3110806521 XS3110806521 tahvil 0.32% 102 409,212,033 carry
XS2468421248 XS2468421248 tahvil 0.29% 110 371,209,932 carry
XS3089772936 XS3089772936 tahvil 0.26% 103 333,015,433 carry
XS3120112712 XS3120112712 tahvil 0.24% 102 302,631,258 carry
XS3034601446 XS3034601446 tahvil 0.19% 104 240,089,330 carry
XS3102781658 XS3102781658 tahvil 0.19% 4 242,325,538 carry
XS2441287773 XS2441287773 tahvil 0.19% 106 236,396,931 carry
XS2750476603 XS2750476603 tahvil 0.16% 107 205,635,056 carry
XS3185295071 XS3185295071 tahvil 0.13% 102 161,078,795 carry
XS2699906512 XS2699906512 tahvil 0.11% 108 140,527,840 carry
US900123DF45 US900123DF45 tahvil 0.10% 115 127,465,357 carry
XS2386558113 XS2386558113 tahvil 0.05% 101 60,624,443 carry
doviz 0.02% 46 29,499,123
US900123CL22 US900123CL22 tahvil 0.01% 102 17,964,771 carry
DENİZBANK mevduat 0.01% 422,946 16,563,463
XS3259253618 XS3259253618 tahvil 0.00% 102 466,726 carry
XS3108471197 XS3108471197 tahvil 0.00% 4 3,652,776 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.1. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 6 gün önce OK durumunda bitti (64 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-11 09:15'de yayınlandı (3 sa önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328c9e9b8d9c019eb550fe9513b3 · 2026-06-11T09:15
Period
2026-05
Parser
group g02_spk_lettered · σ 100.0600 · status ok
Parsed at
2026-06-05T06:01
Rows
64 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
52.6506 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
52.6506 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:15
pdr_published
disclosure 4028328c9e9b8d9c019eb550fe9513b3 (2026/HZ)
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON