← Live NAV · Health

BVT — AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON

Class: SF · Period: 2026-02 · Holdings: 27

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
28.99%
diger
13.93%
repo
0.46%

Holdings (2026-02)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
VIOP diger 13.93% 396,222,222 396,222,222
TRAASELS91H2 ASELS hisse 9.09% 322 258,566,000 379.5000 375.5000 -1.05% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAYKBNK91N6 YKBNK hisse 4.43% 43 125,916,400 34.8400 34.5200 -0.92% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 3.78% 101 107,654,400 91.4000 90.6500 -0.82% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 2.89% 160 82,131,300 128.4000 126.9000 -1.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREVKFB00019 VAKBN hisse 2.51% 41 71,355,960 31.5800 31.3000 -0.89% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 2.28% 218 64,894,500 234.8000 236.1000 0.55% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREISMD00011 ISMEN hisse 1.09% 48 30,870,560 carry_unknown
TREKOAL00014 TRALT hisse 0.95% 61 27,145,000 46.0400 42.3000 -8.12% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAANHYT91O3 ANHYT hisse 0.74% 112 21,093,600 101.5000 100.8000 -0.69% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TPP repo 0.46% 37 13,089,901
TRETTLK00013 TTKOM hisse 0.45% 68 12,910,500 61.2000 61.1500 -0.08% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBIMM00018 BIMAS hisse 0.21% 668 6,007,500 380.5000 375.5000 -1.31% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREEGYO00017 EKGYO hisse 0.21% 24 5,877,600 19.0900 18.9000 -1.00% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGLMDE91R3 GLYHO hisse 0.19% 16 5,510,880 15.4100 15.2200 -1.23% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 0.16% 188 4,512,000 286.0000 286.5000 0.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 0.01% 17 304,380 13.7600 13.5700 -1.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBALS00022 BALSU hisse 0.00% 15 45,990 13.4900 13.3400 -1.11% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREBION00012 BIOEN hisse 0.00% 16 11 17.6000 16.7900 -4.60% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREENKA00011 ENKAI hisse 0.00% 102 101,700 93.7500 91.6000 -2.29% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 0.00% 116 -115,900 87.6500 86.2000 -1.65% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREGWIN00014 GWIND hisse 0.00% 26 6 26.5000 26.1800 -1.21% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAMRDIN91F2 OYAKC hisse 0.00% 24 22 21.1000 20.6400 -2.18% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREPEGS00016 PGSUS hisse 0.00% 196 75 167.2000 164.3000 -1.73% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGUSGR91O3 TURSG hisse 0.00% 12 61,000 12.5700 12.8300 2.07% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREVEST00017 VESBE hisse 0.00% 8 4 6.2700 6.2000 -1.12% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRVXIST05A40 F_XU0300426 diger 0.00% 15,977 2,516,377,500 carry

Açıklama

Bozuk — parser tamamlayamamış. Equity ağırlığı 29.0 ama yalnızca 29.0'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %93'ü baseline fiyatlı. Σw 43.4 (eksik ~57 puan parser miss). Veri 2026-02 PDR döneminden — KAP'ta 2026-04-13 09:45'de yayınlandı (59 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d4a0485019d7787cd017a74 · 2026-04-13T09:45
Period
2026-02

NAV provenance

TEFAS
5.2195 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Baseline
34.8400 TL · 2026-06-10 · refreshed 2026-05-05T21:03 (52792 m)
Coverage
broken — Σw=43.4 too low

Pipeline timeline

2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (AKBNK/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (AKCNS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (ANHYT/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (ASELS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (ASTOR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (BALSU/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (BIMAS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (BIOEN/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (EKGYO/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (ENKAI/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (FROTO/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (GARAN/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (GLYHO/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (GWIND/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (ISCTR/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (KCHOL/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (MPARK/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (OYAKC/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (PGSUS/priced)
2026-05-05T21:03
baseline_refresh
2026-02 baseline (SAHOL/priced)

Anomalies

missing_price · ISMEN — no usable price (carry_unknown)
coverage_broken — Σw=43.4 too low

External: TEFAS · KAP · raw JSON