← Stocks · Live NAV · FX · Macro · Health

KENT KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

TRY · İMALAT / İMALAT

Market Cap
124,822M
P/B
17.30
Free Float
0.5%
Foreign
0.0%
52w Range
368.50–702.37
50d Avg
409.17

Intraday (last 30 candles)

TimeOpenHighLowCloseVolume
2026-06-11 13:00 369.00 369.00 369.00 369.00 235
2026-06-11 12:00 363.50 363.50 363.50 363.50 1,397
2026-06-11 09:00 377.00 377.00 377.00 377.00 320
2026-06-10 18:00 378.25 378.25 378.25 378.25 95
2026-06-10 17:00 372.00 372.00 372.00 372.00 1,926
2026-06-10 13:00 372.00 372.00 372.00 372.00 1,819
2026-06-10 12:00 368.50 368.50 368.50 368.50 3,655
2026-06-10 09:00 383.00 383.00 383.00 383.00 575
2026-06-09 18:00 381.75 381.75 381.75 381.75 892
2026-06-09 17:00 393.50 393.50 393.50 393.50 1,119
2026-06-09 13:00 394.00 394.00 394.00 394.00 339
2026-06-09 12:00 394.00 394.00 394.00 394.00 1,818
2026-06-09 09:00 394.00 394.00 394.00 394.00 21
2026-06-08 18:00 392.75 392.75 392.75 392.75 312
2026-06-08 17:00 392.50 392.50 392.50 392.50 1,033
2026-06-08 13:00 395.50 395.50 395.50 395.50 326
2026-06-08 12:00 395.50 395.50 395.50 395.50 2,683
2026-06-08 09:00 395.50 395.50 395.50 395.50 147
2026-06-05 18:00 395.00 395.00 395.00 395.00 341
2026-06-05 17:00 395.00 395.00 395.00 395.00 1,784
2026-06-05 13:00 395.00 395.00 395.00 395.00 291
2026-06-05 12:00 396.00 396.00 396.00 396.00 682
2026-06-05 09:00 396.50 396.50 396.50 396.50 447
2026-06-04 18:00 396.50 396.50 396.50 396.50 345
2026-06-04 17:00 395.75 395.75 395.75 395.75 1,214
2026-06-04 13:00 399.50 399.50 399.50 399.50 863
2026-06-04 12:00 399.50 399.50 399.50 399.50 1,683
2026-06-04 09:00 400.00 400.00 400.00 400.00 339
2026-06-03 18:00 400.00 400.00 400.00 400.00 904
2026-06-03 17:00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,129

EOD (last 30 days)

DateCloseVolume
2026-06-09 381.75 4,189
2026-06-08 392.75 4,501
2026-06-05 395.00 3,545
2026-06-04 396.50 4,444
2026-06-03 400.00 7,668
2026-06-02 405.25 6,290
2026-06-01 417.00 5,765
2026-05-26 405.25 959
2026-05-25 405.25 3,881
2026-05-22 406.75 5,243
2026-05-21 380.00 4,070
2026-05-20 405.00 6,493
2026-05-18 411.50 4,994
2026-05-15 418.75 3,585
2026-05-14 422.75 7,196
2026-05-13 409.00 12,869
2026-05-12 414.75 148
2026-05-12 405.00 4,174
2026-05-11 416.00 4,414
2026-05-08 413.25 6,461
2026-05-07 415.25 7,965
2026-05-06 406.50 8,498
2026-05-06 406.50 8,498
2026-05-05 400.00 11,278
2026-05-05 400.00
2026-05-04 402.50 6,897
2026-05-04 402.50
2026-04-30 398.50 847
2026-04-30 405.25 9,252
2026-04-30 405.25

Dividends

Ex-dateAmountType
2016-01-261.9739nakit
2016-01-251.6778cash
2009-05-260.1468cash
2009-05-260.1727nakit
2008-05-230.1061cash
2008-05-230.1248nakit
2007-05-210.0726nakit
2007-05-200.0617cash
2006-05-220.2485nakit
2006-05-210.2236cash