Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene:
fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS
| ISIN | Ticker | Asset Type | Weight % | Nominal | Total Value (TL) | Baseline | Live | Δ % | Source | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGI | hisse | 9.37% | 68,650 | 63,630,569 | — | — | — | — | — | |
| COMB | hisse | 9.05% | 50,006 | 61,472,602 | — | — | — | — | — | |
| CMOD | hisse | 8.60% | 37,515 | 58,446,991 | — | — | — | — | — | |
| TRT180237T13 | repo | 8.55% | 58,063,546 | 58,063,546 | — | — | — |
carry
|
— | |
| TCA | diger | 8.22% | 69,529,500 | 55,860,487 | — | — | — | — | — | |
| FTGC | hisse | 7.72% | 39,130 | 52,450,498 | — | — | — | — | — | |
| URA | diger | 7.65% | 26,807,159 | 51,981,655 | — | — | — | — | — | |
| ICOM | hisse | 6.07% | 88,250 | 41,215,868 | — | — | — | — | — | |
| REMX | hisse | 5.01% | 7,700 | 34,018,698 | — | — | — | — | — | |
| AIGE | hisse | 4.61% | 128,000 | 31,321,256 | — | — | — | — | — | |
| KZU | diger | 4.47% | 12,875,655 | 30,379,516 | — | — | — | — | — | |
| COPA | hisse | 4.03% | 10,900 | 27,395,695 | — | — | — | — | — | |
| BCI | hisse | 3.77% | 22,500 | 25,616,215 | — | — | — | — | — | |
| SLV | hisse | 3.49% | 7,600 | 23,707,051 | — | — | — | — | — | |
| IJT | diger | 3.26% | 3,278,798 | 22,156,468 | — | — | — | — | — | |
| GLTR | hisse | 2.57% | 1,800 | 17,487,610 | — | — | — | — | — | |
| GMSTR.F | hisse | 1.59% | 15,000 | 10,815,000 | — | — | — | — | — | |
| diger | 0.18% | 1,253,756 | 1,253,756 | — | — | — | — | — | ||
| TRT230233T10 | repo | 0.05% | 310,289 | 310,289 | — | — | — |
carry
|
— | |
| NGAS | hisse | 0.03% | 914 | 213,539 | — | — | — | — | — | |
| ZCD | diger | 0.01% | 9,046 | 37,230 | — | — | — | — | — |
pdr_parsedpdr_publishedpdr_publishedpdr_parsedpdr_publishedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_publishedpdr_publishedpdr_publishedpdr_publishedpdr_publishedpdr_publishedno active anomalies ✓