← Live NAV · Health

YLB — YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Class: DG · Period: 2026-04 · Holdings: 140
Base NAV
1.6878 TL
Live NAV
1.6878 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

repo
43.52%
mevduat
30.78%
diger
23.94%
tahvil
1.75%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRT060928T11 repo 11.11% 7,126,010,075 7,325,965,705 carry
TRT061228T16 repo 9.76% 6,269,194,455 6,434,074,076 carry
TRT120128T11 repo 3.05% 181,229,352 2,008,764,932 carry
TRT180827T19 repo 2.78% 1,204,541,685 1,836,010,599 carry
mevduat 2.50% 1,622,512,604 1,648,302,112
TRT070329T15 diger 2.46% 1,528,000,000 1,620,978,800 carry
TRT061228T16 diger 2.34% 1,452,000,000 1,540,354,200 carry
TRT040729T14 diger 2.31% 1,347,000,000 1,524,238,260 carry
TRT051033T12 repo 2.21% 1,797,137,750 1,460,372,105 carry
TRT100227T13 repo 2.06% 1,356,107,920 1,357,925,094 carry
diger 1.98% 1,300,000,000 1,305,620,274
mevduat 1.92% 1,232,169,703 1,266,186,244
mevduat 1.88% 1,195,010,352 1,238,373,961
mevduat 1.86% 1,221,706,849 1,228,510,312
TRT140727T14 repo 1.85% 1,136,594,775 1,218,315,931 carry
mevduat 1.84% 1,207,937,440 1,213,252,365
TRT190728T34 repo 1.83% 477,267,910 1,205,258,959 carry
mevduat 1.55% 1,015,917,808 1,021,575,269
mevduat 1.54% 1,000,000,000 1,015,856,823
diger 1.53% 1,007,805,479 1,007,805,479
TRD080927T34 tahvil 1.47% 900,000,000 966,942,000 carry
TRT210235T10 repo 1.43% 181,887,040 946,127,250 carry
mevduat 1.40% 889,332,364 921,415,152
mevduat 1.39% 900,188,910 913,495,400
mevduat 1.31% 852,361,818 865,870,037
mevduat 1.21% 777,770,548 800,895,119
mevduat 1.07% 698,372,964 703,083,068
mevduat 1.07% 697,236,914 707,485,966
TRT040729T14 repo 0.96% 582,630,930 632,760,263 carry
mevduat 0.95% 621,830,137 626,021,915
mevduat 0.92% 598,701,878 608,195,388
TRT100730T13 repo 0.91% 578,549,595 602,628,822 carry
mevduat 0.86% 546,592,293 564,371,769
mevduat 0.85% 544,888,096 561,949,760
mevduat 0.85% 544,888,096 561,233,722
mevduat 0.85% 544,312,793 560,641,160
TRT190128T14 diger 0.84% 544,000,000 553,150,080 carry
diger 0.83% 546,120,896 546,120,896
mevduat 0.81% 518,513,699 534,158,815
mevduat 0.79% 500,000,000 521,819,656
diger 0.76% 507,301,370 502,235,312
mevduat 0.76% 500,000,000 502,286,494
TRT180237T13 repo 0.70% 88,626,490 461,011,049 carry
diger 0.68% 449,902,466 449,902,466
TRT131027T10 diger 0.67% 429,000,000 443,337,180 carry
TRT090130T12 diger 0.59% 360,000,000 392,223,600 carry
TRT110232T15 repo 0.59% 89,130,210 391,708,734 carry
mevduat 0.58% 374,161,999 380,091,713
TRT280531T14 repo 0.53% 50,648,125 350,528,761 carry
TRT021030T18 repo 0.52% 357,298,420 345,507,568 carry
TRT160431T19 diger 0.50% 351,000,000 327,921,750 carry
mevduat 0.49% 312,405,494 324,937,560
mevduat 0.48% 300,000,000 313,785,953
mevduat 0.47% 311,647,560 313,013,686
diger 0.46% 303,025,479 301,677,073
diger 0.44% 289,181,260 289,181,260
TRT070727T13 repo 0.43% 24,766,035 287,253,291 carry
diger 0.42% 276,229,589 276,229,589
mevduat 0.42% 271,402,855 279,544,434
diger 0.41% 273,240,619 270,204,845
TRT040832T18 repo 0.41% 90,994,320 271,182,970 carry
TRT070933T13 repo 0.41% 144,942,535 273,192,031 carry
TRT160627T13 repo 0.39% 237,844,292 256,117,529 carry
diger 0.38% 253,051,370 252,772,440
diger 0.38% 253,369,863 251,118,278
diger 0.36% 235,733,230 235,733,230
TRT280628T18 repo 0.34% 22,469,500 226,990,190 carry
diger 0.31% 202,219,178 202,219,178
diger 0.30% 202,689,315 201,116,184
diger 0.30% 203,369,863 201,117,037
TRT090130T12 repo 0.28% 182,951,015 190,832,421 carry
TRT110429T18 repo 0.28% 146,692,950 186,814,935 carry
TRT060928T11 diger 0.26% 163,000,000 173,568,920 carry
TRT050630T11 diger 0.24% 146,000,000 158,916,620 carry
diger 0.23% 151,833,082 151,665,517
diger 0.23% 151,507,192 150,835,468
TRSOTKR22817 diger 0.23% 140,000,000 151,162,200 carry
TRT150328T24 repo 0.23% 151,876,725 150,657,206 carry
TRT100332T15 diger 0.21% 140,000,000 135,562,000 carry
diger 0.20% 131,793,874 131,793,874
TRSOPAS22814 diger 0.20% 125,000,000 134,146,250 carry
diger 0.19% 125,558,219 125,558,219
TRT120133T14 repo 0.18% 48,287,940 120,525,764 carry
TRT190826T19 diger 0.17% 100,000,000 108,905,000 carry
mevduat 0.16% 103,206,672 103,659,085
TRFYAKF92613 diger 0.16% 100,000,000 105,217,000 carry
diger 0.15% 101,223,562 101,111,713
TRT170528T12 repo 0.15% 95,488,150 100,438,247 carry
TRSOPASE2722 diger 0.14% 90,700,000 91,090,010 carry
TRSOPAS42812 diger 0.13% 85,000,000 87,423,350 carry
diger 0.12% 79,840,652 79,840,652
TRSENSA72716 diger 0.12% 80,000,000 81,499,200 carry
TRT171127T15 diger 0.10% 54,000,000 63,259,380 carry
TRFYKYM52621 diger 0.10% 60,000,000 65,539,800 carry
TRSOPAS82719 diger 0.10% 60,000,000 65,488,800 carry
TRDKLVK52615 tahvil 0.10% 60,000,000 65,212,200 carry
TRT170528T12 diger 0.09% 55,000,000 59,813,600 carry
TRD151227T14 tahvil 0.09% 49,000,000 56,499,940 carry
TRT190728T18 repo 0.09% 82,262,920 60,262,882 carry
diger 0.08% 50,501,164 50,277,807
diger 0.08% 50,673,973 50,279,726
diger 0.08% 50,730,137 50,279,570
diger 0.08% 52,221,962 52,221,962
diger 0.08% 54,765,367 54,765,367
diger 0.08% 50,223,836 50,223,836
TRFYKYM72645 diger 0.08% 50,000,000 50,760,000 carry
TRSARCL52619 diger 0.08% 50,000,000 54,574,000 carry
TRT160627T13 diger 0.07% 40,000,000 42,876,800 carry
TRFCOLA52613 diger 0.07% 45,010,000 48,814,245 carry
TRFQNBB52622 diger 0.07% 37,500,000 44,400,750 carry
TRT010328T12 diger 0.06% 40,000,000 42,760,400 carry
TRT200526T19 diger 0.05% 32,000,000 34,746,560 carry
TRSENSAE2619 diger 0.05% 30,110,000 30,566,769 carry
TRDZKVK62614 tahvil 0.05% 30,000,000 31,897,800 carry
TRSOTKR12818 diger 0.04% 25,000,000 25,323,500 carry
TRT150927T11 repo 0.04% 32,762,910 23,100,772 carry
TRFISFA62612 diger 0.03% 17,000,000 19,776,610 carry
TRSYKBK92911 diger 0.03% 16,200,000 16,907,778 carry
TRSYKFK72724 diger 0.03% 20,000,000 20,463,400 carry
TRDZKVK82612 tahvil 0.03% 20,000,000 20,125,200 carry
TRT020130T19 diger 0.02% 10,000,000 10,731,000 carry
TRSENSA22711 diger 0.02% 13,560,000 14,854,980 carry
TRSENSA32710 diger 0.02% 10,000,000 10,695,100 carry
TRSYKBK62914 diger 0.02% 11,450,000 11,971,090 carry
diger 0.01% 6,344,033 6,344,033
TRT080726T13 diger 0.01% 5,000,000 5,158,350 carry
TRT130928T12 diger 0.01% 5,000,000 4,994,400 carry
TRFBLKM62617 diger 0.01% 4,000,000 4,613,160 carry
TRFMINT62619 diger 0.01% 5,000,000 5,925,100 carry
TRFYAKF92621 diger 0.01% 5,000,000 5,210,950 carry
TRSCLKM42719 diger 0.01% 5,000,000 5,153,800 carry
TRSTISB92918 diger 0.01% 8,000,000 8,528,080 carry
TRSVKFB92719 diger 0.01% 8,250,000 8,672,235 carry
TRSYKFK72617 diger 0.01% 8,000,000 8,060,240 carry
TRD061027T33 tahvil 0.01% 9,180,000 9,541,784 carry
TRT130629T30 diger 0.00% 1,000,000 1,052,760 carry
TRSTISB62911 diger 0.00% 3,000,000 3,186,720 carry
TRSTISB72712 diger 0.00% 1,480,000 1,479,541 carry
TRDKTSKE2610 tahvil 0.00% 1,240,000 1,249,151 carry
TRT190826T19 repo 0.00% 174,822 190,800 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g04_yapi_kredi grubu, son çalıştırma 27 gün önce OK durumunda bitti (140 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-11 14:34'de yayınlandı (30 gün önce); attachment "YatirimciBilgiFormu_YLB.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d7b24c9019e1647a3be0e2a · 2026-05-11T14:34
Period
2026-04
PDF
YatirimciBilgiFormu_YLB.pdf (243 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g04_yapi_kredi · σ 99.9900 · status ok
Parsed at
2026-05-15T09:21
Rows
140 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
1.6878 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
1.6878 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON