← Live NAV · Health

PPP — PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Class: DG · Period: 2026-03 · Holdings: 69
Base NAV
2.8968 TL
Live NAV
2.8968 TL
Change %
0.00%
Coverage
0.0%
Last Tick
2026-06-11T12:45

Asset breakdown

repo
57.62%
tahvil
22.78%
tpp
19.57%
mevduat
0.02%

Holdings (2026-03)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRT021030T18 repo 32.34% 1,648,804,480 1,648,804,480 carry
tpp 19.57% 1,000,086,521 997,877,036
TRT080530T19 repo 11.66% 594,650,796 594,650,796 carry
TRT280531T14 repo 6.87% 350,383,466 350,383,466 carry
TRT280628T18 repo 6.75% 344,376,892 344,376,892 carry
TRT010328T12 tahvil 5.92% 292,000,000 301,878,068 carry
TRT080426T16 tahvil 3.64% 170,000,000 185,545,409 carry
TRT190128T14 tahvil 3.58% 600,067,670 622,389,879 carry
TRT061228T16 tahvil 2.39% 369,605,690 376,491,016 carry
TRT080726T13 tahvil 2.35% 220,000,000 237,614,491 carry
TRSYKFK62618 tahvil 0.70% 35,000,000 35,911,699 carry
TRSOPAS92619 tahvil 0.63% 31,610,000 32,337,095 carry
TRSVDTFE2630 tahvil 0.63% 30,000,000 31,976,900 carry
TRSTPRS82613 tahvil 0.62% 30,000,000 31,651,968 carry
TRSENSA72617 tahvil 0.53% 25,000,000 26,827,631 carry
TRSENSA22711 tahvil 0.52% 25,000,000 26,419,781 carry
TRSYAZI82619 tahvil 0.42% 20,000,000 21,216,124 carry
TRSCLKM42610 tahvil 0.41% 19,000,000 21,043,083 carry
TRSAKFK62618 tahvil 0.22% 10,840,000 11,184,434 carry
TRSVDTF62610 tahvil 0.22% 11,000,000 11,358,124 carry
mevduat 0.02% 1,054,000 1,055,040
TRT080530T19 TERS tahvil 0.00% 594,650,796 594,650,796 carry
TRT021030T18 TERS tahvil 0.00% 1,648,804,480 1,648,804,480 carry
TRT280628T18 TERS tahvil 0.00% 344,376,892 344,376,892 carry
TRT280531T14 TERS tahvil 0.00% 350,383,466 350,383,466 carry
TRSSISE32621 tahvil 0.00% 17,410,000 17,410,000 carry
TRT070727T13 tahvil 0.00% 943,114,945 10,259,000,000 carry
TRT151227T16 tahvil 0.00% 2,537,489,170 3,092,000,000 carry
TRT280531T14 tahvil 0.00% 902,583,405 5,851,000,000 carry
TRT120128T11 tahvil 0.00% 1,189,680,410 11,504,000,000 carry
TRT070329T15 tahvil 0.00% 173,371,580 173,430,410 carry
TRT130629T30 tahvil 0.00% 457,044,565 482,000,000 carry
TRT130733T17 tahvil 0.00% 429,752,055 429,752,055 carry
TRT110232T15 tahvil 0.00% 382,644,750 1,610,000,000 carry
TRT190728T34 tahvil 0.00% 2,228,235,470 5,252,000,000 carry
TRT120133T14 tahvil 0.00% 33,946,280 79,000,000 carry
TRT080530T19 tahvil 0.00% 822,490,950 5,857,000,000 carry
TRT040832T18 tahvil 0.00% 449,087,720 1,259,000,000 carry
TRT180237T13 tahvil 0.00% 996,177,375 4,850,000,000 carry
TRT210235T10 tahvil 0.00% 145,711,860 724,000,000 carry
TRT070933T13 tahvil 0.00% 99,626,905 175,000,000 carry
TRT181028T14 tahvil 0.00% 429,359,470 780,000,000 carry
TRT130928T12 tahvil 0.00% 81,275,265 90,000,000 carry
TRT280628T18 tahvil 0.00% 490,983,965 4,656,000,000 carry
TRT280432T14 tahvil 0.00% 357,622,260 357,622,260 carry
TRT100332T15 tahvil 0.00% 1,295,059,245 1,432,000,000 carry
TRT080328T15 tahvil 0.00% 1,544,877,010 1,544,877,010 carry
TRT040729T14 tahvil 0.00% 2,158,254,150 2,221,000,000 carry
TRT150927T11 tahvil 0.00% 397,430,670 397,430,670 carry
TRT190728T18 tahvil 0.00% 700,434,355 700,434,355 carry
TRT120826T16 tahvil 0.00% 1,134,734,270 1,134,734,270 carry
TRT170528T12 tahvil 0.00% 498,664,440 498,849,330 carry
TRT210329T17 tahvil 0.00% 2,410,013,490 3,243,000,000 carry
TRT160431T19 tahvil 0.00% 6,656,230 7,000,000 carry
TRT051033T12 tahvil 0.00% 369,262,920 369,262,920 carry
TRT050630T11 tahvil 0.00% 1,233,218,520 1,249,000,000 carry
TRT140727T14 tahvil 0.00% 480,869,475 500,000,000 carry
TRT131027T36 tahvil 0.00% 482,676,840 535,000,000 carry
TRT230233T10 tahvil 0.00% 188,996,500 943,000,000 carry
TRT020529T18 tahvil 0.00% 340,624,345 550,000,000 carry
TRT131032T13 tahvil 0.00% 426,331,550 426,331,550 carry
TRT180827T19 tahvil 0.00% 339,133,555 484,000,000 carry
TRT050527T17 tahvil 0.00% 616,539,790 662,000,000 carry
TRT060928T11 tahvil 0.00% 1,103,216,785 1,103,216,785 carry
TRT210427T18 tahvil 0.00% 1,369,387,585 4,343,000,000 carry
TRT090130T12 tahvil 0.00% 360,783,755 364,000,000 carry
TRT120929T12 tahvil 0.00% 343,109,660 343,109,660 carry
TRT031029T10 tahvil 0.00% 319,748,375 350,000,000 carry
TRT021030T18 tahvil 0.00% 2,255,182,925 2,437,000,000 carry

Açıklama

Carry-only (tahvil/repo ağırlıklı, equity yok) — coverage %0 — bu tip fonda live NAV tasarım gereği base NAV'a eşittir, baseline fiyatlama gerekmiyor (equity ağırlığı 0.0). Σw 100.0. Parser g14_one_portfoy_t2 grubu, son çalıştırma 26 gün önce OK durumunda bitti (69 satır extract, 0 drop). Veri 2026-03 PDR döneminden — KAP'ta 2026-04-14 14:15'de yayınlandı (57 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d7b24c9019d8bb37cee4e0c · 2026-04-14T14:15
Period
2026-03
Parser
group g14_one_portfoy_t2 · σ 99.9941 · status ok
Parsed at
2026-05-16T00:04
Rows
69 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
2.8968 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Live tick
2.8968 TL · Δ 0.00% · cov 0.0% · 2026-06-11T12:45
Coverage
carry_only — all-carry fund (equity weight < 5%)

Pipeline timeline

2026-06-11T12:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T12:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T11:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T10:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T09:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:30
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:15
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T08:00
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%
2026-06-11T07:45
live_nav_tick
Δ 0.00%, cov 0.0%

Anomalies

no active anomalies ✓

External: TEFAS · KAP · raw JSON