Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene:
fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS
| ISIN | Ticker | Asset Type | Weight % | Nominal | Total Value (TL) | Baseline | Live | Δ % | Source | As-of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | hisse | 6.91% | 105,607,250 | — | — | — | — | — | ||
| KOZAL | hisse | 5.62% | 86,016,000 | — | — | — | — | — | ||
| KCHOL | hisse | 4.49% | 68,640,000 | — | — | — | — | — | ||
| TCELL | hisse | 4.34% | 66,300,500 | — | — | — | — | — | ||
| AKBNK | hisse | 4.27% | 65,360,000 | — | — | — | — | — | ||
| PGSUS | hisse | 4.26% | 65,100,210 | — | — | — | — | — | ||
| BIMAS | hisse | 3.97% | 60,637,500 | — | — | — | — | — | ||
| MGROS | hisse | 3.93% | 60,088,750 | — | — | — | — | — | ||
| YKBNK | hisse | 3.85% | 58,800,000 | — | — | — | — | — | ||
| ISDMR | hisse | 3.66% | 56,028,000 | — | — | — | — | — | ||
| EREGL | hisse | 3.59% | 54,960,000 | — | — | — | — | — | ||
| THYAO | hisse | 3.48% | 53,198,750 | — | — | — | — | — | ||
| TTKOM | hisse | 3.45% | 52,785,000 | — | — | — | — | — | ||
| TSKB | hisse | 3.01% | 46,081,763 | — | — | — | — | — | ||
| GARAN | hisse | 2.64% | 40,380,000 | — | — | — | — | — | ||
| OYAKC | hisse | 2.64% | 40,394,000 | — | — | — | — | — | ||
| TAVHL | hisse | 2.64% | 40,412,500 | — | — | — | — | — | ||
| ENKAI | hisse | 2.54% | 38,850,000 | — | — | — | — | — | ||
| TUPRS | hisse | 2.42% | 37,050,000 | — | — | — | — | — | ||
| ISCTR | hisse | 2.23% | 34,155,000 | — | — | — | — | — | ||
| AEFES | hisse | 2.19% | 33,419,000 | — | — | — | — | — | ||
| ULKER | hisse | 2.19% | 33,511,000 | — | — | — | — | — | ||
| TOASO | hisse | 1.99% | 30,388,750 | — | — | — | — | — | ||
| MAVI | hisse | 1.98% | 30,225,000 | — | — | — | — | — | ||
| OYYAT | hisse | 1.88% | 28,726,000 | — | — | — | — | — | ||
| KOZAA | hisse | 1.57% | 23,982,500 | — | — | — | — | — | ||
| VAKBN | hisse | 1.52% | 23,237,000 | — | — | — | — | — | ||
| ASELS | hisse | 1.46% | 22,396,000 | — | — | — | — | — | ||
| MPARK | hisse | 1.41% | 21,504,000 | — | — | — | — | — | ||
| EKGYO | hisse | 1.35% | 20,624,400 | — | — | — | — | — | ||
| CCOLA | hisse | 1.34% | 20,560,000 | — | — | — | — | — | ||
| SARKY | hisse | 1.03% | 15,682,500 | — | — | — | — | — | ||
| GWIND | hisse | 0.97% | 14,865,400 | — | — | — | — | — | ||
| DOHOL | hisse | 0.84% | 12,825,000 | — | — | — | — | — |
pdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedpdr_parsedno active anomalies ✓