← Live NAV · Health

FNO — QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Class: DG · Period: 2026-05 · Holdings: 70

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

tahvil
43.91%
hisse
36.11%
doviz
11.25%
diger
9.30%
repo
0.00%

Holdings (2026-05)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
doviz 11.24% 46 1,421,493,101
TRT120826T16 TRT120826T16 tahvil 9.36% 108 1,183,004,579 carry
VIOP diger 9.30% 1,166,487,450 2,421,911,990
US81369Y1001 XLB hisse 7.13% 50 901,195,524 52.3350 bist_eod stale 2026-05-06T14:07
US4642871846 FXI hisse 6.65% 35 840,836,844 37.1000 bist_eod stale 2026-05-06T14:04
TRT120428T18 TRT120428T18 tahvil 5.99% 100 756,878,641 carry
TRD120428T32 TRD120428T32 tahvil 5.99% 100 757,678,824 carry
US46434G8226 EWJ hisse 4.67% 92 591,102,997 91.4600 bist_eod stale 2026-05-06T14:06
TRT140727T14 TRT140727T14 tahvil 3.03% 118 382,824,985 carry
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 2.84% 236 359,024,000 234.8000 236.1000 0.55% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT100227T13 TRT100227T13 tahvil 2.69% 107 340,389,016 carry
TRT131027T36 TRT131027T36 tahvil 2.40% 108 302,857,961 carry
TREMGTI00012 MGROS hisse 2.19% 659 277,439,000 665.5000 661.5000 -0.60% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT130629T30 TRT130629T30 tahvil 2.15% 100 271,975,879 carry
TRT070329T15 TRT070329T15 tahvil 2.01% 102 253,528,442 carry
TRAASELS91H2 ASELS hisse 1.98% 380 250,965,000 379.5000 375.5000 -1.05% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREMLPC00021 MPARK hisse 1.97% 453 249,150,000 446.0000 438.5000 -1.68% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT021030T18 TRT021030T18 tahvil 1.63% 116 206,444,607 carry
TREBIMM00018 BIMAS hisse 1.36% 373 172,326,000 380.5000 375.5000 -1.31% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT050527T33 TRT050527T33 tahvil 1.36% 108 171,712,844 carry
TRT050630T11 TRT050630T11 tahvil 1.32% 103 167,095,963 carry
TRAYKBNK91N6 YKBNK hisse 1.31% 33 165,833,160 34.8400 34.5200 -0.92% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREENKA00011 ENKAI hisse 0.93% 100 117,932,730 93.7500 91.6000 -2.29% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 0.93% 39 118,015,253 38.6000 38.3400 -0.67% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 0.93% 297 118,047,150 295.2500 293.0000 -0.76% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT061228T16 TRT061228T16 tahvil 0.86% 101 109,281,300 carry
TRT090130T12 TRT090130T12 tahvil 0.80% 40 100,767,123 carry
TREASTR00013 ASTOR hisse 0.61% 313 77,274,270 286.0000 286.5000 0.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRECOLA00011 CCOLA hisse 0.61% 80 76,779,157 79.1000 78.6500 -0.57% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 0.60% 123 75,331,555 128.4000 126.9000 -1.17% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TREEGYO00017 EKGYO hisse 0.59% 19 74,783,567 19.0900 18.9000 -1.00% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT060928T11 TRT060928T11 tahvil 0.52% 102 65,628,504 carry
TRT040729T14 TRT040729T14 tahvil 0.46% 111 58,116,789 carry
TREGLRM00010 GLRMK hisse 0.41% 170 52,298,946 170.6000 167.5000 -1.82% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRECUHE00018 AGESA hisse 0.40% 231 50,732,000 246.6000 247.7000 0.45% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRYFIPO00701 GRL tahvil 0.40% 2 50,879,168 carry
TRB170626T13 TRB170626T13 tahvil 0.38% 93 48,247,209 carry
TRYRGGS00353 RR9 tahvil 0.35% 4,345 44,460,851 carry
TRT010328T12 TRT010328T12 tahvil 0.34% 107 42,470,641 carry
TRYGEPO00047 BVG-INVEO tahvil 0.31% 9 39,488,436 carry
TRT100730T13 TRT100730T13 tahvil 0.26% 124 33,474,775 carry
TRD070427T14 TRD070427T14 tahvil 0.25% 122 31,572,463 carry
TRYFIPO00230 OJT-QNB tahvil 0.21% 12 26,250,582 carry
TRT160627T13 TRT160627T13 tahvil 0.19% 101 24,445,171 carry
TRD200127T10 TRD200127T10 tahvil 0.16% 323 20,401,102 carry
TRT240227T17 TRT240227T17 tahvil 0.09% 88 11,682,873 carry
TRD220726T13 TRD220726T13 tahvil 0.07% 105 8,731,486 carry
TRD070933T11 TRD070933T11 tahvil 0.07% 113 8,282,801 carry
TRD170129T13 TRD170129T13 tahvil 0.06% 108 7,162,765 carry
TRYRGGS00163 RTF- tahvil 0.06% 14,547 7,418,937 carry
TRT110232T15 TRT110232T15 tahvil 0.04% 277 4,684,321 carry
TRT190728T34 TRT190728T34 tahvil 0.03% 152 3,326,347 carry
TRT120929T12 TRT120929T12 tahvil 0.02% 104 2,796,198 carry
TRYISPO00142 IAG-İŞ tahvil 0.02% 19 2,059,048 carry
doviz 0.01% 53 1,805,955
TRT130928T12 TRT130928T12 tahvil 0.01% 104 1,024,969 carry
TRD061228T14 TRD061228T14 tahvil 0.01% 107 961,783 carry
TRD140229T15 TRD140229T15 tahvil 0.01% 112 926,211 carry
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 0.00% 13 13 13.7600 13.5700 -1.38% bist_intraday 2026-06-11T15:00
TRT110827T16 TRT110827T16 tahvil 0.00% 64 156,333 carry
TRT190728T18 TRT190728T18 tahvil 0.00% 79 355,268 carry
TRSAKYP41612 TRSAKYP41612 tahvil 0.00% 202 0 carry
TPP repo 0.00% 38 424,671
TRD080927T18 TRD080927T18 tahvil 0.00% 73 145,824 carry
ESM6 diger 0.00% 0 1
TRVXIST04YL7 F_USDTRY0826 diger 0.00% 50 4,749,165,900 carry
TRVXIST05E87 F_XU0300626 diger 0.00% 15,759 1,684,637,100 carry
GCQ6 diger 0.00% 0 0
NQM6 diger 0.00% 0 0
PAU6 diger 0.00% 0 0

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik. Equity ağırlığı 36.1 ama yalnızca 80.0'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %49'ü baseline fiyatlı. Σw 100.6. Parser g02_spk_lettered grubu, son çalıştırma 2 gün önce OK durumunda bitti (70 satır extract, 0 drop). Veri 2026-05 PDR döneminden — KAP'ta 2026-06-08 12:09'de yayınlandı (3 gün önce); attachment "FNO_2026.05.pdf" seçildi (size desc after filename filter).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9e9b8f9d019ea650fc801354 · 2026-06-08T12:09
Period
2026-05
PDF
FNO_2026.05.pdf (80 KB, ? p)
Selected
size desc after filename filter
Parser
group g02_spk_lettered · σ 100.5700 · status ok
Parsed at
2026-06-09T08:36
Rows
70 extracted, 0 dropped

NAV provenance

TEFAS
0.1919 TL · as-of 2026-06-11 · 12 h old · tefasfon
Baseline
— · 2026-06-10 · refreshed 2026-06-10T06:30 (1828 m)
Coverage
partial — Σw=100.6 / ISIN=80.0 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (AGESA/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ASELS/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ASTOR/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (BIMAS/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (CCOLA/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (EKGYO/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ENKAI/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (EREGL/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (GARAN/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (GLRMK/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (ISCTR/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (MGROS/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (MPARK/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (THYAO/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (TUPRS/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (YKBNK/priced)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (EWJ/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (FXI/no-price)
2026-06-10T06:30
baseline_refresh
2026-05 baseline (XLB/no-price)
2026-06-09T08:36
pdr_parsed
g02_spk_lettered σ=100.57

Anomalies

stale_price · XLB — price older than 60m
stale_price · FXI — price older than 60m
stale_price · EWJ — price older than 60m

External: TEFAS · KAP · raw JSON