← Live NAV · Health

APX30 — AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Class: HS · Period: 2026-04 · Holdings: 30
Scope-excluded: scope_excluded

Bu fon için henüz indicative NAV tick'i yok. Compute engine'i çalıştırmayı dene: fontracker-live-nav compute --once --fund-class HS

Asset breakdown

hisse
99.55%

Holdings (2026-04)

ISINTickerAsset Type Weight % Nominal Total Value (TL) Baseline Live Δ % Source As-of
TRAASELS91H2 ASELS hisse 16.36% 523,024 219,800,836 376.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREBIMM00018 BIMAS hisse 9.93% 179,958 133,438,857 377.0000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATUPRS91E8 TUPRS hisse 8.40% 416,532 112,880,172 234.1000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATHYAO91M5 THYAO hisse 6.98% 304,311 93,803,866 292.7500 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAAKBNK91N6 AKBNK hisse 6.50% 1,193,317 87,350,804 66.2000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAYKBNK91N6 YKBNK hisse 4.01% 1,453,818 53,849,419 34.6600 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAEREGL91G3 EREGL hisse 3.88% 1,482,800 52,075,936 38.4000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKCHOL91Q8 KCHOL hisse 3.70% 246,010 49,743,222 182.6000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAISCTR91N2 ISCTR hisse 3.65% 3,420,550 49,050,687 13.6600 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATCELL91M1 TCELL hisse 3.56% 426,979 47,864,346 105.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREASTR00013 ASTOR hisse 3.44% 162,771 46,226,964 284.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASAHOL91Q5 SAHOL hisse 3.37% 472,811 45,224,372 91.4000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGARAN91N1 GARAN hisse 2.58% 259,490 34,719,762 127.6000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREENKA00011 ENKAI hisse 2.47% 317,791 33,240,939 92.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASISEW91Q3 SISE hisse 2.36% 662,205 31,693,131 43.0400 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAOTOSN91H6 FROTO hisse 2.03% 278,699 27,312,502 86.5500 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREMGTI00012 MGROS hisse 1.93% 40,440 25,942,260 663.0000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETAVH00018 TAVHL hisse 1.59% 76,836 21,398,826 256.0000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRASASAW91E4 SASA hisse 1.36% 5,801,792 18,217,627 2.5800 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREEGYO00017 EKGYO hisse 1.31% 855,306 17,602,197 18.9900 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAGUBRF91E2 GUBRF hisse 1.28% 32,352 17,162,736 465.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREPEGS00016 PGSUS hisse 1.27% 94,697 17,102,278 165.0000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREKOAL00014 TRALT hisse 1.26% 41 16,957,193 42.2800 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAAEFES91A9 AEFES hisse 1.18% 836,097 15,869,121 19.9200 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRATOASO91H3 TOASO hisse 1.16% 52,909 15,581,700 281.0000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAPETKM91E0 PETKM hisse 0.94% 525,720 12,564,708 19.4600 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRETTLK00013 TTKOM hisse 0.93% 200,515 12,462,007 60.8500 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TRAKRDMR91G7 KRDMD hisse 0.88% 306,333 11,799,947 carry_unknown
TREDSTF00012 DSTKF hisse 0.62% 3,033 8,280,090 2562.5000 bist_intraday 2026-06-11T16:00
TREVKFB00019 VAKBN hisse 0.62% 262,523 8,311,478 31.4600 bist_intraday 2026-06-11T16:00

Açıklama

Kısmi — bazı parçalar eksik. Equity ağırlığı 99.5 ama yalnızca 99.5'i ISIN'le adreslenmiş, equity holding'lerin %0'ü baseline fiyatlı. Σw 99.5. Parser g01_kap_standard grubu, son çalıştırma 35 gün önce OK durumunda bitti (30 satır extract, 0 drop). Veri 2026-04 PDR döneminden — KAP'ta 2026-05-05 10:10'de yayınlandı (37 gün önce).

PDR & Parser

Disclosure
4028328d9d7b24c8019df6e68a3837fb · 2026-05-05T10:10
Period
2026-04
Parser
group g01_kap_standard · σ 98.8500 · status ok
Parsed at
2026-05-07T12:34
Rows
30 extracted, 0 dropped

NAV provenance

Coverage
partial — Σw=99.5 / ISIN=99.5 below 'good' bar

Pipeline timeline

2026-05-07T12:34
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=98.85
2026-05-06T06:05
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=99.55
2026-05-05T10:10
pdr_published
disclosure 4028328d9d7b24c8019df6e68a3837fb (2026/AB)
2026-05-04T18:17
pdr_published
disclosure 4028328d9d7b24c9019df38e2f592916 (2026/AB)
2026-05-03T18:12
pdr_parsed
g01_kap_standard σ=98.85
2026-05-02T21:22
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-05-01T18:06
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-05-01T14:23
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-05-01T11:43
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-04-30T23:12
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-04-28T21:44
pdr_parsed
dispatcher σ=0.00
2026-04-01T16:41
pdr_published
disclosure 4028328d9cc9d32b019d493b1a0527b3 (2026/AB)

Anomalies

scope_excluded — scope_excluded
missing_price · KRDMD — no usable price (carry_unknown)

External: TEFAS · KAP · raw JSON